wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne I BIEG WEGAŃSKI - OKI BIEG DZIECI w dniu 27.09.2014
Tabela wyników: 10 KM OPEN
10 KM OPEN - 10 KM OPEN K - 10 KM OPEN M -
2007 I MŁODSI OPEN - 2007 I MŁODSI M - 2007 I MŁODSI K -
2006-2005 OPEN - 2006-2005 K - 2006-2005 M -
2004-2003 OPEN - 2004-2003 K - 2004-2003 M -
2002-2001 OPEN - 2002-2001 K - 2002-2001 M
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 268 | ROMAN LESZCZYŃSKI | 1951 | OSTROŁĘKA | POL | NIEZRZESZONY | 01:01:24 | 00:29:06 |
| 252 | 648 | AGNIESZKA ROLIŃSKA | 1969 | WARSZAWA | VEGERUNNERS | 01:01:34 | 00:29:16 | |
| 253 | 257 | JAROSLAW LEPKA | 1978 | JÓZEFÓW | POL | TEAM POZIOMKA | 01:01:55 | 00:29:37 |
| 254 | 256 | ADRIANNA LEPKA | 1978 | JÓZEFÓW | POL | TEAM POZIOMKA | 01:01:56 | 00:29:38 |
| 255 | 267 | RENATA OSENKOWSKA | 1967 | WARSZAWA | POL | 01:01:58 | 00:29:40 | |
| 256 | 435 | TOMASZ PAJĄK | 0000 | 01:02:03 | 00:29:45 | |||
| 256 | 421 | MARTYNA MAZUR | 1989 | 01:02:03 | 00:29:45 | |||
| 258 | 424 | ANNA SZAFIROWSKA | 1992 | 01:02:06 | 00:29:48 | |||
| 259 | 216 | ANAIS VINCENT | 1990 | KRAKOW | FRA | 01:02:11 | 00:29:53 | |
| 260 | 25 | ANNA A. | 1970 | WARSAW | POL | 01:02:18 | 00:30:00 | |
| 261 | 430 | ANNA SASIN | 1981 | 01:02:23 | 00:30:05 | |||
| 262 | 418 | ZBIGNIEW ROCHOWICZ | 1978 | 01:02:27 | 00:30:09 | |||
| 263 | 136 | MONIKA WASIAK | 1965 | DARŁOWO | POL | VEGERUNNERS | 01:02:31 | 00:30:13 |
| 264 | 194 | MAŁGORZATA KOSIBA | 1977 | WARSZAWA | POL | 01:02:32 | 00:30:14 | |
| 265 | 205 | JAGODA MAJKOWSKA | 1992 | WARSZAWA | POL | 01:02:37 | 00:30:19 | |
| 266 | 128 | MARCIN WRÓBLEWSKI | 1973 | WILCZA GORA | POL | 01:02:39 | 00:30:21 | |
| 267 | 168 | MAGDALENA KARWAT | 1992 | BYTOM | POL | 01:02:40 | 00:30:22 | |
| 268 | 124 | AGNIESZKA WIENCELEWSKA | 1976 | WARSZAWA | POL | 01:02:44 | 00:30:26 | |
| 269 | 65 | ANITA KUCHARCZYK | 1990 | MSZCZONÓW | POL | 01:02:47 | 00:30:29 | |
| 270 | 239 | WERONIKA PIEKUTOWSKA-KOWAL | 1987 | JABŁONNA | POL | VEGE RUNNERS | 01:02:49 | 00:30:31 |
| 271 | 416 | MONIKA SACEWICZ | 0000 | 01:03:01 | 00:30:43 | |||
| 272 | 383 | EWA TYMIŃSKA | 1957 | GDAŃSK | 01:03:17 | 00:30:59 | ||
| 273 | 72 | EDYTA WINNICKA | 1988 | WARSZAWA | POL | PWC | 01:03:22 | 00:31:04 |
| 274 | 356 | JANUSZ TOMASIK | 1943 | WARSZAWA | 01:03:33 | 00:31:15 | ||
| 275 | 314 | ZENON OLSZAK | 1964 | WARSZAWA | POL | NIEZRZESZONY | 01:03:38 | 00:31:20 |
| 276 | 211 | VI CHLISTOWSKA | 1984 | WARSZAWA | POL | 01:03:40 | 00:31:22 | |
| 277 | 392 | OLGA GAWEŁ | 1976 | WARSZAWA | 01:03:45 | 00:31:27 | ||
| 278 | 291 | MAŁGORZATA BIEDRZYCKA | 1996 | WARSZAWA | POL | 01:03:46 | 00:31:28 | |
| 279 | 86 | WOJCIECH LIPIŃSKI | 1972 | WARSZAWA | POL | 01:04:03 | 00:31:45 | |
| 280 | 439 | MAGDALENA SILSKA | 1978 | 01:04:06 | 00:31:48 | |||
| 281 | 440 | DARIUSZ GRABECKI | 1981 | 01:04:12 | 00:31:54 | |||
| 282 | 108 | KLAUDIA MATYJEWICZ | 1992 | WARSZAWA | POL | 01:04:17 | 00:31:59 | |
| 283 | 150 | IRENEUSZ PANKIEWICZ | 1975 | BARTOSZÓWKA | POL | 01:04:31 | 00:32:13 | |
| 284 | 127 | ANDRZEJ JAKIMIUK | 1979 | WARSZAWA | POL | 01:04:38 | 00:32:20 | |
| 285 | 143 | TOMASZ WOŁKOW | 1978 | WARSZAWA | POL | 01:04:45 | 00:32:27 | |
| 286 | 207 | JULIA PALCZEWSKA | 1980 | WARSZAWA | POL | 01:05:04 | 00:32:46 | |
| 287 | 539 | KINGA RUSZUK | 0000 | 01:05:13 | 00:32:55 | |||
| 288 | 75 | LIDIA MAŁUSZYŃSKA | 1980 | KONSTANTYNOW | POL | 01:05:20 | 00:33:02 | |
| 289 | 262 | JOANNA PSZENICZNA | 1990 | LIPSKO | POL | 01:05:22 | 00:33:04 | |
| 290 | 8 | PAULINA PRZYBYSZ | 1985 | WARSZAWA | 01:05:23 | 00:33:05 | ||
| 291 | 313 | KASIA JĘDRZEJCZYK | 1990 | WARSZAWA | POL | BUDSISPOL | 01:05:26 | 00:33:08 |
| 291 | 519 | NATALIA JĘDRZEJAK | 1985 | WARSZAWA | 01:05:26 | 00:33:08 | ||
| 293 | 88 | GRAZYNA BARSZCZ-WINNICKA | 1961 | WARSZAWA | POL | 01:05:37 | 00:33:19 | |
| 294 | 368 | SYLWIA WOŁCZAK | 1981 | WARSZAWA | 01:05:39 | 00:33:21 | ||
| 295 | 287 | PAULINA KAZIMIERCZUK | 1992 | WARSZAWA | POL | 01:05:55 | 00:33:37 | |
| 296 | 284 | MAGDALENA FUHRMANN | 1982 | WARSZAWA | POL | 01:05:59 | 00:33:41 | |
| 297 | 91 | IZABELLA KALBARCZYK | 1980 | WARSZAWA | POL | 01:06:03 | 00:33:45 | |
| 298 | 407 | 0000 | 01:06:12 | 00:33:54 | ||||
| 299 | 73 | MARCIN KASPRZAK | 1982 | WARSZAWA | POL | 01:06:27 | 00:34:09 | |
| 300 | 352 | MAGDALENA RODAK-DĘBOWSKA | 1972 | WARSZAWA | 01:06:28 | 00:34:10 |
« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna »
Statystyka wyników w 10 KM OPEN
| najlepszy wynik | 00:32:18 |
| najgorszy wynik | 01:43:24 |
Statystyka prędkości w 10 KM OPEN
| najwyższa śr. prędkość | 18.57 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 5.80 km/h |
Statystyka tempa w 10 KM OPEN
| najlepsze śr. tempo | 00:03:14 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:10:21 min/km |