wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne I BIEG WEGAŃSKI - OKI BIEG DZIECI w dniu 27.09.2014
Tabela wyników: 10 KM OPEN
10 KM OPEN - 10 KM OPEN K - 10 KM OPEN M -
2007 I MŁODSI OPEN - 2007 I MŁODSI M - 2007 I MŁODSI K -
2006-2005 OPEN - 2006-2005 K - 2006-2005 M -
2004-2003 OPEN - 2004-2003 K - 2004-2003 M -
2002-2001 OPEN - 2002-2001 K - 2002-2001 M
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 87 | ANNA FINFANDO | 1983 | WARSZAWA | POL | 00:57:04 | 00:24:46 | |
| 202 | 230 | MICHALINA CHWALISZ | 1996 | WARSZAWA | POL | VEGE RUNNERS | 00:57:06 | 00:24:48 |
| 203 | 220 | JULIA NALEPA | 1995 | PIASECZNO | POL | 00:57:12 | 00:24:54 | |
| 203 | 232 | ALEKSANDRA SZWED | 1989 | WARSZAWA | POL | 00:57:12 | 00:24:54 | |
| 205 | 317 | ZBIGNIEW RODAK | 1964 | WARSZAWA | POL | 00:57:14 | 00:24:56 | |
| 206 | 238 | MARIUSZ JÓŹWIK | 1982 | PUŁAWY | POL | 00:57:15 | 00:24:57 | |
| 207 | 118 | MARTA HALICKA | 1981 | WARSZAWA | POL | 00:57:17 | 00:24:59 | |
| 208 | 41 | KRZYSZTOF ŁAMPIKA | 1960 | WARSZAWA | POL | HIPERTERMIA RUNNING TEAM | 00:57:29 | 00:25:11 |
| 209 | 79 | ALEKSANDRA SZOKALSKA | 1982 | WARSZAWA | POL | 00:57:43 | 00:25:25 | |
| 210 | 415 | AGATA MAJEWSKA-ZIEMAK | 0000 | 00:57:54 | 00:25:36 | |||
| 211 | 113 | JACEK WOŹNICZAK | 1982 | WARSZAWA | POL | VEGE RUNNERS | 00:57:58 | 00:25:40 |
| 212 | 658 | VIRAG KISS | 1997 | WARSZAWA | HUN | 00:58:00 | 00:25:42 | |
| 213 | 376 | KATARZYNA WIŚNIEWSKA | 1974 | WARSZAWA | INDYWIDUALISTKA.PL | 00:58:04 | 00:25:46 | |
| 213 | 394 | KATALIN OROSZ | 1971 | 00:58:04 | 00:25:46 | |||
| 215 | 285 | ANNA KOŁDON | 1992 | ŚWIĘTOCHŁOWICE | POL | 00:58:12 | 00:25:54 | |
| 216 | 74 | GRZEGORZ POWALSKI | 1986 | WARSZAWA | POL | 00:58:15 | 00:25:57 | |
| 217 | 184 | EWA IGNACZAK | 1994 | NOWY DWÓR MAZOWIECKI | POL | 00:58:18 | 00:26:00 | |
| 218 | 372 | ROBERT SŁODOWNIK | 1980 | WARSZAWA | GRUBE KLUCHY | 00:58:20 | 00:26:02 | |
| 219 | 441 | MARTA PRZYBYLAK | 0000 | 00:58:24 | 00:26:06 | |||
| 219 | 76 | MAŁGORZATA KUBÓW | 1992 | WROCŁAW | POL | 00:58:24 | 00:26:06 | |
| 221 | 434 | JAN SZCZENIOWSKI | 0000 | 00:58:29 | 00:26:11 | |||
| 222 | 339 | IWONA DOMINO | 1974 | GŁOGÓW | POL | ENDORFINA - BBL GŁOGÓW | 00:58:31 | 00:26:13 |
| 223 | 316 | MAŁGORZATA BORDZAŃ | 1983 | ZĄBKI | POL | 00:58:32 | 00:26:14 | |
| 224 | 405 | JOANNA CHMIELEWSKA | 1981 | WYDMINY | BIEGAM BO LUBIĘ WYDMINY | 00:58:33 | 00:26:15 | |
| 224 | 3 | CEZARY HASIEC | 1973 | WARSZAWA | KOMPANIA WOLONTARIUSZY | 00:58:33 | 00:26:15 | |
| 226 | 244 | ADA ŚLEDZIEWSKA | 1993 | SEROCK | POL | 00:59:18 | 00:27:00 | |
| 227 | 105 | ANNA JURCZAK | 1979 | WARSZAWA | POL | 00:59:25 | 00:27:07 | |
| 228 | 367 | ALEKSANDRA PŁUCIENNIK | 1985 | WARSZAWA | 00:59:27 | 00:27:09 | ||
| 229 | 332 | PIOTR PARASKA | 1977 | WARSZWA | POL | 00:59:28 | 00:27:10 | |
| 229 | 190 | KASIA KIFNER | 1975 | GDAŃSK | POL | LOTOS RUNNING TEAM | 00:59:28 | 00:27:10 |
| 231 | 200 | MARTA RUDOWICZ | 1978 | WARSZAWA | POL | 00:59:30 | 00:27:12 | |
| 232 | 29 | SHOJIN SZACHOWSKA-TOKARSKA | 1991 | WARSZAWA | POL | VEGE RUNNERS | 00:59:35 | 00:27:17 |
| 233 | 438 | DANIEL PIECKA | 0000 | 00:59:44 | 00:27:26 | |||
| 234 | 203 | MARCIN PACHOWSKI | 1984 | WARSZAWA | POL | 00:59:47 | 00:27:29 | |
| 235 | 135 | ANNA SKRZYNKOWSKA | 1975 | DARŁOWO | POL | VEGERUNNERS | 00:59:51 | 00:27:33 |
| 236 | 4 | KARINA TERZONI | 1982 | WARSZAWA | POL | CZWÓRKA POLSKIE RADIO | 00:59:55 | 00:27:37 |
| 237 | 444 | JUSTYNA MAZUR | 1973 | WARSZAWA | SONY | 01:00:13 | 00:27:55 | |
| 238 | 96 | SŁAWEK KACPRZAK | 1975 | JUSTYNÓW | POL | LZS JUSTYNÓW | 01:00:20 | 00:28:02 |
| 239 | 296 | IZABELA DOMŻALSKA | 1977 | WARSZAWA | POL | SZEPTUNKI | 01:00:34 | 00:28:16 |
| 240 | 241 | BOGUMIŁA STĘPIEŃ | 1992 | WARSZAWA | POL | 01:00:40 | 00:28:22 | |
| 241 | 402 | MAGDA BUDKUS | 0000 | 01:00:49 | 00:28:31 | |||
| 242 | 56 | MARTA PILARSKA | 1984 | WARSZAWA | POL | 01:00:53 | 00:28:35 | |
| 243 | 162 | JOANNA KRZYSZTOFIK | 1988 | WIEDEŃ | POL | 01:00:55 | 00:28:37 | |
| 243 | 158 | JUSTYNA KRZYSZTOFIK | 1986 | BĘDZIN | POL | 01:00:55 | 00:28:37 | |
| 243 | 163 | IWONA GAJOWSKA | 1989 | KATOWICE | POL | 01:00:55 | 00:28:37 | |
| 246 | 359 | MICHAŁ PERZ | 1969 | POZNAŃ | 01:00:59 | 00:28:41 | ||
| 247 | 188 | MACIEJ LEWKOWICZ | 1983 | BIAŁA PODLASKA | POL | 01:01:08 | 00:28:50 | |
| 248 | 344 | WALDEMAR SZĘDA | 1981 | OLSZTYN | POL | 01:01:09 | 00:28:51 | |
| 249 | 64 | ZUZANNA SKRZYPCZAK | 1994 | KRAKÓW | POL | 01:01:10 | 00:28:52 | |
| 250 | 281 | ILONA WOJCIECHOWSKA-NOWACZYK | 1982 | WARSZAWA | POL | BIEGAM NA ZIELONEJ BIAŁOŁĘCE | 01:01:14 | 00:28:56 |
« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna »
Statystyka wyników w 10 KM OPEN
| najlepszy wynik | 00:32:18 |
| najgorszy wynik | 01:43:24 |
Statystyka prędkości w 10 KM OPEN
| najwyższa śr. prędkość | 18.57 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 5.80 km/h |
Statystyka tempa w 10 KM OPEN
| najlepsze śr. tempo | 00:03:14 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:10:21 min/km |