wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne I BIEG WEGAŃSKI - OKI BIEG DZIECI w dniu 27.09.2014
Tabela wyników: 10 KM OPEN
10 KM OPEN - 10 KM OPEN K - 10 KM OPEN M -
2007 I MŁODSI OPEN - 2007 I MŁODSI M - 2007 I MŁODSI K -
2006-2005 OPEN - 2006-2005 K - 2006-2005 M -
2004-2003 OPEN - 2004-2003 K - 2004-2003 M -
2002-2001 OPEN - 2002-2001 K - 2002-2001 M
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 319 | PIOTR SEKUŁA | 1983 | PRUSZKÓW | POL | 00:49:56 | 00:17:38 | |
| 102 | 28 | MARIA PABICH | 1982 | PABIANICE | POL | JAK ZDROWO ŻYĆ | 00:49:57 | 00:17:39 |
| 103 | 259 | ADAM GŁADKI | 1979 | BIELSKO-BIAŁA | POL | 00:50:00 | 00:17:42 | |
| 104 | 326 | PAWEŁ PRESKO | 1979 | WARSZAWA | POL | TOFU FIGHTERS | 00:50:01 | 00:17:43 |
| 105 | 161 | MACIEJ LISZKA | 1990 | WARSZAWA | POL | 00:50:09 | 00:17:51 | |
| 106 | 354 | KLAUDYNA KURPISZ-TRĘDOWSKA | 1981 | WARSZAWA | ZABIEGANI PO USZY | 00:50:10 | 00:17:52 | |
| 107 | 173 | SZYMON KOTOWSKI | 1966 | WOŁOMMIN | POL | 00:50:11 | 00:17:53 | |
| 108 | 400 | PIOTR KĘDZIA-STĘPKOWSKI | 1971 | 00:50:13 | 00:17:55 | |||
| 109 | 364 | PAWEŁ KAMIŃSKI | 1982 | GRÓJEC | AŚ BIEGA | 00:50:15 | 00:17:57 | |
| 110 | 180 | RAFAŁ ZIELIŃSKI | 1977 | WARSZAWA | POL | 00:50:16 | 00:17:58 | |
| 111 | 166 | PIOTR URBANSKI | 1971 | WARSZAWA | POL | 00:50:20 | 00:18:02 | |
| 112 | 243 | RAFAŁ CHABOWSKI | 1978 | WARSZAWA | POL | 00:50:25 | 00:18:07 | |
| 113 | 657 | GRETA KISS | 1999 | WARSZAWA | HUN | 00:50:28 | 00:18:10 | |
| 114 | 40 | DARIUSZ DROŚ | 1965 | WARSZAWA | POL | HIPERTERMIA RUNNING TEAM | 00:50:30 | 00:18:12 |
| 115 | 112 | JACEK KUJAWINSKI | 1982 | DZIEKANÓW POLSKI | POL | VEGE RUNNERS | 00:50:37 | 00:18:19 |
| 116 | 343 | PAULINA OLSZEWSKA | 1988 | JERKA | POL | 00:50:50 | 00:18:32 | |
| 117 | 536 | ALEKSANDRA URBANKIEWICZ | 1983 | WARSZAWA | 00:50:56 | 00:18:38 | ||
| 117 | 152 | ANDRZEJ DESSELBERGER | 1969 | WŁOCŁAWEK | POL | DRUŻYNA SZPIKU | 00:50:56 | 00:18:38 |
| 119 | 231 | JUSTYNA WÓJCICKA | 1982 | WARSZAWA | POL | 00:50:57 | 00:18:39 | |
| 120 | 177 | MONIKA ZEMANEK | 1985 | PISARZOWICE | POL | 00:51:03 | 00:18:45 | |
| 121 | 282 | JACEK SZYMANSKI | 1975 | WARSZAWA | POL | 00:51:17 | 00:18:59 | |
| 122 | 246 | KRZYSZTOF KOŁTUNICKI | 1976 | WARSZAWA | POL | 00:51:18 | 00:19:00 | |
| 123 | 305 | SYLWIA MŁODECKA | 0000 | WARSZAWA | 00:51:19 | 00:19:01 | ||
| 124 | 442 | KRZYSZTOF SYCAN | 0000 | 00:51:46 | 00:19:28 | |||
| 125 | 324 | KATARZYNA MARCINKIEWICZ | 1969 | KOBYŁKA | POL | 00:52:10 | 00:19:52 | |
| 126 | 325 | AGA ŚCISŁOWSKA | 1976 | WARSZAWA | POL | 00:52:14 | 00:19:56 | |
| 127 | 375 | 0000 | 00:52:21 | 00:20:03 | ||||
| 127 | 374 | 0000 | 00:52:21 | 00:20:03 | ||||
| 129 | 92 | ADAM ŁUKASIAK | 1985 | WARSZAWA | POL | 00:52:22 | 00:20:04 | |
| 130 | 213 | KATARZYNA WITKOWSKA | 1987 | WARSZAWA | POL | 00:52:23 | 00:20:05 | |
| 131 | 80 | ROBERT RIENT | 1980 | WARSZAWA | POL | 00:52:24 | 00:20:06 | |
| 132 | 292 | AGNIESZKA ROSZAK | 1990 | ZABIERZÓW | POL | 00:52:27 | 00:20:09 | |
| 133 | 193 | MICHAŁ ANTONIAK | 1980 | WARSZAWA | POL | 00:52:32 | 00:20:14 | |
| 134 | 322 | ULA SERTEL | 1984 | RYCHLIKI | POL | LOTOS RUNNING TEAM | 00:52:33 | 00:20:15 |
| 134 | 70 | JOANNA WRZOSEK | 1987 | WARSZAWA | POL | 00:52:33 | 00:20:15 | |
| 136 | 329 | MAGDALENA BURANDT | 1980 | IŁAWA | POL | 00:52:34 | 00:20:16 | |
| 137 | 276 | ROBERT WOLAŃCZYK | 1973 | WARSZAWA | POL | DAWAJ MARYŚKA | 00:52:42 | 00:20:24 |
| 138 | 89 | MARCIN OLSZEWSKI | 1973 | WARSZAWA | POL | 00:52:47 | 00:20:29 | |
| 139 | 428 | MONIKA BARTNIK | 1972 | WARSZAWA | 00:52:48 | 00:20:30 | ||
| 140 | 261 | MARCIN SZYMAŃSKI | 1970 | WARSZAWA | POL | 00:52:50 | 00:20:32 | |
| 141 | 312 | PRZEMEK ROMANÓW | 1982 | RAJSZEW | POL | TRUCHT TARCHOMIN TEAM | 00:52:55 | 00:20:37 |
| 142 | 67 | DOMINIKA NAPIERSKA | 1977 | WARSZAWA | POL | 00:52:58 | 00:20:40 | |
| 143 | 212 | JAKUB KONKEL | 1993 | JÓZEFOSŁAW | POL | 00:53:01 | 00:20:43 | |
| 144 | 171 | KAROLINA MELON-MIKA | 1974 | SKIERNIEWICE | POL | VEGE RUNNERS | 00:53:07 | 00:20:49 |
| 145 | 178 | OLGA WRÓBLEWSKA | 1975 | WILCZA GÓRA | POL | VEGE RUNNERS | 00:53:13 | 00:20:55 |
| 146 | 384 | ADAM OTTO | 0000 | 00:53:14 | 00:20:56 | |||
| 147 | 385 | ANNA CZERNIAK | 0000 | 00:53:23 | 00:21:05 | |||
| 148 | 253 | ANNA SZEWCZYK | 1983 | ZAŁOM | POL | 00:53:26 | 00:21:08 | |
| 148 | 286 | MACIEJ MAJEWSKI | 1973 | WARSZAWA | POL | 00:53:26 | 00:21:08 | |
| 150 | 370 | KATARZYNA RÓŻAŃSKA | 1979 | WARSZAWA | 00:53:34 | 00:21:16 |
« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna »
Statystyka wyników w 10 KM OPEN
| najlepszy wynik | 00:32:18 |
| najgorszy wynik | 01:43:24 |
Statystyka prędkości w 10 KM OPEN
| najwyższa śr. prędkość | 18.57 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 5.80 km/h |
Statystyka tempa w 10 KM OPEN
| najlepsze śr. tempo | 00:03:14 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:10:21 min/km |