wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Kostrzyn MTB Maraton 2014 w dniu 25.05.2014
Tabela wyników: MEGA OPEN
pobierz komplet wyników w pliku lub kliknij poniżej i wyświetl
MINI OPEN - MINI Mężczyzn - MINI Kobiet - MINI Dziennikarzy -
MINI M1 - MINI M2 - MINI M3 - MINI M4 - MINI M5 - MINI M6 - MINI M6+ - MINI K1 - MINI K2 - MINI K3 - MINI K4 - MINI K5 -
MEGA OPEN - MEGA Mężczyzn - MEGA Kobiet -
MEGA M1 - MEGA M2 - MEGA M3 - MEGA M4 - MEGA M5 - MEGA M6 - MEGA K1 - MEGA K2 - MEGA K3 - MEGA K4 -
RODZINNY
miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | klub | wynik | strata | śr. prędkość km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 | MICHAŁ KOWALCZYK | 1993 | SWARZĘDZ | EUROBIKE KACZMAREK ELECTRIC | 01:39:25 | 30.78 | |
2 | 82 | MACIEJ KASPRZAK | 1978 | POZNAN | DUDA -CARS RYBCZYNSKI MTB TEAM | 01:43:17 | 00:03:52 | 29.62 |
3 | 56 | PAWEŁ GÓRNIAK | 1992 | PIŁA | DUDA-CARS RYBCZYŃSKI MTB TEAM | 01:46:32 | 00:07:07 | 28.72 |
4 | 86 | PIOTR MARCINIAK | 1993 | POZNAN | EUROBIKE KACZMAREK ELECTRIC | 01:46:32 | 00:07:07 | 28.72 |
5 | 101 | SŁAWOMIR SPŁAWSKI | 1984 | OBORNIKI | AIRBIKE ROCKY MOUNTAIN TEAM | 01:46:32 | 00:07:07 | 28.72 |
6 | 18 | KACPER SZCZEPANIAK | 1990 | ZWIERZYN | AGROCHEST TEAM | 01:46:32 | 00:07:07 | 28.72 |
7 | 97 | MICHAŁ GÓRNIAK | 1991 | PIŁA | DUDA -CARS RYBCZYNSKI MTB TEAM | 01:46:37 | 00:07:12 | 28.70 |
8 | 94 | PAWEŁ BOBER | 1969 | POZNAN | EUROBIKE KACZMAREK ELECTRIC | 01:46:38 | 00:07:13 | 28.70 |
9 | 21 | MARCIN HERMANOWSKI | 1981 | CZĘSTOCHOWA | AGROCHEST TEAM | 01:48:19 | 00:08:54 | 28.25 |
10 | 22 | MARCIN GEMBICZ | 1973 | CZĘSTOCHOWA | AGROCHEST TEAM | 01:49:28 | 00:10:03 | 27.95 |
11 | 33 | MATEUSZ KANONICZAK | 1989 | POZNAŃ | AGROCHEST TEAM | 01:49:31 | 00:10:06 | 27.94 |
12 | 88 | BARTŁOMIEJ NOWAK | 1976 | POZNAN | 01:49:31 | 00:10:06 | 27.94 | |
13 | 89 | STANISŁAW WALKOWIAK | 1983 | POZNAN | 01:49:31 | 00:10:06 | 27.94 | |
14 | 83 | 1993 | JAROCIN | 01:49:40 | 00:10:15 | 27.90 | ||
15 | 43 | MAREK WITKIEWICZ | 1958 | POZNAŃ | COLEX RACING TEAM | 01:49:40 | 00:10:15 | 27.90 |
16 | 42 | JERZY KAŹMIERCZAK | 1952 | SWARZĘDZ | 01:49:40 | 00:10:15 | 27.90 | |
17 | 81 | MATEUSZ RYBCZYŃSKI | 1981 | POZNAN | DUDA -CARS RYBCZYNSKI MTB TEAM | 01:50:00 | 00:10:35 | 27.82 |
18 | 80 | MATEUSZ MRÓZ | 1981 | CZAPORY | DUDA -CARS RYBCZYNSKI MTB TEAM | 01:50:00 | 00:10:35 | 27.82 |
19 | 103 | ADRIAN BRYCHCY | 1988 | KARGOWA | KARGOWA TEAM | 01:54:54 | 00:15:29 | 26.63 |
20 | 15 | MAGDALENA HAŁAJCZAK | 1979 | POZNAŃ | 01:55:33 | 00:16:08 | 26.48 | |
21 | 30 | MICHAŁ OSSOWSKI | 1985 | GNIEZNO | 01:55:34 | 00:16:09 | 26.48 | |
22 | 48 | ŁUKASZ WEGNERSKI | 1983 | GNIEZNO | GKKG- GNIEZNO | 01:55:35 | 00:16:10 | 26.47 |
23 | 73 | JACEK GOTOWCZYK | 1969 | STRZELCE | 01:55:35 | 00:16:10 | 26.47 | |
24 | 71 | PIOTR JAŹWIŃSKI | 1986 | POZNAN | LEWA WOLNA | 01:55:35 | 00:16:10 | 26.47 |
25 | 64 | KRZYSZTOF JAKRZEWSKI | 1973 | KOSTRZYN | 01:55:36 | 00:16:11 | 26.47 | |
26 | 78 | DANIEL LORENZ | 1974 | KIBOLSKI KS | 01:55:37 | 00:16:12 | 26.47 | |
27 | 38 | MICHAŁ GOŹDZIEWSKI | 1981 | POZNAŃ | TEAM EHRLE | 01:55:39 | 00:16:14 | 26.46 |
28 | 32 | ADAM FRĄTCZAK | 1996 | ŚRODA WIELKOPOLSKA | AGROCHEST TEAM | 01:55:46 | 00:16:21 | 26.43 |
29 | 104 | GRZEGORZ JÓŹWIAK | 1963 | COLEX RACING TEAM | 01:55:48 | 00:16:23 | 26.42 | |
30 | 75 | KRZYSZTOF KLAUZA | 1971 | POZNAN | DUDA -CARS RYBCZYNSKI MTB TEAM | 01:58:41 | 00:19:16 | 25.78 |
31 | 46 | KAMIL MAKOWSKI | 1996 | GNIEZNO | GKKG- GNIEZNO | 01:58:46 | 00:19:21 | 25.76 |
32 | 53 | MARIUSZ CZAJKOWSKI | 1979 | LUBISZYN | AGA TEAM MTB | 01:58:55 | 00:19:30 | 25.73 |
33 | 6 | DAWID MICOREK | 1991 | GNIEZNO | GKKG GNIEZNO | 01:59:01 | 00:19:36 | 25.71 |
34 | 20 | HUBERT SPŁAWSKI | 1997 | RYDZYNA | AGROCHEST TEAM | 01:59:01 | 00:19:36 | 25.71 |
35 | 98 | ADAM ADAMKIEWICZ | 1989 | GOSTYŃ | DUDA -CARS RYBCZYNSKI MTB TEAM | 01:59:52 | 00:20:27 | 25.53 |
36 | 77 | JERZY NEUMANN | 1955 | SWARZĘDZ | FOGT BIKES | 01:59:59 | 00:20:34 | 25.50 |
37 | 44 | KRZYSZTOF KOWALSKI | 1970 | POZNAŃ | COLEX RACING TEAM | 02:00:00 | 00:20:35 | 25.50 |
38 | 5 | MATEUSZ KRAJEWSKI | 1995 | ŚRODA WIELKOPOLSKA | 02:00:03 | 00:20:38 | 25.49 | |
39 | 63 | PAWEŁ ZAREMBSKI | 1967 | SIEKIERKI | 02:00:04 | 00:20:39 | 25.48 | |
40 | 11 | MARCIN WALERY | 1990 | GNIEZNO | 02:00:27 | 00:21:02 | 25.40 | |
41 | 3 | DARIUSZ GENIUSZ-MIKUSINSKI | 1973 | CHRZAN | BIKESTATS.PL | 02:02:26 | 00:23:01 | 24.99 |
42 | 102 | GRZEGORZ GINTROWICZ | 1975 | POZNAN | 02:02:33 | 00:23:08 | 24.97 | |
43 | 7 | MARCIN HOREMSKI | 1971 | POBIEDZISKA | GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR | 02:03:19 | 00:23:54 | 24.81 |
44 | 99 | JACEK KOPAŃSKI | 1980 | POZNAN | FOTOMTB RACING TEAM | 02:03:22 | 00:23:57 | 24.80 |
45 | 70 | JACEK GŁOWACKI | 1962 | POZNAN | LEWA WOLNA | 02:03:33 | 00:24:08 | 24.76 |
46 | 54 | EWA MIELCAREK | 1990 | POZNAŃ | EUROBIKE KACZMAREK ELECTRIC | 02:03:34 | 00:24:09 | 24.76 |
47 | 65 | MARCIN CHMIELEWSKI | 1978 | POZNAN | SZIOLS TMT TEAM | 02:04:21 | 00:24:56 | 24.61 |
48 | 2 | MATEUSZ CHRASTEK | 1980 | POZNAŃ | BIKETOP TEAM | 02:04:33 | 00:25:08 | 24.57 |
49 | 26 | MAREK GĄSIOR | 1957 | GOLENIÓW | BIKE MULTI SPORT GOLENIÓW | 02:04:55 | 00:25:30 | 24.50 |
50 | 87 | ANDRZEJ MARCINIAK | 1963 | POZNAN | 02:05:02 | 00:25:37 | 24.47 |
« poprzednia 1 2 następna »
Statystyka wyników w MEGA OPEN
najlepszy wynik | 01:39:25 |
najgorszy wynik | 03:24:31 |
Statystyka prędkości w MEGA OPEN
najwyższa śr. prędkość | 30.78 km/h |
najniższa śr. prędkość | 14.96 km/h |
Statystyka tempa w MEGA OPEN
najlepsze śr. tempo | 00:01:57 min/km |
najgorsze śr. tempo | 00:04:01 min/km |