wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Kostrzyn MTB Maraton 2014 w dniu 25.05.2014
Tabela wyników: MINI OPEN
pobierz komplet wyników w pliku lub kliknij poniżej i wyświetl
MINI OPEN - MINI Mężczyzn - MINI Kobiet - MINI Dziennikarzy -
MINI M1 - MINI M2 - MINI M3 - MINI M4 - MINI M5 - MINI M6 - MINI M6+ - MINI K1 - MINI K2 - MINI K3 - MINI K4 - MINI K5 -
MEGA OPEN - MEGA Mężczyzn - MEGA Kobiet -
MEGA M1 - MEGA M2 - MEGA M3 - MEGA M4 - MEGA M5 - MEGA M6 - MEGA K1 - MEGA K2 - MEGA K3 - MEGA K4 -
RODZINNY
miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | klub | wynik | strata | śr. prędkość km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1055 | PAWEŁ SZCZEPANIAK | 1989 | ZWIERZYN | AGROCHEST TEAM | 00:45:11 | 33.20 | |
2 | 1207 | KACPER URBANOWICZ | 1993 | MIROSŁAW FORTUNA TEAM | 00:45:11 | 33.19 | ||
3 | 1196 | SZYMON MIKLER | 1991 | JAROCIN | VICTORIA JAROCIN | 00:45:12 | 00:00:01 | 33.18 |
4 | 1032 | WOJCIECH CZAJKA | 1975 | POZNAŃ | AGROCHEST TEAM | 00:45:13 | 00:00:02 | 33.17 |
5 | 1177 | PATRYK KRAJEWSKI | 1993 | POZNAN | BIKE TEAM CZŁUCHÓW | 00:45:13 | 00:00:02 | 33.16 |
6 | 1242 | JAKUB KĘDZIORA | 1985 | BARANOWO | COLEX RACING TEAM | 00:45:13 | 00:00:02 | 33.16 |
7 | 1082 | TOMASZ HRUŚWICKI | 1994 | WOLSZTYN | BEJM BIKE TEAM | 00:45:14 | 00:00:03 | 33.16 |
8 | 1084 | JONASZ ŚNIEŻYŃSKI | 1991 | POZNAŃ | BEJM BIKE TEAM | 00:45:15 | 00:00:04 | 33.14 |
9 | 1056 | KAZIMIERZ SZCZEPANIAK | 1965 | ZWIERZYN | AGROCHEST TEAM | 00:45:16 | 00:00:05 | 33.13 |
10 | 1224 | PIOTR PAWLAK | 1966 | POZNAN | EUROBIKE KACZMAREK ELECTRIC | 00:45:17 | 00:00:06 | 33.12 |
11 | 1089 | ANDRZEJ SYPNIEWSKI | 1977 | POZNAN | STOWARZYSZENIE BIEDRUSKO | 00:45:19 | 00:00:08 | 33.09 |
12 | 1163 | TOMASZ WOŁYŃSKI | 1988 | POZNAN | FOGT BIKES | 00:46:24 | 00:01:13 | 32.32 |
13 | 1093 | MICHAŁ FOGT | 1978 | POZNAŃ | FOGTBIKES | 00:48:16 | 00:03:05 | 31.08 |
14 | 1039 | SZYMON KWIATKOWSKI | 1993 | POZNAŃ | KS STOMIL POZNAŃ | 00:48:17 | 00:03:06 | 31.06 |
15 | 1068 | RADOSŁAW PAPIEŻ | 1981 | POZNAŃ | 00:48:17 | 00:03:06 | 31.06 | |
16 | 1178 | PATRYK GOGLEWSKI | 1992 | WĄGROWIEC | 00:48:24 | 00:03:13 | 30.99 | |
17 | 1192 | ZBIGNIEW SMORĄG | 1966 | POZNAN | 00:48:27 | 00:03:16 | 30.96 | |
18 | 1098 | MACIEJ JASINSKI | 1995 | MOSINA | MITANSKI RACE TEAM | 00:48:28 | 00:03:17 | 30.94 |
19 | 1120 | ROBERT FULCZYŃSKI | 1995 | BOLECHOWO OSIEDLE | STOWARZYSZENIE BIEDRUSKO | 00:48:29 | 00:03:18 | 30.94 |
20 | 1176 | BARTOSZ WRÓŻ | 1980 | SWARZĘDZ | EUROBIKE KACZMAREK ELECTRIC | 00:48:31 | 00:03:20 | 30.92 |
21 | 1190 | DOMINIKA GALAS | 1980 | POZNAN | REHAN RELAZZO TEAM | 00:48:33 | 00:03:22 | 30.89 |
22 | 1083 | JAROSŁAW SARNIAK | 1974 | KOŁO | BEJM BIKE TEAM | 00:48:44 | 00:03:33 | 30.78 |
23 | 1029 | PATRYK ŚWIERBLEWSKI | 1990 | ŻERKÓW | 00:49:03 | 00:03:52 | 30.57 | |
24 | 1112 | MICHAŁ PRZYBYLAK | 1995 | POZNAŃ | 00:49:09 | 00:03:58 | 30.52 | |
25 | 1180 | ZBIGNIEWA PLUTA | 1957 | POZNAN | EUROBIKE KACZMAREK ELECTRIC | 00:49:11 | 00:04:00 | 30.49 |
26 | 1121 | DANIEL NOWACZYK | 1974 | MIĘDZYRZECZ | 00:49:56 | 00:04:45 | 30.03 | |
27 | 1110 | DAWID MORYSON | 1997 | LESZNO | STREFASPORTU.PL | 00:49:57 | 00:04:46 | 30.03 |
28 | 1173 | KAZIMIERZ GOGOLEWSKI | 1949 | POZNAN | 00:49:57 | 00:04:46 | 30.03 | |
29 | 1081 | FILIP FRONTCZAK | 1998 | KOŚCIELEC | BEJM BIKE TEAM | 00:49:57 | 00:04:46 | 30.02 |
30 | 1109 | PATRYK MORYSON | 1992 | LESZNO | REAL 64-STO | 00:49:58 | 00:04:47 | 30.02 |
31 | 1236 | MAREK DUDAS | 1983 | POZNAN | MGM | 00:49:58 | 00:04:47 | 30.01 |
32 | 1222 | KAROL OLIŃSKI | 1993 | GRUSZCZYN | POLART NUTRAXX TEAM | 00:49:58 | 00:04:47 | 30.01 |
33 | 1064 | MICHAŁ KAŹMIERCZAK | 1989 | POZNAŃ | PYRCYK PRO | 00:50:00 | 00:04:49 | 30.00 |
34 | 1205 | MATEUSZ URBANIAK | 1982 | POZNAN | 00:50:00 | 00:04:49 | 29.99 | |
35 | 1057 | MAREK ŁOZOWSKI | 1963 | CYBINKA | 00:50:01 | 00:04:50 | 29.99 | |
36 | 1186 | WALDEMAR WARGUŁA | 1980 | KIBOLSKI KS | 00:50:01 | 00:04:50 | 29.99 | |
37 | 1103 | PIOTR ŁĄCKI | 1976 | NOWE MIASTO NAD WARTA | PHYTOPHARM TEAM | 00:50:02 | 00:04:51 | 29.97 |
38 | 1096 | ALEKSANDER DEHMEL | 1948 | ZŁOTORYJSKO | GOGGLE PRO ACTIVE EWEYER | 00:50:03 | 00:04:52 | 29.97 |
39 | 1009 | EUGENIUSZ NIEDZIELSKI | 1953 | POZNAŃ | 00:50:06 | 00:04:55 | 29.94 | |
40 | 1045 | MARCIN BACZUŃ | 1995 | LUBISZYN | AGA TEAM MTB | 00:50:07 | 00:04:56 | 29.92 |
41 | 1220 | JAROSŁAW SOBIESZCZAŃSKI | 1975 | MUROWANA GOŚLINA | MG TEAM | 00:50:10 | 00:04:59 | 29.90 |
42 | 1209 | ADAM WARCZYGŁOWA | 1978 | MIROSŁAW FORTUNA TEAM | 00:50:10 | 00:04:59 | 29.90 | |
43 | 1136 | KRZYSZTOF TUZINKIEWICZ | 1994 | POZNAŃ | 00:50:23 | 00:05:12 | 29.77 | |
44 | 1165 | RAFAŁ PRZYBYLSKI | 1968 | PIŁA | XC-MTB.INFO | 00:51:06 | 00:05:55 | 29.35 |
45 | 1172 | ANDRZEJ KACZMAREK | 1947 | EUROBIKE KACZMAREK ELECTRIC | 00:51:09 | 00:05:58 | 29.32 | |
46 | 1202 | RYSZARD KOŁACKI | 1953 | WĘGROWIEC | MERT | 00:51:11 | 00:06:00 | 29.30 |
47 | 1212 | ROMUALD WICHER | 1956 | SWARZĘDZ | 00:51:12 | 00:06:01 | 29.30 | |
48 | 1157 | ARTUR RAKOWICZ | 1988 | MUROWANA GOŚLINA | 00:51:21 | 00:06:10 | 29.21 | |
49 | 1201 | JERZY DRZEWIECKI | 1949 | POZNAN | MERT | 00:51:28 | 00:06:17 | 29.14 |
50 | 1162 | ADAM NOWAK | 1989 | POZNAN | 00:51:32 | 00:06:21 | 29.10 |
« poprzednia 1 2 3 4 5 następna »
Statystyka wyników w MINI OPEN
najlepszy wynik | 00:45:11 |
najgorszy wynik | 01:26:08 |
Statystyka prędkości w MINI OPEN
najwyższa śr. prędkość | 33.20 km/h |
najniższa śr. prędkość | 17.41 km/h |
Statystyka tempa w MINI OPEN
najlepsze śr. tempo | 00:01:49 min/km |
najgorsze śr. tempo | 00:03:27 min/km |