wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Kostrzyn MTB Maraton 2014 w dniu 25.05.2014
Tabela wyników: MINI M2
pobierz komplet wyników w pliku lub kliknij poniżej i wyświetl
MINI OPEN - MINI Mężczyzn - MINI Kobiet - MINI Dziennikarzy -
MINI M1 - MINI M2 - MINI M3 - MINI M4 - MINI M5 - MINI M6 - MINI M6+ - MINI K1 - MINI K2 - MINI K3 - MINI K4 - MINI K5 -
MEGA OPEN - MEGA Mężczyzn - MEGA Kobiet -
MEGA M1 - MEGA M2 - MEGA M3 - MEGA M4 - MEGA M5 - MEGA M6 - MEGA K1 - MEGA K2 - MEGA K3 - MEGA K4 -
RODZINNY
miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | klub | wynik | strata | śr. prędkość km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1055 | PAWEŁ SZCZEPANIAK | 1989 | ZWIERZYN | AGROCHEST TEAM | 00:45:11 | 33.20 | |
2 | 1207 | KACPER URBANOWICZ | 1993 | MIROSŁAW FORTUNA TEAM | 00:45:11 | 33.19 | ||
3 | 1196 | SZYMON MIKLER | 1991 | JAROCIN | VICTORIA JAROCIN | 00:45:12 | 00:00:01 | 33.18 |
4 | 1177 | PATRYK KRAJEWSKI | 1993 | POZNAN | BIKE TEAM CZŁUCHÓW | 00:45:13 | 00:00:02 | 33.16 |
5 | 1242 | JAKUB KĘDZIORA | 1985 | BARANOWO | COLEX RACING TEAM | 00:45:13 | 00:00:02 | 33.16 |
6 | 1082 | TOMASZ HRUŚWICKI | 1994 | WOLSZTYN | BEJM BIKE TEAM | 00:45:14 | 00:00:03 | 33.16 |
7 | 1084 | JONASZ ŚNIEŻYŃSKI | 1991 | POZNAŃ | BEJM BIKE TEAM | 00:45:15 | 00:00:04 | 33.14 |
8 | 1163 | TOMASZ WOŁYŃSKI | 1988 | POZNAN | FOGT BIKES | 00:46:24 | 00:01:13 | 32.32 |
9 | 1039 | SZYMON KWIATKOWSKI | 1993 | POZNAŃ | KS STOMIL POZNAŃ | 00:48:17 | 00:03:06 | 31.06 |
10 | 1178 | PATRYK GOGLEWSKI | 1992 | WĄGROWIEC | 00:48:24 | 00:03:13 | 30.99 | |
11 | 1098 | MACIEJ JASINSKI | 1995 | MOSINA | MITANSKI RACE TEAM | 00:48:28 | 00:03:17 | 30.94 |
12 | 1120 | ROBERT FULCZYŃSKI | 1995 | BOLECHOWO OSIEDLE | STOWARZYSZENIE BIEDRUSKO | 00:48:29 | 00:03:18 | 30.94 |
13 | 1029 | PATRYK ŚWIERBLEWSKI | 1990 | ŻERKÓW | 00:49:03 | 00:03:52 | 30.57 | |
14 | 1112 | MICHAŁ PRZYBYLAK | 1995 | POZNAŃ | 00:49:09 | 00:03:58 | 30.52 | |
15 | 1109 | PATRYK MORYSON | 1992 | LESZNO | REAL 64-STO | 00:49:58 | 00:04:47 | 30.02 |
16 | 1222 | KAROL OLIŃSKI | 1993 | GRUSZCZYN | POLART NUTRAXX TEAM | 00:49:58 | 00:04:47 | 30.01 |
17 | 1064 | MICHAŁ KAŹMIERCZAK | 1989 | POZNAŃ | PYRCYK PRO | 00:50:00 | 00:04:49 | 30.00 |
18 | 1045 | MARCIN BACZUŃ | 1995 | LUBISZYN | AGA TEAM MTB | 00:50:07 | 00:04:56 | 29.92 |
19 | 1136 | KRZYSZTOF TUZINKIEWICZ | 1994 | POZNAŃ | 00:50:23 | 00:05:12 | 29.77 | |
20 | 1157 | ARTUR RAKOWICZ | 1988 | MUROWANA GOŚLINA | 00:51:21 | 00:06:10 | 29.21 | |
21 | 1162 | ADAM NOWAK | 1989 | POZNAN | 00:51:32 | 00:06:21 | 29.10 | |
22 | 1117 | KAROL KARWASIŃSKI | 1984 | POZNAŃ | 00:52:17 | 00:07:06 | 28.68 | |
23 | 1016 | MAREK JANKOWSKI | 1985 | SRODA WLKP. | 00:52:45 | 00:07:34 | 28.43 | |
24 | 1154 | ŁUKASZ ANTYSIAK | 1985 | SWARZĘDZ | 00:52:53 | 00:07:42 | 28.36 | |
25 | 1111 | JĘDRZEJ POWELSKI | 1989 | POZNAŃ | 00:53:25 | 00:08:14 | 28.08 | |
26 | 1050 | MACIEJ CZECH | 1985 | POZNAŃ | 00:54:15 | 00:09:04 | 27.64 | |
27 | 1127 | MARCIN SOBCZAK | 1991 | KOSTRZYN WLKP. | 00:54:16 | 00:09:05 | 27.63 | |
28 | 1080 | BARTOSZ BEJM | 1992 | KOŁO | BEJM BIKE TEAM | 00:55:48 | 00:10:37 | 26.88 |
29 | 1051 | OSKAR KAŹMIERCZAK | 1991 | JAROCIN | 00:56:20 | 00:11:09 | 26.62 | |
30 | 1091 | RAFAŁ KACZMAREK | 1990 | SWARZĘDZ | FOGTBIKES | 00:56:30 | 00:11:19 | 26.54 |
31 | 1130 | MICHAŁ ZYS | 1987 | KOSTRZYN | WALKA KOSTRZYN | 00:56:31 | 00:11:20 | 26.53 |
32 | 1235 | MICHAŁ SWOROWSKI | 1988 | POZNAN | MGM | 00:56:38 | 00:11:27 | 26.48 |
33 | 1086 | BARTOSZ WALCZYŃSKI | 1987 | SOMPOLNO | BEJM BIKE TEAM | 00:57:03 | 00:11:52 | 26.29 |
34 | 1023 | MIKOŁAJ SMOLIŃSKI | 1986 | POZNAŃ | 00:59:05 | 00:13:54 | 25.38 | |
35 | 1004 | MATEUSZ SZYMCZAK | 1991 | SWARZĘDZ | 00:59:39 | 00:14:28 | 25.15 | |
36 | 1003 | KAMIL SZYMCZAK | 1987 | SWARZĘDZ | 01:00:28 | 00:15:17 | 24.80 | |
37 | 1126 | PIOTR SIWEK | 1993 | KOSTRZYN | STOWARZYSZENIE WALKA KOSTRZYN | 01:00:34 | 00:15:23 | 24.76 |
38 | 1135 | WOJCIECH WRÓBEL | 1989 | KOSTRZYN | WALKA KOSTRZYN | 01:02:11 | 00:17:00 | 24.12 |
39 | 1167 | BARTŁOMIEJ KACZMAREK | 1991 | POZNAN | GOGOL MTB WĄGROWIEC | 01:03:29 | 00:18:18 | 23.62 |
40 | 1124 | ŁUKASZ SZAŁ | 1991 | KOSTRZYN | WALKA KOSTRZYN | 01:04:22 | 00:19:11 | 23.30 |
41 | 1229 | JAKUB ŁABĘDZKI | 1988 | POBIEDZISKA | WALKA KOSTRZYN | 01:04:22 | 00:19:11 | 23.30 |
42 | 1054 | MATEUSZ LEWANDOWSKI | 1993 | POZNAŃ | UKS JEDYNKA LIMARO KÓRNIK | 01:08:47 | 00:23:36 | 21.81 |
43 | 1134 | MATEUSZ NADOLNY | 1990 | KOSTRZYN | WALKA KOSTRZYN | 01:09:22 | 00:24:11 | 21.62 |
44 | 1128 | MACIEJ SZYMAŃSKI | 1988 | KOSTRZYN | WALKA KOSTRZYN | 01:14:39 | 00:29:28 | 20.09 |
DNF | 1013 | AGATA RYBARCZYK | 1991 | KOSTRZYN | ||||
DNF | 1018 | ARTUR ABRAMOWICZ | 1984 | KOSTRZYN | AGROCHEST TEAM | |||
DNF | 1108 | ŁUKASZ SROCZYŃSKI | 1984 | ŻERKÓW | PHYTOPHARM TEAM | |||
DNF | 1138 | MATEUSZ KAPCIAK | 1990 | KOSTRZYN | WALKA KOSTRZYN |
Statystyka wyników w MINI M2
najlepszy wynik | 00:45:11 |
najgorszy wynik | 01:14:39 |
Statystyka prędkości w MINI M2
najwyższa śr. prędkość | 33.20 km/h |
najniższa śr. prędkość | 20.09 km/h |
Statystyka tempa w MINI M2
najlepsze śr. tempo | 00:01:49 min/km |
najgorsze śr. tempo | 00:03:00 min/km |