wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne II Bieg Szlakiem Krutyni w dniu 15.06.2013
Tabela wyników: open mix
open mix - kobiety - mężczyźni -
K18 - M18 - K30 - M30 - K40 - M40 - K50 - M50 - K60 - M60 - K70 - M70 -
the best of Mazury - the best of Media
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 225 | IZABELA RUDZKA | 1982 | OLSZTYN | POL | BBL OLSZTYN | 01:00:07 | 00:23:03 |
| 252 | 303 | ALICJA KRASKA | 1979 | WYDMINY | POL | 01:00:09 | 00:23:05 | |
| 253 | 239 | KATARZYNA MOREK | 1985 | GOŁDAP | POL | GOŁDAP | 01:00:10 | 00:23:06 |
| 254 | 68 | PIOTR SPRZĄCZAK | 1985 | WARSZAWA | POL | 01:00:13 | 00:23:09 | |
| 255 | 192 | MACIEJ CZAPIEWSKI | 1961 | BRODNICA | POL | 01:00:17 | 00:23:13 | |
| 255 | 287 | MACIEJ BOCHUŻYŃSKI | 1971 | TORUŃ | POL | 01:00:17 | 00:23:13 | |
| 257 | 443 | DOROTA WITKOWSKA | 1975 | OLSZTYN | POL | 01:00:20 | 00:23:16 | |
| 258 | 299 | EWA ROKICKA | 1969 | OLSZTYN | POL | IM2010 | 01:00:21 | 00:23:17 |
| 259 | 415 | MARCIN STASZEWSKI | 1979 | OLSZTYN | POL | 01:00:22 | 00:23:18 | |
| 260 | 58 | MARTA DOMIAN | 1984 | MYSZYNIEC | POL | 01:00:25 | 00:23:21 | |
| 261 | 38 | ANNA KONOPKO | 1976 | WYDMINY | POL | BBL WYDMINY | 01:00:30 | 00:23:26 |
| 262 | 104 | TOMASZ PARZYCH | 1984 | WARSZAWA | POL | 01:00:33 | 00:23:29 | |
| 263 | 97 | BEATA SIERUTA | 1969 | OLSZEWO-BORKI | POL | 01:00:43 | 00:23:39 | |
| 264 | 329 | JAN BAGIŃSKI | 1945 | OLECKO | POL | 01:00:44 | 00:23:40 | |
| 265 | 174 | JÓZEF MIKULSKI | 1954 | WILKASY | POL | ES-SYSTEM WILKASY | 01:00:53 | 00:23:49 |
| 266 | 176 | JAN LEMANCEWICZ | 1951 | GIŻYCKO | POL | ES_SYSTEM WILKASY | 01:00:54 | 00:23:50 |
| 266 | 205 | AGNIESZKA DZIADOŃ | 1981 | SZCZEPANÓW | POL | BKB VICTORIA BRZESKO | 01:00:54 | 00:23:50 |
| 268 | 213 | ZBIGNIEW KOPICZKO | 1972 | SUWAŁKI | POL | 01:01:13 | 00:24:09 | |
| 269 | 242 | BARBARA KLIMASZEWSKA-RODZIM | 1968 | RUCIANE-NIDA | POL | 01:01:27 | 00:24:23 | |
| 270 | 445 | SYLWESTER GRABOWSKI | 1967 | OSTROŁĘKA | POL | 01:01:28 | 00:24:24 | |
| 271 | 414 | 0000 | POL | 01:01:30 | 00:24:26 | |||
| 272 | 452 | KAZIMIERZ KANONOWICZ | 1958 | RUCIANE NIDA | POL | 01:01:36 | 00:24:32 | |
| 272 | 354 | PAWEŁ PODBIELSKI | 1983 | GDAŃSK | POL | 12TRI.PL | 01:01:36 | 00:24:32 |
| 274 | 252 | MAŁGORZATA CZAPIEWSKA | 1962 | BRODNICA | POL | 01:01:37 | 00:24:33 | |
| 275 | 6 | IWONA ŁACHACZ | 1979 | SZCZYTNO | POL | 01:01:42 | 00:24:38 | |
| 276 | 1151 | MARIOLA SOKOŁOWSKA | 1957 | OLSZTYN | POL | 01:01:48 | 00:24:44 | |
| 277 | 147 | SERGIUSZ DEMCZUK | 1941 | OLSZTYN | POL | BIEGAM BO LUBIĘ | 01:01:49 | 00:24:45 |
| 278 | 152 | KAMILA PRZYCHODKO | 1987 | SZCZYTNO | POL | 01:01:50 | 00:24:46 | |
| 278 | 362 | SŁAWOMIR KULA | 1991 | OLSZTYN | POL | KABARET Z NAZWY | 01:01:50 | 00:24:46 |
| 280 | 23 | AGNIESZKA MULLER | 1978 | MICHALOWICE | POL | 01:01:51 | 00:24:47 | |
| 281 | 374 | MACIEJ MIECZKOWSKI | 1975 | KĘTRZYN | POL | 01:01:52 | 00:24:48 | |
| 282 | 238 | KATARZYNA ŻYŹNIEWSKA | 1979 | KĘTRZYN | POL | LESZCZE KĘTRZYN | 01:02:00 | 00:24:56 |
| 283 | 435 | AGNIESZKA | 0000 | POL | 01:02:01 | 00:24:57 | ||
| 284 | 350 | JAROSŁAW KAMIŃSKI | 1972 | WARSZAWA | POL | 01:02:05 | 00:25:01 | |
| 285 | 64 | MARIOLA KOŻUCHOWSKA | 1966 | PABIANICE | POL | 01:02:12 | 00:25:08 | |
| 286 | 26 | ŁUKASZ WÓJCIK | 1982 | OSTROŁĘKA | POL | PĄCZKI WYŚCIGOWE | 01:02:18 | 00:25:14 |
| 286 | 167 | LESZEK ROMANOWSKI | 1975 | MRĄGOWO | POL | 01:02:18 | 00:25:14 | |
| 288 | 458 | PATRYK MIKICIUK | 1982 | POL | 01:02:19 | 00:25:15 | ||
| 288 | 19 | EWA POGORZELSKA | 1977 | EŁK | POL | 01:02:19 | 00:25:15 | |
| 290 | 13 | MARTYNA GRZESIUK | 1986 | EŁK | POL | 01:02:22 | 00:25:18 | |
| 291 | 40 | WIOLETA KELLMANN-SOPYŁA | 1985 | PURDA | POL | PREJŁOWO TEAM | 01:02:31 | 00:25:27 |
| 292 | 76 | SYLWIA BIERNAT | 1968 | CHYLICZKI | POL | 01:02:33 | 00:25:29 | |
| 293 | 449 | RAFAŁ DUDKO | 1972 | WARSZAWA | POL | 01:02:37 | 00:25:33 | |
| 294 | 387 | URSZULA SAMSON-IWASZKO | 1979 | WYDMINY | POL | 01:02:49 | 00:25:45 | |
| 295 | 267 | IWONA KRAŚNICKA | 1976 | ORZYSZ | POL | 01:02:52 | 00:25:48 | |
| 296 | 363 | MICHAŁ ROKOSZ | 1985 | WARSZAWA | POL | 01:03:00 | 00:25:56 | |
| 297 | 212 | ANDRZEJ KOWALCZYK | 1955 | OSTROLEKA | POL | OKLA OSTROŁĘKA | 01:03:10 | 00:26:06 |
| 298 | 158 | KAROLINA SKURTYS | 1984 | GDYNIA | POL | 01:03:12 | 00:26:08 | |
| 299 | 392 | KUBA NOWICKI | 1997 | GAŁKÓW MAŁY | POL | BIEG DLA HANI NAZE | 01:03:24 | 00:26:20 |
| 300 | 80 | MACIEJ PUSZCZYNSKI | 1978 | PIECKI | POL | 01:03:39 | 00:26:35 |
« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna »
M - the best of Mazury | D - the best of Media | POW - powiat Piski
Statystyka wyników w open mix
| najlepszy wynik | 00:37:04 |
| najgorszy wynik | 02:23:09 |
Statystyka prędkości w open mix
| najwyższa śr. prędkość | 16.18 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 4.19 km/h |
Statystyka tempa w open mix
| najlepsze śr. tempo | 00:03:43 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:14:19 min/km |