wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Indywidualne oficjalne wyniki na zawodach wróć
Wyniki oficjalne z II Bieg Szlakiem Krutyni w dniu 15.06.2013
numer 303, ALICJA KRASKA
numer 303, ALICJA KRASKA
| rocznik: | 1979 | pobierz certyfikat |
| miejscowość: | WYDMINY | |
| klub: |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 252 |
| wynik | 01:00:09 |
| netto | 01:00:03 |
| strata | 00:23:05 |
| międzyczas (miejsce) | |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | ALICJA KRASKA | najgorszy wynik |
| 00:37:04 | 01:00:09 | 02:23:09 |
| najwyższa śr. prędkość | ALICJA KRASKA | najniższa śr. prędkość |
| 16.18 km/h | 9.97 km/h | 4.19 km/h |
| najlepsze śr. tempo | ALICJA KRASKA | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:43 min/km | 00:06:01 min/km | 00:14:19 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 60 |
| wynik | 01:00:09 |
| netto | 01:00:03 |
| strata | 00:12:26 |
| międzyczas (miejsce) | |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | ALICJA KRASKA | najgorszy wynik |
| 00:47:43 | 01:00:09 | 01:27:36 |
| najwyższa śr. prędkość | ALICJA KRASKA | najniższa śr. prędkość |
| 12.57 km/h | 9.97 km/h | 6.85 km/h |
| najlepsze śr. tempo | ALICJA KRASKA | najgorsze śr. tempo |
| 00:04:47 min/km | 00:06:01 min/km | 00:08:46 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 37 |
| wynik | 01:00:09 |
| netto | 01:00:03 |
| strata | 00:12:26 |
| międzyczas (miejsce) | |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | ALICJA KRASKA | najgorszy wynik |
| 00:47:43 | 01:00:09 | 01:24:57 |
| najwyższa śr. prędkość | ALICJA KRASKA | najniższa śr. prędkość |
| 12.57 km/h | 9.97 km/h | 7.06 km/h |
| najlepsze śr. tempo | ALICJA KRASKA | najgorsze śr. tempo |
| 00:04:47 min/km | 00:06:01 min/km | 00:08:30 min/km |
| wynik | |
|---|---|
| miejsce | 114 |
| wynik | 01:00:09 |
| netto | 01:00:03 |
| strata | 00:23:05 |
| międzyczas (miejsce) | |
| porównanie | ||
|---|---|---|
| najlepszy wynik | ALICJA KRASKA | najgorszy wynik |
| 00:37:04 | 01:00:09 | 01:36:27 |
| najwyższa śr. prędkość | ALICJA KRASKA | najniższa śr. prędkość |
| 16.18 km/h | 9.97 km/h | 6.22 km/h |
| najlepsze śr. tempo | ALICJA KRASKA | najgorsze śr. tempo |
| 00:03:43 min/km | 00:06:01 min/km | 00:09:39 min/km |