wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne II Bieg Szlakiem Krutyni w dniu 15.06.2013
Tabela wyników: open mix
open mix - kobiety - mężczyźni -
K18 - M18 - K30 - M30 - K40 - M40 - K50 - M50 - K60 - M60 - K70 - M70 -
the best of Mazury - the best of Media
miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 342 | DARIUSZ JUREWICZ | 1974 | GOLDAP | POL | ŁOWCY PRZYGÓD GOLDAP | 00:37:04 | |
2 | 343 | KONRAD NOSARZEWSKI | 1991 | STUPSK MAZOWIECKI | POL | AKM OLIMP OLSZTYN | 00:37:10 | 00:00:06 |
3 | 378 | KRZYSZTOF UMBRAS | 1971 | OLSZTYN | POL | AKM OLIMP OLSZTYN | 00:37:28 | 00:00:24 |
4 | 323 | DARIUSZ SZYMAŃSKI | 1962 | ŁOMŻA | POL | KS ŁOMŻANIE | 00:38:56 | 00:01:52 |
5 | 219 | PIOTR WITKOWSKI | 1978 | KĘTRZYN | POL | NIEZRZESZONY | 00:39:00 | 00:01:56 |
6 | 243 | PAWEŁ KASZKIEL | 1989 | SZYPLISZKI | POL | 00:39:10 | 00:02:06 | |
7 | 289 | KAMIL DŁUGOSZ | 1986 | MRĄGOWO | POL | KLUB BIEGACZA MRĄGOWO | 00:39:16 | 00:02:12 |
8 | 307 | DAWID KARNIŁOWICZ | 1984 | GOŁDAP | POL | ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP | 00:40:40 | 00:03:36 |
9 | 319 | MIROSŁAW BĄCZEK | 1966 | ŁOMŻA | POL | KS ŁOMŻANIE | 00:41:33 | 00:04:29 |
10 | 275 | JACEK KIŚLUK | 1978 | MIKOŁAJKI | POL | 00:41:59 | 00:04:55 | |
11 | 142 | SŁAWOMIR MĄKA | 1966 | OSTROŁĘKA | POL | KK24H OSTROŁĘKA | 00:42:25 | 00:05:21 |
12 | 55 | HUBERT ŁEMPICKI | 1988 | KĘTRZYN | POL | 00:42:33 | 00:05:29 | |
13 | 315 | ANDRZEJ NIEDŹWIEDZKI | 1957 | PIECKI | POL | KLUB BIEGACZA MRĄGOWO | 00:42:40 | 00:05:36 |
14 | 261 | WALDEMAR NOSARZEWSKI | 1967 | OLSZTYN | POL | AKM OLIMP OLSZTYN | 00:42:44 | 00:05:40 |
15 | 379 | PAWEŁ NOWAK | 1989 | KALINOWO | POL | PUKS ROCH JASIENICA | 00:42:51 | 00:05:47 |
16 | 304 | PIOTR JASTRZĘBSKI | 1984 | OLSZTYN | POL | SZESNASTKA OLSZTYN | 00:43:01 | 00:05:57 |
17 | 273 | MARIUSZ DARGIEWICZ | 1972 | WYDMINY | POL | BBL WYDMINY | 00:43:07 | 00:06:03 |
18 | 369 | TOMASZ BIELSKI | 1973 | GOŁDAP | POL | ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDA | 00:44:08 | 00:07:04 |
19 | 236 | DAWID PACHLIŃSKI | 1991 | ŁĘCZYCA | POL | 00:44:19 | 00:07:15 | |
20 | 188 | ANDRZEJ JEDNASZEWSKI | 1971 | OLSZTYN | POL | AKM OLIMP OLSZTYN | 00:44:26 | 00:07:22 |
21 | 211 | KRZYSZTOF ROŻYK | 1970 | GDYNIA | POL | OKNOBUR-GDYNIA | 00:44:42 | 00:07:38 |
22 | 171 | SYLWESTER KOWALSKI | 1967 | OLSZTYN | POL | BBL WYDMINY | 00:44:48 | 00:07:44 |
23 | 361 | KRZYSZTOF KIBART | 1984 | WARSZAWA | POL | 00:44:54 | 00:07:50 | |
24 | 341 | KAROL KRASOWSKI | 1979 | WARSZAWA | POL | MRĄGOWO | 00:44:57 | 00:07:53 |
25 | 130 | KRZYSZTOF KINAST | 1983 | DZIAŁDOWO | POL | 00:44:58 | 00:07:54 | |
26 | 246 | JAROSŁAW PERKOWSKI | 1971 | SUWAŁKI | POL | BIAŁE MIŚKI SUWAŁKI | 00:45:09 | 00:08:05 |
27 | 157 | DOMINIK SKOMOROWSKI | 1974 | GOŁDAP | POL | GUTZY | 00:45:20 | 00:08:16 |
28 | 348 | GRZEGORZ SKRZYPCZAK | 1979 | OLSZTYN | POL | AKM OLIMP OLSZTYN | 00:45:25 | 00:08:21 |
29 | 257 | PIOTR BUKOWKI | 1985 | LUBAWA | POL | 00:45:27 | 00:08:23 | |
30 | 163 | PIOTR MISZTAK | 1983 | WARSZAWA | POL | IT4I | 00:45:36 | 00:08:32 |
31 | 457 | WOJCIECH MARCIŃCZYK | 1969 | POL | 00:45:39 | 00:08:35 | ||
32 | 296 | KRYSTIAN RÓŻAŃSKI | 1983 | EŁK | POL | 00:45:49 | 00:08:45 | |
33 | 3 | ŁUKASZ PIEŚLAK | 1980 | BISKUPIEC | POL | BBL OLSZTYN | 00:45:56 | 00:08:52 |
34 | 220 | ANDRZEJ SIENKIEWICZ | 1982 | SZCZYTNO | POL | 00:45:57 | 00:08:53 | |
35 | 314 | STANISŁAW ZAPADKA | 1955 | MRAGOWO | POL | KLUB BIEGACZA MRAGOWO | 00:46:01 | 00:08:57 |
36 | 335 | DARIUSZ GACA | 1969 | BIAŁYSTOK | POL | 00:46:10 | 00:09:06 | |
37 | 412 | TUNG NGUYEN-BRODNICKI | 0000 | POL | 00:46:25 | 00:09:21 | ||
38 | 432 | MIKOŁAJ BOBER | 1976 | WARSZAWA | POL | 00:46:35 | 00:09:31 | |
39 | 298 | ROBERT ZARZECKI | 1980 | KĘTRZYN | POL | 00:46:36 | 00:09:32 | |
40 | 349 | MACIEJ GELBERG | 1978 | WARSZAWA | POL | 00:46:40 | 00:09:36 | |
40 | 175 | JERZY TCHÓRZEWSKI | 1968 | PASŁĘK | POL | BBL PASŁĘK | 00:46:40 | 00:09:36 |
42 | 334 | PIOTR BRONAKOWSKI | 1979 | OLSZTYN | POL | AKM OLIMP OLSZTYN | 00:46:45 | 00:09:41 |
43 | 107 | MARCIN WARCHOŁ | 1983 | WYDMINY | POL | BIEGAMZLUZIĄ | 00:46:49 | 00:09:45 |
44 | 376 | DANIEL KOZIŃSKI | 1972 | WARSZAWA | POL | 00:46:51 | 00:09:47 | |
45 | 200 | PAWEŁ OLENDER | 1977 | WARSZAWA | POL | TRUCHT MRĄGOWO | 00:46:52 | 00:09:48 |
46 | 371 | MARIUSZ SIERZPUTOWSKI | 1961 | OLSZTYN | POL | 00:46:54 | 00:09:50 | |
47 | 280 | KONOPKA SŁAWOMIR | 1980 | WARSZAWA | POL | 00:46:55 | 00:09:51 | |
48 | 454 | WOJCIECH BRONIEK | 1970 | OSTROŁĘKA | POL | 00:47:06 | 00:10:02 | |
49 | 184 | WOJCIECH BOROWSKI | 1972 | GDYNIA | POL | 00:47:09 | 00:10:05 | |
50 | 397 | RADOSŁAW PARZYCH | 1973 | MRAGOWO | POL | RENAULT ECO2 TEAM | 00:47:11 | 00:10:07 |
M - the best of Mazury | D - the best of Media | POW - powiat Piski
Statystyka wyników w open mix
najlepszy wynik | 00:37:04 |
najgorszy wynik | 02:23:09 |
Statystyka prędkości w open mix
najwyższa śr. prędkość | 16.18 km/h |
najniższa śr. prędkość | 4.19 km/h |
Statystyka tempa w open mix
najlepsze śr. tempo | 00:03:43 min/km |
najgorsze śr. tempo | 00:14:19 min/km |