teraz jesteś w wynikionline.pl       przejdź do: chronosports.plbiurozawodow.pl            polskienglish

wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych

Wyniki oficjalne zawodów wróć

Wyniki oficjalne V Kwietny Bieg 24-godzinny w dniu 31.05.2013

Tabela wyników: mężczyźni

open - mężczyźni - kobiety

Tabela wyników: mężczyźni pobierz plik

miejsce numer zawodnik rocznik miejscowość kraj klub pobierz komplet wyników w pliku wynik [m] strata
1 136 ANDRZEJ JUREK 1975 KATOWICE POL DOLINIARZE.COM 86 116.272
2 25 DAWID GARCORZ 1997 DZIELNA POL 69 93.288 22.984
3 12 BERNARD OCHMAN 1948 KOCHCICE POL 51 68.952 47.320
4 16 MARCIN GRABIŃSKI 1979 LUBLINIEC POL 50 67.600 48.672
5 11 ANDRZEJ BURZYŃSKI 1948 TARNOWSKIE GÓRY POL 45 60.840 55.432
6 22 KRZYSZTOF BROL 1966 LISOWICE POL 43 58.136 58.136
7 15 KAZIMIERZ KORDZINSKI 1958 LUBLINIEC POL RMD MONTRAIL TEAM 41 55.432 60.840
8 13 TOMASZ WILK 1987 LUBLINIEC POL 40 54.080 62.192
9 50 MAREK DMOWSKI 1972 GWOŹDZIANY POL 39 52.728 63.544
10 18 PATRYK KAŁUZIŃSKI 1993 LISOWICE POL 38 51.376 64.896
11 153 ROMAN KOWALSKI 1973 DRALINY POL 35 47.320 68.952
11 249 JAN BEDNARZ 1946 POZNAŃ CHYBY POL 35 47.320 68.952
13 142 JAKUB SWOBODA 1996 KOŚMIDRY POL 34 45.968 70.304
14 6 DENIS KACZMARZYK 1994 LISOWICE POL 33 44.616 71.656
14 7 ZENON NOWAKOWSKI 1960 PIEKARY ŚLĄSKIE POL 33 44.616 71.656
16 14 TOMEK STRACH 2001 DRALINY POL ZSP LISOWICE 32 43.264 73.008
17 19 PRZEMYSŁAW JURECZKO 1997 SOLARNIA POL 31 41.912 74.360
17 36 GRZEGORZ SWOBODA 1983 SOLARNIA POL OSP SOLARNIA 31 41.912 74.360
17 135 KAMIL KOWALCZYK 1993 LISOWICE POL 31 41.912 74.360
20 21 LESZEK SWOBODA 1970 SOLARNIA POL OSP SOLARNIA 30 40.560 75.712
20 29 JAKUB KONIK 2001 DRALINY POL 30 40.560 75.712
20 51 MAREK KUKOWKA 1979 GWOŹDZIANY POL 30 40.560 75.712
20 82 MICHAŁ GRABIŃSKI 1978 LISOWICE POL 30 40.560 75.712
24 8 SEWERYN PANEK 2010 LISOWICE POL 29 39.208 77.064
24 32 SŁAWOMIR BENSZ 2001 LUBLINIEC POL WKB META LUBLINIEC 29 39.208 77.064
24 33 MICHAŁ BENSZ 1970 LUBLINIEC POL 29 39.208 77.064
27 4 DAWID BROL 1995 LISOWICE POL 28 37.856 78.416
27 24 BOGDAN SPAŁEK 1964 LUBLINIEC POL 28 37.856 78.416
27 38 DAWID GRABIŃSKI 1997 LISOWICE POL 28 37.856 78.416
27 62 MARCIN KUBANEK 1983 LUBLINIEC POL 28 37.856 78.416
27 80 DAMIAN NOWACKI 1977 SOLARNIA POL 28 37.856 78.416
32 46 ANDRZEJ KOWALSKI 1953 LUBLINIEC POL 27 36.504 79.768
32 52 DARIUSZ LIZOŃ 1991 SOLARNIA POL 27 36.504 79.768
32 141 KRZYSZTOF PIEPRZYCA 1975 SOLARNIA POL 27 36.504 79.768
32 182 SEBASTIAN ZAZGÓRNIK 1994 LISOWICE POL 27 36.504 79.768
32 187 TOMASZ SOBALSKI 1994 LISOWICE POL 27 36.504 79.768
37 47 BARTOSZ STRZODA 1995 LISOWICE POL 25 33.800 82.472
38 40 SZYMON KOKOT 2003 LISOWICE POL 24 32.448 83.824
39 17 PAWEŁ SPRINGWALD 1959 LUBLINIEC POL WKB META LUBLINIEC 22 29.744 86.528
40 28 KAMIL KONIK 2005 DRALINY POL 21 28.392 87.880
40 110 MARIUSZ POLOCZEK 1972 LISOWICE POL 21 28.392 87.880
42 113 GERARD PRADELA 1939 LISOWICE POL 20 27.040 89.232
43 30 KAMIL MANDLA 2002 LISOWICE POL 19 25.688 90.584
43 184 GRZEGORZ SIKORA 1986 PAWONKÓW POL 19 25.688 90.584
45 143 SZYMON SWOBODA 1984 KOŚMIDRY POL 18 24.336 91.936
46 125 RAFAŁ BŁYSZCZ 1990 LISOWICE POL 17 22.984 93.288
46 170 ŁUKASZ SOBALSKI 1990 LISOWICE POL 17 22.984 93.288
48 97 LESZEK POLOCZEK 1978 DOBRODZIEŃ POL 16 21.632 94.640
49 81 MATEUSZ RASZTAR 2003 LISOWICE POL 15 20.280 95.992
49 152 JAN ŁOPATKA 1996 PLUDRY POL 15 20.280 95.992

« poprzednia 1 2 3 następna »

Zawody na trasie atestowanej o długości pętli 1352 metrów.

Statystyka wyników w mężczyźni

najlepszy wynik 116.272 m
najgorszy wynik 1.352 m

Statystyka prędkości w mężczyźni

najwyższa śr. prędkość 4.84 km/h
najniższa śr. prędkość 0.06 km/h

Statystyka tempa w mężczyźni

najlepsze śr. tempo 00:12:24 min/km
najgorsze śr. tempo 17:45:06 min/km