wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne V Kwietny Bieg 24-godzinny w dniu 31.05.2013
Tabela wyników: kobiety
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | pobierz komplet wyników w pliku | wynik [m] | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | KAROLINA BENSZ | 1995 | LUBLINIEC | POL | 33 | 44.616 | ||
| 2 | 3 | MARTA BROL | 1998 | LISOWICE | POL | 31 | 41.912 | 2.704 | |
| 3 | 154 | IWONA DUDZIK | 1971 | GLINICA | POL | 30 | 40.560 | 4.056 | |
| 4 | 2 | ANNA BROL | 1969 | LISOWICE | POL | 29 | 39.208 | 5.408 | |
| 4 | 42 | MONIKA SOBALSKA | 1996 | LISOWICE | POL | 29 | 39.208 | 5.408 | |
| 4 | 49 | ANNA SPRINGWALD | 1991 | LUBLINIEC | POL | 29 | 39.208 | 5.408 | |
| 4 | 69 | WIKTORIA SOWA | 2000 | LISOWICE | POL | 29 | 39.208 | 5.408 | |
| 8 | 5 | ANGELIKA JELONEK | 1998 | DRALINY | POL | 28 | 37.856 | 6.760 | |
| 8 | 93 | ANETA DMOWSKA | 1976 | GWOŹDZIANY | POL | 28 | 37.856 | 6.760 | |
| 10 | 23 | BARBARA SPAŁEK | 1967 | LUBLINIEC | POL | 27 | 36.504 | 8.112 | |
| 11 | 48 | ANNA BRYŚ | 1991 | LUBLINIEC | POL | 26 | 35.152 | 9.464 | |
| 11 | 116 | GABRIELA BRONDER | 1998 | KOŚMIDRY | POL | 26 | 35.152 | 9.464 | |
| 13 | 35 | DOROTA JASTRZĄBEK | 1973 | DOBRODZIEŃ | POL | 24 | 32.448 | 12.168 | |
| 13 | 37 | JOANNA JASTRZĄBEK | 1996 | DOBRODZIEŃ | POL | 24 | 32.448 | 12.168 | |
| 15 | 86 | EWA GRABIŃSKA | 2005 | LISOWICE | POL | 22 | 29.744 | 14.872 | |
| 16 | 91 | NATALIA DMOWSKA | 2001 | GWOŹDZIANY | POL | 18 | 24.336 | 20.280 | |
| 17 | 76 | KRYSTYNA HABATUŁA | 1971 | LISOWICE | POL | 17 | 22.984 | 21.632 | |
| 17 | 87 | WIKTORIA HADZIK | 2005 | LISOWICE | POL | 17 | 22.984 | 21.632 | |
| 17 | 100 | ALICJA MANDLA | 1978 | LISOWICE | POL | 17 | 22.984 | 21.632 | |
| 20 | 84 | ANNA GRABIŃSKA | 1974 | LISOWICE | POL | 16 | 21.632 | 22.984 | |
| 20 | 181 | DANUTA MAZUR | 1988 | LISOWICE | POL | 16 | 21.632 | 22.984 | |
| 22 | 74 | KLAUDIA BORSZCZ | 1998 | LISOWICE | POL | 15 | 20.280 | 24.336 | |
| 22 | 151 | JESSICA DUDZIK | 1996 | GLINICA | POL | 15 | 20.280 | 24.336 | |
| 22 | 191 | NIKOLA SZAFARCZYK | 2003 | KOSZWICE | POL | 15 | 20.280 | 24.336 | |
| 25 | 55 | WERONIKA KOWALSKA | 2004 | DRALINY | POL | 14 | 18.928 | 25.688 | |
| 25 | 83 | ALICJA KONIK | 1977 | DRALINY | POL | 14 | 18.928 | 25.688 | |
| 27 | 148 | REGINA SOPA | 1958 | LISOWICE | POL | 13 | 17.576 | 27.040 | |
| 27 | 149 | EWELINA DRAGON | 1988 | SIERAKÓW ŚLĄSKI | POL | 13 | 17.576 | 27.040 | |
| 29 | 45 | MIECZYSŁAWA KOWALSKA | 1952 | LUBLINIEC | POL | 12 | 16.224 | 28.392 | |
| 29 | 63 | BEATA WOJTAS | 1985 | LUBLINIEC | POL | 12 | 16.224 | 28.392 | |
| 29 | 72 | JOANNA POLOCZEK | 1977 | DOBRODZIEŃ | POL | 12 | 16.224 | 28.392 | |
| 29 | 115 | NATALIA GANSINIEC | 1999 | LISOWICE | POL | 12 | 16.224 | 28.392 | |
| 33 | 79 | ANETA LEDWOŃ | 1985 | LISOWICE | POL | 11 | 14.872 | 29.744 | |
| 33 | 102 | GRAŻYNA POLOCZEK | 1977 | LISOWICE | POL | 11 | 14.872 | 29.744 | |
| 33 | 123 | KATARZYNA ŚWIERCZEK | 1986 | RUDA ŚLĄSKA | POL | 11 | 14.872 | 29.744 | |
| 33 | 139 | MARIOLA RASZTAR | 1977 | LISOWICE | POL | 11 | 14.872 | 29.744 | |
| 33 | 175 | KINGA MAZURKIEWICZ | 1999 | GLINICA | POL | 11 | 14.872 | 29.744 | |
| 38 | 56 | RENATA PIOSEK | 1963 | LISOWICE | POL | 10 | 13.520 | 31.096 | |
| 38 | 70 | JULIA BORSZCZ | 2000 | LISOWICE | POL | 10 | 13.520 | 31.096 | |
| 38 | 128 | ANNA BROL | 1936 | LISOWICE | POL | 10 | 13.520 | 31.096 | |
| 38 | 129 | ŁUCJA NOWAKOWSKA | 1968 | PIEKARY ŚLĄSKIE | POL | 10 | 13.520 | 31.096 | |
| 38 | 140 | MONIKA GANSINIEC | 1975 | LISOWICE | POL | 10 | 13.520 | 31.096 | |
| 38 | 174 | KAROLINA DUDZIK | 1998 | GLINICA | POL | 10 | 13.520 | 31.096 | |
| 38 | 178 | KAROLINA KUŚ | 1993 | LISOWICE | POL | 10 | 13.520 | 31.096 | |
| 38 | 188 | AGNIESZKA PĘCKA | 1988 | LUBLINIEC | POL | 10 | 13.520 | 31.096 | |
| 46 | 64 | MAJA CHYRA | 2004 | LISOWICE | POL | 9 | 12.168 | 32.448 | |
| 46 | 75 | KLAUDIA HABATUŁA | 1999 | LISOWICE | POL | 9 | 12.168 | 32.448 | |
| 46 | 85 | SYLWIA STRZODA | 1985 | LISOWICE | POL | 9 | 12.168 | 32.448 | |
| 46 | 88 | BARBARA KOWALSKA | 1978 | DRALINY | POL | 9 | 12.168 | 32.448 | |
| 46 | 146 | KARINA WRZYCIEL | 1967 | KOSZWICE | POL | 9 | 12.168 | 32.448 |
« poprzednia 1 2 następna »
Zawody na trasie atestowanej o długości pętli 1352 metrów.
Statystyka wyników w kobiety
| najlepszy wynik | 44.616 m |
| najgorszy wynik | 1.352 m |
Statystyka prędkości w kobiety
| najwyższa śr. prędkość | 1.86 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 0.06 km/h |
Statystyka tempa w kobiety
| najlepsze śr. tempo | 00:32:17 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 17:45:06 min/km |