wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne V Kwietny Bieg 24-godzinny w dniu 31.05.2013
Tabela wyników: mężczyźni
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | pobierz komplet wyników w pliku | wynik [m] | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 73 | DENIS BORSZCZ | 2000 | BYTOM | POL | 14 | 18.928 | 97.344 | |
| 52 | 43 | MICHAŁ KAZEK | 1993 | LUBLINIEC | POL | 13 | 17.576 | 98.696 | |
| 52 | 95 | JAKUB MATUSEK | 2003 | LISOWICE | POL | 13 | 17.576 | 98.696 | |
| 52 | 165 | FRANCISZEK ŚWIERC | 1975 | LISOWICE | POL | 13 | 17.576 | 98.696 | |
| 55 | 61 | KAMIL SOBALSKI | 2000 | LISOWICE | POL | 12 | 16.224 | 100.048 | |
| 55 | 92 | SZYMON DMOWSKI | 2003 | GWOŹDZIANY | POL | 12 | 16.224 | 100.048 | |
| 55 | 99 | BARTOSZ POLOCZEK | 2001 | LISOWICE | POL | 12 | 16.224 | 100.048 | |
| 55 | 111 | PAWEŁ MALINOWSKI | 1998 | SOLARNIA | POL | 12 | 16.224 | 100.048 | |
| 55 | 112 | SZYMON PANEK | 1998 | SOLARNIA | POL | 12 | 16.224 | 100.048 | |
| 55 | 160 | ANDRZEJ SLEZIONA | 1974 | LISOWICE | POL | 12 | 16.224 | 100.048 | |
| 61 | 131 | DANIEL JANIK | 1999 | PAWONKÓW | POL | 11 | 14.872 | 101.400 | |
| 61 | 164 | MIROSŁAW CHYRA | 1976 | LISOWICE | POL | 11 | 14.872 | 101.400 | |
| 61 | 190 | PATRYK SZAFARCZYK | 2001 | KOSZWICE | POL | 11 | 14.872 | 101.400 | |
| 61 | 208 | ROBERT SPRINGWALD | 1988 | LUBLINIEC | POL | 11 | 14.872 | 101.400 | |
| 65 | 130 | BARTOSZ KACZMAREK | 1999 | LISOWICE | POL | 10 | 13.520 | 102.752 | |
| 65 | 173 | HENRYK PIOSEK | 1961 | LISOWICE | POL | 10 | 13.520 | 102.752 | |
| 65 | 201 | KRZYSZTOF SZWED | 1965 | LUBLINIEC | POL | WKB META LUBLINIEC | 10 | 13.520 | 102.752 |
| 65 | 206 | MARCEL KACZMARZYK | 1997 | LISOWICE | POL | 10 | 13.520 | 102.752 | |
| 69 | 34 | JAKUB SOWA | 2004 | LISOWICE | POL | 9 | 12.168 | 104.104 | |
| 69 | 147 | MATEUSZ WRZYCIEL | 1993 | KOSZWICE | POL | 9 | 12.168 | 104.104 | |
| 69 | 171 | PRZEMYSŁAW KAŁUZIŃSKI | 1996 | LISOWICE | POL | 9 | 12.168 | 104.104 | |
| 72 | 101 | KACPER POLOCZEK | 2006 | LISOWICE | POL | 8 | 10.816 | 105.456 | |
| 72 | 118 | HENRYK KUKOWKA | 1957 | GWOŹDZIANY | POL | 8 | 10.816 | 105.456 | |
| 72 | 167 | ZBIGNIEW KOPYTO | 1980 | LISOWICE | POL | 8 | 10.816 | 105.456 | |
| 72 | 211 | HENRYK KOCYBA | 1955 | LUBLINIEC | POL | 8 | 10.816 | 105.456 | |
| 76 | 26 | MICHAŁ PODYMA | 1986 | LISOWICE | POL | 7 | 9.464 | 106.808 | |
| 76 | 53 | RAFAEL PODSCADLY | 2001 | KOLN | POL | 7 | 9.464 | 106.808 | |
| 76 | 54 | KRYSTIAN KOWALSKI | 1999 | DRALINY | POL | 7 | 9.464 | 106.808 | |
| 76 | 108 | MAREK KONIK | 1975 | DRALINY | POL | 7 | 9.464 | 106.808 | |
| 76 | 109 | MARCEL CHYRA | 1998 | LISOWICE | POL | 7 | 9.464 | 106.808 | |
| 76 | 120 | KRYSTIAN MATUSEK | 2000 | LISOWICE | POL | 7 | 9.464 | 106.808 | |
| 76 | 124 | RAFAŁ FONFARA | 1994 | LISOWICE | POL | 7 | 9.464 | 106.808 | |
| 76 | 145 | TEODOR WRZYCIEL | 1963 | KOSZWICE | POL | 7 | 9.464 | 106.808 | |
| 76 | 186 | ŁUKASZ MAŃKA | 1994 | LISOWICE | POL | 7 | 9.464 | 106.808 | |
| 76 | 192 | JAN MALECHA | 1956 | LISOWICE | POL | 7 | 9.464 | 106.808 | |
| 76 | 200 | ŁUKASZ MALETZ | 1981 | CZĘSTOCHOWA | POL | MIASTO SPORTU | 7 | 9.464 | 106.808 |
| 87 | 10 | ANDRZEJ PANEK | 1970 | LISOWICE | POL | 6 | 8.112 | 108.160 | |
| 87 | 20 | DARIUSZ KAŁUZINSKI | 1970 | LISOWICE | POL | 6 | 8.112 | 108.160 | |
| 87 | 71 | SEBASTIAN BORSZCZ | 2007 | LISOWICE | POL | 6 | 8.112 | 108.160 | |
| 87 | 132 | DANIEL RYBAK | 1975 | LISOWICE | POL | 6 | 8.112 | 108.160 | |
| 87 | 157 | JANUSZ MAŃKA | 1990 | LISOWICE | POL | 6 | 8.112 | 108.160 | |
| 87 | 161 | JAKUB SLEZIONA | 2001 | LISOWICE | POL | 6 | 8.112 | 108.160 | |
| 93 | 94 | MICHAŁ POLOCZEK | 2007 | DOBRODZIEŃ | POL | 5 | 6.760 | 109.512 | |
| 93 | 96 | MATEUSZ POLOCZEK | 2005 | DOBRODZIEŃ | POL | 5 | 6.760 | 109.512 | |
| 93 | 144 | ROMAN BORSZCZ | 1973 | LISOWICE | POL | 5 | 6.760 | 109.512 | |
| 93 | 209 | DENIS DUDZIK | 2003 | GLINICA | POL | 5 | 6.760 | 109.512 | |
| 93 | 250 | ADRIAN ZDZIECHOWICZ | 1982 | CZĘSTOCHOWA | POL | MIASTO SPORTU | 5 | 6.760 | 109.512 |
| 98 | 60 | KAMIL PANEK | 2011 | LISOWICE | POL | 4 | 5.408 | 110.864 | |
| 98 | 89 | MICHAŁ PIOSEK | 1997 | LISOWICE | POL | 4 | 5.408 | 110.864 | |
| 98 | 98 | EUGENIUSZ MATUSEK | 1970 | LISOWICE | POL | 4 | 5.408 | 110.864 |
Zawody na trasie atestowanej o długości pętli 1352 metrów.
Statystyka wyników w mężczyźni
| najlepszy wynik | 116.272 m |
| najgorszy wynik | 1.352 m |
Statystyka prędkości w mężczyźni
| najwyższa śr. prędkość | 4.84 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 0.06 km/h |
Statystyka tempa w mężczyźni
| najlepsze śr. tempo | 00:12:24 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 17:45:06 min/km |