wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne IV Bieg Uliczny "Szlakami zabytów Nysy" w dniu 18.09.2016
Tabela wyników: BIEG GŁÓWNY - OPEN
Gimnazja - OPEN - Gimnazja - KOBIETY - Gimnazja - MĘŻCZYŹNI -
BIEG GŁÓWNY - OPEN - BIEG GŁÓWNY - KOBIETY - BIEG GŁÓWNY - MĘŻCZYŹNI -
BIEG GŁÓWNY - K17 - BIEG GŁÓWNY - K26 - BIEG GŁÓWNY - K40 - BIEG GŁÓWNY - K56 - BIEG GŁÓWNY - K65+ -
BIEG GŁÓWNY - M17 - BIEG GŁÓWNY - M26 - BIEG GŁÓWNY - M40 - BIEG GŁÓWNY - M56 - BIEG GŁÓWNY - M65+
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | KAMIL KARBOWIAK | 1995 | BRZEG | 00:13:22 | |
| 2 | 4 | PIOTR PIOTROWSKI | 1993 | WŁODARY | 00:14:48 | 00:01:26 |
| 3 | 106 | ROBERT FIGURA | 1977 | ŚCINAWA MAŁA | 00:14:51 | 00:01:29 |
| 4 | 38 | ŁUKASZ JASTRZĘBSKI | 1998 | NYSA | 00:15:29 | 00:02:07 |
| 5 | 19 | BARTOSZ GONERA | 1989 | NYSA | 00:15:56 | 00:02:34 |
| 6 | 40 | KAMIL DĄBEK | 1995 | NYSA | 00:16:02 | 00:02:40 |
| 7 | 96 | TOMASZ SZYMKÓW | 1999 | NYSA | 00:16:35 | 00:03:13 |
| 8 | 90 | MAREK SLIWA | 1973 | NYSA | 00:17:01 | 00:03:39 |
| 9 | 42 | DAWID CZAK | 1999 | NYSA | 00:17:06 | 00:03:44 |
| 10 | 18 | RYSZARD MALAZDREWICZ | 1969 | NYSA | 00:17:12 | 00:03:50 |
| 11 | 68 | NICOLAS DERMINA | 1980 | NYSA | 00:17:24 | 00:04:02 |
| 12 | 5 | MAREK PAWLIK | 1974 | 00:17:32 | 00:04:10 | |
| 13 | 35 | TOMASZ KRUK | 1975 | NYSA | 00:17:37 | 00:04:15 |
| 14 | 117 | KACPER KULPA | 2000 | NYSA | 00:17:42 | 00:04:20 |
| 15 | 7 | OLIWIA ŚCIERCZAK | 1998 | KOŁKÓW | 00:17:43 | 00:04:21 |
| 16 | 92 | MIŁAR KOKOSZKA | 1987 | NYSA | 00:17:45 | 00:04:23 |
| 16 | 66 | WOJCIECH NOWAK | 1985 | NYSA | 00:17:45 | 00:04:23 |
| 18 | 93 | SANJAYA JARASZEK | 1959 | NYSA | 00:17:59 | 00:04:37 |
| 19 | 65 | ALEKSANDER NOWAK | 1988 | NYSA | 00:18:03 | 00:04:41 |
| 20 | 116 | ARTUR KULPA | 1972 | NYSA | 00:18:12 | 00:04:50 |
| 21 | 85 | TOMASZ MARSZAŁEK | 1993 | 00:18:19 | 00:04:57 | |
| 22 | 62 | PIOTR OSUCH | 1976 | 00:18:21 | 00:04:59 | |
| 23 | 22 | MICHAŁ JAKUS | 1984 | NYSA | 00:18:35 | 00:05:13 |
| 24 | 37 | KRZYSZTOF PEŁDIAK | 1978 | NYSA | 00:18:40 | 00:05:18 |
| 25 | 102 | DOMINIK TYLECKI | 1995 | NYSA | 00:18:42 | 00:05:20 |
| 25 | 212 | KAMIL ŁASKI | 2000 | NYSA | 00:18:42 | 00:05:20 |
| 25 | 2 | HENRYK KUKUCZKA | 1977 | 00:18:42 | 00:05:20 | |
| 28 | 86 | NORBERT SMUDA | 1969 | ŚLĘŻA | 00:18:54 | 00:05:32 |
| 29 | 99 | GRACJAN WOJAKOWSKI | 2000 | WŁODARY | 00:18:56 | 00:05:34 |
| 30 | 54 | BARTŁOMIEJ KILIAN | 1978 | 00:19:15 | 00:05:53 | |
| 30 | 55 | TOMASZ KLAKLA | 1973 | NYSA | 00:19:15 | 00:05:53 |
| 32 | 112 | MICHAŁ SOŁTYS | 1993 | ŁĄKA | 00:19:23 | 00:06:01 |
| 33 | 207 | DAMIAN MORAWCZYŃSKI | 2001 | REŃSKA WIEŚ | 00:19:24 | 00:06:02 |
| 34 | 49 | ADAM ŁUCZKA | 1979 | NYSA | 00:19:28 | 00:06:06 |
| 35 | 51 | ANNA ŻUKOWSKA | 1974 | NYSA | 00:19:43 | 00:06:21 |
| 36 | 107 | EWELINA FIGURA | 1981 | ŚCINAWA MAŁA | 00:19:45 | 00:06:23 |
| 37 | 1 | PIOTR BOBAK | 1975 | NYSA | 00:20:00 | 00:06:38 |
| 37 | 118 | ADRIAN ZIELIŃSKI | 1979 | NYSA | 00:20:00 | 00:06:38 |
| 39 | 115 | TOMASZ DUDA | 1979 | NYSA | 00:20:05 | 00:06:43 |
| 40 | 91 | MARCIN SZAFRAŃSKI | 1984 | 00:20:13 | 00:06:51 | |
| 41 | 64 | GRZEGORZ ŁUKASZEK | 1977 | 00:20:14 | 00:06:52 | |
| 42 | 98 | PATRYK BORGOŃ | 1996 | WŁODARY | 00:20:16 | 00:06:54 |
| 43 | 82 | IZABELA STANKLEWICZ | 1983 | NYSA | 00:20:27 | 00:07:05 |
| 44 | 69 | WOJCIECH GRUBIAR | 1975 | NYSA | 00:20:29 | 00:07:07 |
| 45 | 36 | FABIOLA MANUEL PALACIOS | 1983 | NYSA | 00:20:32 | 00:07:10 |
| 46 | 16 | ALICJA WIEK-REZACZ | 1983 | NYSA | 00:20:33 | 00:07:11 |
| 47 | 67 | WIOLETTA KOŚCIELNIAK | 1980 | PRUDNIK | 00:20:47 | 00:07:25 |
| 48 | 17 | PIOTR REZACZ | 1984 | NYSA | 00:21:00 | 00:07:38 |
| 49 | 108 | DARIA GŁĄB | 1991 | 00:21:04 | 00:07:42 | |
| 50 | 120 | MARIUSZ LIPIŃSKI | 1973 | NYSA | 00:21:15 | 00:07:53 |
« poprzednia 1 2 3 następna »
Statystyka wyników w BIEG GŁÓWNY - OPEN
| najlepszy wynik | 00:13:22 |
| najgorszy wynik | 00:36:35 |
Statystyka prędkości w BIEG GŁÓWNY - OPEN
| najwyższa śr. prędkość | 17.94 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 6.56 km/h |
Statystyka tempa w BIEG GŁÓWNY - OPEN
| najlepsze śr. tempo | 00:03:21 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:09:09 min/km |