wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne IV Bieg Uliczny "Szlakami zabytów Nysy" w dniu 18.09.2016
Tabela wyników: Gimnazja - KOBIETY
Gimnazja - OPEN - Gimnazja - KOBIETY - Gimnazja - MĘŻCZYŹNI -
BIEG GŁÓWNY - OPEN - BIEG GŁÓWNY - KOBIETY - BIEG GŁÓWNY - MĘŻCZYŹNI -
BIEG GŁÓWNY - K17 - BIEG GŁÓWNY - K26 - BIEG GŁÓWNY - K40 - BIEG GŁÓWNY - K56 - BIEG GŁÓWNY - K65+ -
BIEG GŁÓWNY - M17 - BIEG GŁÓWNY - M26 - BIEG GŁÓWNY - M40 - BIEG GŁÓWNY - M56 - BIEG GŁÓWNY - M65+
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 246 | NINA BARCIK | 2002 | NYSA | 00:10:22 | |
| 2 | 248 | MARTYNA TARNOWSKA | 2002 | 00:10:23 | 00:00:01 | |
| 3 | 233 | IZABELA KLIMCZAK | 2003 | IŁAWA | 00:10:44 | 00:00:22 |
| 4 | 232 | BARBARA CHWALENIA | 2003 | 00:11:18 | 00:00:56 | |
| 5 | 231 | NATALIA BENTKA | 2003 | 00:11:20 | 00:00:58 | |
| 6 | 230 | KATARZYNA OSTROWSKA | 2003 | 00:11:52 | 00:01:30 | |
| 6 | 229 | ALEKSANDRA STRĄK | 2003 | NYSA | 00:11:52 | 00:01:30 |
| 8 | 239 | MAGDA GAJDA | 2001 | 00:12:29 | 00:02:07 | |
| 9 | 225 | ALEKSANDRA MIŁEK | 2003 | NYSA | 00:13:04 | 00:02:42 |
| 10 | 202 | WIKTORIA GEŁGUT | 2003 | NYSA | 00:13:43 | 00:03:21 |
| 11 | 211 | ALEKSANDRA STEFANOWICZ | 2001 | NYSA | 00:13:53 | 00:03:31 |
| 12 | 216 | KAROLINA KORNELA | 2001 | 00:14:14 | 00:03:52 | |
| 13 | 241 | WERONIKA RAJMUS | 2001 | NYSA | 00:14:40 | 00:04:18 |
| 14 | 201 | OLA KAZIMIERSKA | 2004 | 00:14:51 | 00:04:29 | |
| 15 | 243 | AGATA CHUDY | 2003 | NYSA | 00:14:54 | 00:04:32 |
| 16 | 224 | LILIANA SKONIECZNA | 2004 | NYSA | 00:14:59 | 00:04:37 |
| 17 | 247 | NATALIA KUKUCZKA | 2002 | 00:15:00 | 00:04:38 | |
| 18 | 228 | JULIA DUDEK | 2001 | NYSA | 00:15:08 | 00:04:46 |
| 19 | 236 | WIKTORIA POPEK | 2001 | NYSA | 00:15:12 | 00:04:50 |
| 20 | 227 | MAJA DUMAŃSKA | 2003 | 00:15:14 | 00:04:52 | |
| 21 | 249 | ALICJA TOMASZEWSKA | 2002 | 00:15:15 | 00:04:53 | |
| 22 | 222 | WIKTORIA LEJAWA | 2003 | NYSA | 00:15:25 | 00:05:03 |
| 23 | 206 | ALEKSANDRA OSTROWSKA | 2001 | 00:15:40 | 00:05:18 | |
| 24 | 250 | ALICJA JUZIUK | 2002 | NYSA | 00:15:51 | 00:05:29 |
| 24 | 226 | WIKTORIA HATALA | 2002 | NYSA | 00:15:51 | 00:05:29 |
| 26 | 220 | ZUZANNA GULOWATY | 2001 | NYSA | 00:16:27 | 00:06:05 |
| 27 | 209 | NATALIA STARYPAN | 2001 | LUBARTÓW | 00:17:06 | 00:06:44 |
| DNF | 217 | NATALIA PŁOSKONKA | 2001 | NYSA | ||
| DNF | 237 | JULIA DŹNIK | 2001 | NYSA | ||
| DNF | 238 | ANNA SERBA | 2001 | PRZEŁĘK | ||
| DNF | 240 | PAULINA ZAJĄC | 2001 | NYSA |
Statystyka wyników w Gimnazja - KOBIETY
| najlepszy wynik | 00:10:22 |
| najgorszy wynik | 00:17:06 |
Statystyka prędkości w Gimnazja - KOBIETY
| najwyższa śr. prędkość | 11.56 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 7.02 km/h |
Statystyka tempa w Gimnazja - KOBIETY
| najlepsze śr. tempo | 00:05:12 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:08:34 min/km |