wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne IV Bieg Uliczny "Szlakami zabytów Nysy" w dniu 18.09.2016
Tabela wyników: Gimnazja - OPEN
Gimnazja - OPEN - Gimnazja - KOBIETY - Gimnazja - MĘŻCZYŹNI -
BIEG GŁÓWNY - OPEN - BIEG GŁÓWNY - KOBIETY - BIEG GŁÓWNY - MĘŻCZYŹNI -
BIEG GŁÓWNY - K17 - BIEG GŁÓWNY - K26 - BIEG GŁÓWNY - K40 - BIEG GŁÓWNY - K56 - BIEG GŁÓWNY - K65+ -
BIEG GŁÓWNY - M17 - BIEG GŁÓWNY - M26 - BIEG GŁÓWNY - M40 - BIEG GŁÓWNY - M56 - BIEG GŁÓWNY - M65+
miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | wynik | strata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 245 | MACIEJ RYSZEWSKI | 2003 | NYSA | 00:09:07 | |
2 | 244 | PATRYK NOWAK | 2002 | NYSA | 00:09:37 | 00:00:30 |
3 | 203 | DAWID BŁACHUT | 2001 | 00:09:51 | 00:00:44 | |
4 | 219 | SZYMON RĘBISZ | 2001 | NYSA | 00:09:57 | 00:00:50 |
5 | 246 | NINA BARCIK | 2002 | NYSA | 00:10:22 | 00:01:15 |
6 | 248 | MARTYNA TARNOWSKA | 2002 | 00:10:23 | 00:01:16 | |
7 | 200 | RADEK PAWLIK | 2002 | 00:10:40 | 00:01:33 | |
8 | 233 | IZABELA KLIMCZAK | 2003 | IŁAWA | 00:10:44 | 00:01:37 |
9 | 208 | WOJCIECH SIKLICKI | 2001 | 00:11:13 | 00:02:06 | |
10 | 242 | SZYMON KOTYGIN | 2001 | 00:11:15 | 00:02:08 | |
11 | 218 | PAWEŁ JAECKEL | 2001 | NYSA | 00:11:17 | 00:02:10 |
12 | 232 | BARBARA CHWALENIA | 2003 | 00:11:18 | 00:02:11 | |
13 | 231 | NATALIA BENTKA | 2003 | 00:11:20 | 00:02:13 | |
14 | 205 | NATAN ZAWADZKI | 2002 | NYSA | 00:11:50 | 00:02:43 |
15 | 230 | KATARZYNA OSTROWSKA | 2003 | 00:11:52 | 00:02:45 | |
15 | 229 | ALEKSANDRA STRĄK | 2003 | NYSA | 00:11:52 | 00:02:45 |
17 | 221 | TYMOTEUSZ WALCZAK | 2003 | NYSA | 00:12:11 | 00:03:04 |
18 | 239 | MAGDA GAJDA | 2001 | 00:12:29 | 00:03:22 | |
18 | 214 | BARTOSZ KOWALEWSKI | 2001 | NYSA | 00:12:29 | 00:03:22 |
20 | 204 | MATEUSZ OLESIAK | 2001 | NYSA | 00:12:54 | 00:03:47 |
21 | 215 | KORNEL KURCZYŃSKI | 2003 | NYSA | 00:12:58 | 00:03:51 |
22 | 225 | ALEKSANDRA MIŁEK | 2003 | NYSA | 00:13:04 | 00:03:57 |
23 | 213 | KAMIL AUGUSTYNIAK | 2003 | 00:13:31 | 00:04:24 | |
24 | 202 | WIKTORIA GEŁGUT | 2003 | NYSA | 00:13:43 | 00:04:36 |
25 | 223 | ŁUKASZ ANTOSIAK | 2004 | NYSA | 00:13:47 | 00:04:40 |
26 | 211 | ALEKSANDRA STEFANOWICZ | 2001 | NYSA | 00:13:53 | 00:04:46 |
27 | 216 | KAROLINA KORNELA | 2001 | 00:14:14 | 00:05:07 | |
28 | 241 | WERONIKA RAJMUS | 2001 | NYSA | 00:14:40 | 00:05:33 |
29 | 201 | OLA KAZIMIERSKA | 2004 | 00:14:51 | 00:05:44 | |
30 | 243 | AGATA CHUDY | 2003 | NYSA | 00:14:54 | 00:05:47 |
31 | 224 | LILIANA SKONIECZNA | 2004 | NYSA | 00:14:59 | 00:05:52 |
32 | 247 | NATALIA KUKUCZKA | 2002 | 00:15:00 | 00:05:53 | |
33 | 228 | JULIA DUDEK | 2001 | NYSA | 00:15:08 | 00:06:01 |
34 | 236 | WIKTORIA POPEK | 2001 | NYSA | 00:15:12 | 00:06:05 |
35 | 227 | MAJA DUMAŃSKA | 2003 | 00:15:14 | 00:06:07 | |
36 | 249 | ALICJA TOMASZEWSKA | 2002 | 00:15:15 | 00:06:08 | |
37 | 222 | WIKTORIA LEJAWA | 2003 | NYSA | 00:15:25 | 00:06:18 |
38 | 206 | ALEKSANDRA OSTROWSKA | 2001 | 00:15:40 | 00:06:33 | |
39 | 250 | ALICJA JUZIUK | 2002 | NYSA | 00:15:51 | 00:06:44 |
39 | 226 | WIKTORIA HATALA | 2002 | NYSA | 00:15:51 | 00:06:44 |
41 | 220 | ZUZANNA GULOWATY | 2001 | NYSA | 00:16:27 | 00:07:20 |
42 | 209 | NATALIA STARYPAN | 2001 | LUBARTÓW | 00:17:06 | 00:07:59 |
DNF | 217 | NATALIA PŁOSKONKA | 2001 | NYSA | ||
DNF | 234 | MICHAŁ BĄK | 2001 | |||
DNF | 235 | RADOSŁAW JAKUBOWSKI | 2001 | WYSZKÓW ŚLĄSKI | ||
DNF | 237 | JULIA DŹNIK | 2001 | NYSA | ||
DNF | 238 | ANNA SERBA | 2001 | PRZEŁĘK | ||
DNF | 240 | PAULINA ZAJĄC | 2001 | NYSA |
Statystyka wyników w Gimnazja - OPEN
najlepszy wynik | 00:09:07 |
najgorszy wynik | 00:17:06 |
Statystyka prędkości w Gimnazja - OPEN
najwyższa śr. prędkość | 13.15 km/h |
najniższa śr. prędkość | 7.02 km/h |
Statystyka tempa w Gimnazja - OPEN
najlepsze śr. tempo | 00:04:34 min/km |
najgorsze śr. tempo | 00:08:34 min/km |