wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne XXVI Złota Mila Częstochowy w dniu 11.09.2015
Tabela wyników: Szkoły Podstawowe - Kobiety - 1/2 mili
Bieg Integracyjno-Rekreacyjny - 2 mile -
Szkoły Podstawowe - Kobiety - 1/2 mili - Szkoły Podstawowe - Mężczyźni - 1/2 mili -
Gimnazja Kobiety - 1 mila - Gimnazja Mężczyźni - 1 mila -
Bieg Główny - Kobiety - 1 mila - Bieg Główny - Mężczyźni - 1 mila
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | kraj | klub | wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2029 | JULIA CHUDZIK | 2004 | SP 36 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA | 00:03:43 | 00:00:43 | |
| 50 | 2085 | EMILIA ŻYZNA | 2003 | SP 48 - CZĘSTOCHOWA | 00:03:43 | 00:00:43 | |
| 53 | 2093 | KAROLINA ŚPIEWAK | 2003 | SP W OLSZTYNIE | 00:03:44 | 00:00:44 | |
| 53 | 2101 | PAULIA RAK | 2004 | SP W OLSZTYNIE | 00:03:44 | 00:00:44 | |
| 53 | 2188 | KORNELIA MARCISZ | 2003 | SP 31 - CZĘSTOCHOWA | 00:03:44 | 00:00:44 | |
| 53 | 2122 | GABRIELA KASZTELAN | 2004 | SP 39 IM. MARII KONOPNICKIEJ - CZĘSTOCHOWA | 00:03:44 | 00:00:44 | |
| 57 | 2034 | ALEKSANDRA KOZA | 2004 | SP 36 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA | 00:03:45 | 00:00:45 | |
| 57 | 2094 | OLIWIA TUREK | 2003 | SP W OLSZTYNIE | 00:03:45 | 00:00:45 | |
| 59 | 2062 | JAGODA BŁAUT | 2004 | SP 48 - CZĘSTOCHOWA | 00:03:46 | 00:00:46 | |
| 59 | 2154 | JAGODA CISZAK | 2003 | SP 54 - BYTOM | 00:03:46 | 00:00:46 | |
| 61 | 2017 | WIKTORIA PERYGA | 2004 | SP 36 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA | 00:03:47 | 00:00:47 | |
| 61 | 2105 | KATARZYNA DYJNSKA | 2005 | SP W OLSZTYNIE | 00:03:47 | 00:00:47 | |
| 61 | 2112 | NATALIA HAZLER | 2003 | SP 39 IM. MARII KONOPNICKIEJ - CZĘSTOCHOWA | 00:03:47 | 00:00:47 | |
| 64 | 2055 | DOMINIKA JAFRA | 2004 | SP 26 - CZĘSTOCHOWA | 00:03:48 | 00:00:48 | |
| 64 | 2028 | MARTA BISKUPSKA | 2004 | SP 36 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA | 00:03:48 | 00:00:48 | |
| 64 | 2194 | OLIWIA CZARNOTA | 0000 | SP 25 IM STANISŁAWA STASZICA - CZĘSTOCHOWA | 00:03:48 | 00:00:48 | |
| 67 | 2042 | ALICJA ZIGÓR | 2004 | SP 36 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA | 00:03:49 | 00:00:49 | |
| 67 | 2003 | WIKTORIA DMOCHOWSKA | 2003 | SP 36 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA | 00:03:49 | 00:00:49 | |
| 67 | 2054 | DARIA DZIONEK | 2005 | SP 36 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA | 00:03:49 | 00:00:49 | |
| 67 | 2053 | IZABELA ZĘBIK | 2005 | SP 36 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA | 00:03:49 | 00:00:49 | |
| 71 | 2041 | ANGELIKA WÓJCIK | 2004 | SP 36 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA | 00:03:50 | 00:00:50 | |
| 71 | 2184 | MARTNA SZWED | 2003 | SP 31 - CZĘSTOCHOWA | 00:03:50 | 00:00:50 | |
| 71 | 2070 | EWA KOBIELA | 2004 | SP 48 - CZĘSTOCHOWA | 00:03:50 | 00:00:50 | |
| 71 | 2109 | JULIA SKUZA | 2005 | SP 39 IM. MARII KONOPNICKIEJ - CZĘSTOCHOWA | 00:03:50 | 00:00:50 | |
| 75 | 2064 | OLIWIA CIESLA | 2003 | SP 48 - CZĘSTOCHOWA | 00:03:51 | 00:00:51 | |
| 76 | 2089 | ANNA DUDEK | 2003 | SP W OLSZTYNIE | 00:03:53 | 00:00:53 | |
| 77 | 2102 | NATALIA STOLARCZYK | 2004 | SP W OLSZTYNIE | 00:03:54 | 00:00:54 | |
| 77 | 2075 | KINGA MAJCHRZAK | 2003 | SP 48 - CZĘSTOCHOWA | 00:03:54 | 00:00:54 | |
| 77 | 2032 | MARUSIA JAROSZEK | 2005 | SP 36 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA | 00:03:54 | 00:00:54 | |
| 80 | 2027 | ZOFIA BAŁAGA | 2004 | SP 36 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA | 00:03:55 | 00:00:55 | |
| 81 | 2099 | KORNELIA MICHALIK | 2004 | SP W OLSZTYNIE | 00:03:56 | 00:00:56 | |
| 81 | 2026 | BARBARA BAŁAGA | 2004 | SP 36 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA | 00:03:56 | 00:00:56 | |
| 81 | 2002 | ANNA CYRULIŃSKA | 2003 | SP 36 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA | 00:03:56 | 00:00:56 | |
| 84 | 2189 | SYLWIA KOT | 2003 | SP 31 - CZĘSTOCHOWA | 00:03:57 | 00:00:57 | |
| 85 | 2059 | JULIA KACZYŃSKA | 2004 | SP 26 - CZĘSTOCHOWA | 00:03:58 | 00:00:58 | |
| 86 | 2134 | KATARZYNA SOBIERAJ | 2003 | SP 39 IM. MARII KONOPNICKIEJ - CZĘSTOCHOWA | 00:03:59 | 00:00:59 | |
| 86 | 2060 | ZUZANNA KAŁUŻA | 2004 | SP 26 - CZĘSTOCHOWA | 00:03:59 | 00:00:59 | |
| 86 | 2014 | NATALIA ŻYŁA | 2004 | SP 36 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA | 00:03:59 | 00:00:59 | |
| 86 | 2145 | ALEKSANDRA ŻYŁA | 2004 | SP 46 IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO - CZĘSTOCHOWA | 00:03:59 | 00:00:59 | |
| 90 | 2068 | ZUZANNA GÓRA | 2003 | SP 48 - CZĘSTOCHOWA | 00:04:00 | 00:01:00 | |
| 91 | 2170 | PAULINA KLUSKA | 2003 | SP 38 IM LUDWIKA ZAMENHOFA - CZĘSTOCHOWA | 00:04:01 | 00:01:01 | |
| 92 | 2121 | WIKTORIA KOŁACZ | 2004 | SP 39 IM. MARII KONOPNICKIEJ - CZĘSTOCHOWA | 00:04:04 | 00:01:04 | |
| 93 | 2018 | KINGA ROZPONDEK | 2004 | SP 36 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA | 00:04:05 | 00:01:05 | |
| 93 | 2111 | ELIZA JAGIELSKA | 2003 | SP 39 IM. MARII KONOPNICKIEJ - CZĘSTOCHOWA | 00:04:05 | 00:01:05 | |
| 95 | 2039 | ZUZANNA NOWAK | 2004 | SP 36 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA | 00:04:06 | 00:01:06 | |
| 96 | 2069 | NATALIA KAROŃ | 2004 | SP 48 - CZĘSTOCHOWA | 00:04:07 | 00:01:07 | |
| 96 | 2200 | WIKTORIA KUBAT | 2003 | SP 13 – CZĘSTOCHOWA | 00:04:07 | 00:01:07 | |
| 96 | 2186 | ROKSANA ROGOWSKA | 2003 | SP 31 - CZĘSTOCHOWA | 00:04:07 | 00:01:07 | |
| 99 | 2010 | MAGDA PRYSOLE | 2003 | SP 36 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW - CZĘSTOCHOWA | 00:04:08 | 00:01:08 | |
| 100 | 2076 | JULIA MARZEC | 2003 | SP 48 - CZĘSTOCHOWA | 00:04:09 | 00:01:09 |
Statystyka wyników w Szkoły Podstawowe - Kobiety - 1/2 mili
| najlepszy wynik | 00:03:00 |
| najgorszy wynik | 00:05:24 |
Statystyka prędkości w Szkoły Podstawowe - Kobiety - 1/2 mili
| najwyższa śr. prędkość | 16.02 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 8.92 km/h |
Statystyka tempa w Szkoły Podstawowe - Kobiety - 1/2 mili
| najlepsze śr. tempo | 00:03:45 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:06:44 min/km |