wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne II Letni Bieg Jaćwingów w dniu 09.08.2015
Tabela wyników: NARTOROLKI M1
ROLKI OPEN - ROLKI KOBIETY - ROLKI MĘŻCZYŹNI - ROLKI K1 - ROLKI K2 - ROLKI K3 - ROLKI K4 - ROLKI M1 - ROLKI M2 - ROLKI M3 - ROLKI M4 -
NARTOROLKI OPEN - NARTOROLKI KOBIETY - NARTOROLKI MĘŻCZYŹNI - NARTOROLKI K1 - NARTOROLKI K2 - NARTOROLKI K3 - NARTOROLKI K4 - NARTOROLKI M1 - NARTOROLKI M2 - NARTOROLKI M3 - NARTOROLKI M4
miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | netto | strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | DANIEL IWANOWSKI | 1985 | BIAŁYSTOK | POL | UKS RAWA SIEDLCE | 00:41:48 | 00:41:44 | |
2 | 17 | KACPER JANOWSKI | 1994 | KRYNKI | POL | UKS HUBAL BIAŁYSTOK | 00:42:26 | 00:42:22 | 00:00:38 |
3 | 12 | DAMIAN DUK | 1992 | SIEDLCE | POL | UKS RAWA SIEDLCE | 00:43:00 | 00:42:55 | 00:01:12 |
4 | 36 | ARKADIUSZ POSIADAŁA | 1997 | SIEDLCE | POL | UKS RAWA SIEDLCE | 00:43:59 | 00:43:58 | 00:02:11 |
5 | 65 | MARIJUS RINDZEWICZIUS | 1980 | VILNIUS | LTU | SKIGO.LT | 00:44:02 | 00:43:57 | 00:02:14 |
6 | 23 | MATEUSZ KURUC | 1997 | HAŃCZOWA | POL | UKS HAŃCZOWA | 00:44:05 | 00:43:59 | 00:02:17 |
7 | 64 | DENIS ŻICH | 1987 | BLR | 00:44:07 | 00:43:58 | 00:02:19 | ||
8 | 60 | KRZYSZTOF MAŁKIŃSKI | 1985 | SEJNY | POL | UKS HUBAL BIAŁYSTOK | 00:44:08 | 00:44:02 | 00:02:20 |
9 | 16 | TOMASZ FILIPEK | 1997 | SIEDLCE | POL | UKS RAWA SIEDLCE | 00:45:16 | 00:45:11 | 00:03:28 |
10 | 3 | RADOSŁAW ALEKSANDROW | 1996 | NIEMENCZYN | LTU | SZKOŁA SPORTOWA REJ.WILEŃSKI | 00:46:24 | 00:46:17 | 00:04:36 |
11 | 35 | DAUMANTAS JURGIS PETROVAS | 1997 | VILNIUS | LTU | GAVAITIS SK | 00:46:29 | 00:46:20 | 00:04:41 |
12 | 26 | JURIJ LEWKO | 1985 | MOŚCISZKI | LTU | SZKOŁA SPORTOWA REJ.WILEŃSKI | 00:46:34 | 00:46:26 | 00:04:46 |
13 | 25 | ARNOLD LEPIOCHIN | 1997 | NIEMENCZYN | LTU | SZKOŁA SPORTOWA REJ.WILEŃSKI | 00:46:37 | 00:46:30 | 00:04:49 |
14 | 29 | MATEUSZ OKNIŃSKI | 1999 | SIEDLCE | POL | UKS RAWA SIEDLCE | 00:47:25 | 00:47:16 | 00:05:37 |
15 | 9 | ROBERT CIURA | 1999 | MOŚCISZKI | LTU | SZKOŁA SPORTOWA REJ.WILEŃSKI | 00:50:04 | 00:49:57 | 00:08:16 |
16 | 21 | DAWID KARNIŁOWICZ | 1984 | GOŁDAP | POL | BIEGAM BO LUBIĘ - GOŁDAP | 00:50:31 | 00:50:27 | 00:08:43 |
17 | 31 | DENIS OWCZAROW | 1999 | MOŚCISZKI | LTU | SZKOŁA SPORTOWA REJ.WILEŃSKI | 00:51:24 | 00:51:17 | 00:09:36 |
18 | 68 | ANDRZEJ KOŁONOWICZ | 1990 | POL | 00:56:26 | 00:56:19 | 00:14:38 | ||
19 | 24 | HAROLD LAPKAUSKAS | 1999 | NIEMENCZYN | LTU | SZKOŁA SPORTOWA REJ.WILEŃSKI | 01:04:23 | 01:04:15 | 00:22:35 |
DNF | 57 | KRZYSZTOF ZIELIŃSKI | 1998 | WYSOWA - ZDRÓJ | POL | UKS HAŃCZOWA |
Statystyka wyników w NARTOROLKI M1
najlepszy wynik | 00:41:48 |
najgorszy wynik | 01:04:23 |
Statystyka prędkości w NARTOROLKI M1
najwyższa śr. prędkość | 30.28 km/h |
najniższa śr. prędkość | 19.66 km/h |
Statystyka tempa w NARTOROLKI M1
najlepsze śr. tempo | 00:01:59 min/km |
najgorsze śr. tempo | 00:03:04 min/km |