wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne II Letni Bieg Jaćwingów w dniu 09.08.2015
Tabela wyników: ROLKI KOBIETY
ROLKI OPEN - ROLKI KOBIETY - ROLKI MĘŻCZYŹNI - ROLKI K1 - ROLKI K2 - ROLKI K3 - ROLKI K4 - ROLKI M1 - ROLKI M2 - ROLKI M3 - ROLKI M4 -
NARTOROLKI OPEN - NARTOROLKI KOBIETY - NARTOROLKI MĘŻCZYŹNI - NARTOROLKI K1 - NARTOROLKI K2 - NARTOROLKI K3 - NARTOROLKI K4 - NARTOROLKI M1 - NARTOROLKI M2 - NARTOROLKI M3 - NARTOROLKI M4
miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | netto | strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | KINGA ZIELIŃSKA | 1996 | GDAŃSK | POL | 4SKATING | 00:44:19 | 00:44:14 | |
2 | 124 | DOMINIKA KARAŚ | 1985 | WARSZAWA | POL | LEGIA WARSZAWA MASTERS | 00:46:15 | 00:46:09 | 00:01:56 |
3 | 127 | AGNIESZKA KOŚCIOWSKA | 1984 | GDAŃSK | POL | ROLLA SPEED TEAM | 00:48:42 | 00:48:36 | 00:04:23 |
4 | 108 | ROKSANA CIBOROWSKA | 2003 | JASŁO | POL | KS SPEED JASŁO | 00:49:01 | 00:48:56 | 00:04:42 |
5 | 106 | ANETA CIBOROWSKA | 1977 | PISZ | POL | KS SEBA SPORT | 00:57:08 | 00:57:02 | 00:12:49 |
6 | 145 | ANNA STANKIEWICZ | 1960 | GIŻYCKO | POL | GSŁ CZARNE PANTERY GIŻYCKO | 00:59:20 | 00:59:12 | 00:15:01 |
7 | 147 | AGNIESZKA SZCZERBAL | 1975 | POZNAŃ | POL | SSW MALTA POZNAŃ | 00:59:25 | 00:59:17 | 00:15:06 |
8 | 158 | BEATA ZAJĄCZKOWSKA | 1963 | GIZYCKO | POL | GSŁ CZARNE PANTERY | 01:02:00 | 01:01:52 | 00:17:41 |
9 | 120 | EWA JANKO-MIELCARSKA | 1958 | WARSZAWA | POL | KORONA WILANÓW MASTERS | 01:06:04 | 01:05:56 | 00:21:45 |
10 | 143 | IRENA RUTKOWSKA | 1961 | POZNAŃ | POL | POZNAŃ | 01:17:50 | 01:17:41 | 00:33:31 |
11 | 118 | JUSTYNA GARNIEWSKA | 1978 | GDAŃSK | POL | 01:18:56 | 01:18:46 | 00:34:37 |
Statystyka wyników w ROLKI KOBIETY
najlepszy wynik | 00:44:19 |
najgorszy wynik | 01:18:56 |
Statystyka prędkości w ROLKI KOBIETY
najwyższa śr. prędkość | 28.56 km/h |
najniższa śr. prędkość | 16.03 km/h |
Statystyka tempa w ROLKI KOBIETY
najlepsze śr. tempo | 00:02:07 min/km |
najgorsze śr. tempo | 00:03:45 min/km |