wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne BIKE ATELIER MTB MARATON - RUNDA 1 w dniu 07.06.2015
Tabela wyników: HOBBY OPEN
HOBBY OPEN - MH1 - MH2 - MH3 - KH1 - KH2 -
KH3 - RODZINNY OPEN - HRD1 - HRD2 - HRD3 - HRC1 - HRC2 -
HRC3 - PRO OPEN - PRO M0 - PRO K0 - PRO M20 - PRO K20 - PRO M30 - PRO K30 - PRO M40 - PRO K40 - PRO M50 - PRO K50 - PRO M60
| miejsce | punkty | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | klub | wynik | strata | śr. prędkość km/h | śr. tempo min/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 1068 | BOGDAN MAKUCHOWSKI | 1969 | LUBIN | BIKE ATELIER TEAM | 00:43:51 | 27.36 | 00:02:12 | |
| 2 | 80 | 1094 | MICHAŁ MANDALA | 1989 | ZDZIESZOWICE | 00:44:36 | 00:00:45 | 26.90 | 00:02:14 | |
| 2 | 80 | 1069 | TOMASZ NIEDZIELA | 1971 | BIELSKO BIAŁA | AB-MICRO HUTCHINSON TEAM | 00:44:36 | 00:00:45 | 26.90 | 00:02:14 |
| 4 | 50 | 1027 | ŁUKASZ JESKA | 1988 | TRZEBINIA | SCHC TEAM CHRZANÓW | 00:45:28 | 00:01:37 | 26.39 | 00:02:17 |
| 5 | 45 | 1049 | SZYMON CHROMIK | 1988 | CZECHOWICE – DZIEDZICE | POLART NUTRAXX TEAM | 00:45:29 | 00:01:38 | 26.38 | 00:02:17 |
| 6 | 40 | 1017 | ADAM RATUSZNY | 1972 | BĘDZIN | GHOSTBIKERS | 00:45:42 | 00:01:51 | 26.25 | 00:02:18 |
| 7 | 36 | 1062 | RAFAŁ KUBIAK | 1984 | CHORZÓW | 00:45:48 | 00:01:57 | 26.20 | 00:02:18 | |
| 8 | 32 | 1051 | MAREK ŁAPIN | 1978 | RACIBÓRZ | RAFAKO MTB TEAM | 00:45:52 | 00:02:01 | 26.16 | 00:02:18 |
| 9 | 30 | 1041 | PAWEŁ CAŁKA | 1970 | SIEWIERZ | PANK TEAM | 00:45:53 | 00:02:02 | 26.15 | 00:02:18 |
| 10 | 28 | 1032 | TOMASZ HELMAN | 1982 | CZĘSTOCHOWA | KALASWEAR.PL | 00:45:54 | 00:02:03 | 26.13 | 00:02:18 |
| 11 | 26 | 1025 | ZBIGNIEW DOMŻALSKI | 1959 | RUDA ŚLĄSKA | ALVA 1 - ROWERY.RUDA.PL | 00:46:08 | 00:02:17 | 26.00 | 00:02:19 |
| 12 | 24 | 1089 | ADRIAN WOŹNICA | 1987 | PIEKARY ŚLĄSKIE | GRUPA NOMAX | 00:46:24 | 00:02:33 | 25.86 | 00:02:20 |
| 13 | 22 | 1016 | PIOTR RYGLEWSKI | 1971 | ZABRZE | 00:46:38 | 00:02:47 | 25.73 | 00:02:20 | |
| 14 | 20 | 1070 | WOJCIECH OCZKOWSKI | 1987 | CHRZANÓW | SCHC TEAM CHRZANÓW | 00:46:47 | 00:02:56 | 25.64 | 00:02:21 |
| 15 | 18 | 1054 | MICHAŁ GRZEBINOGA | 1981 | BRZESZCZE | BRZESZCZE | 00:47:29 | 00:03:38 | 25.27 | 00:02:23 |
| 16 | 16 | 1084 | ANDRZEJ BILEWICZ | 1970 | MICHAŁOWICE | GORANGA TEAM | 00:47:50 | 00:03:59 | 25.09 | 00:02:24 |
| 17 | 15 | 1050 | MONIKA GRZEBINOGA | 1985 | BRZESZCZE | BRZESZCZE | 00:47:51 | 00:04:00 | 25.08 | 00:02:24 |
| 18 | 14 | 1060 | MIROSŁAW KALINOWSKI | 1963 | GLIWICE | ATAK SPORT C64 RACING TEAM | 00:48:26 | 00:04:35 | 24.77 | 00:02:26 |
| 19 | 13 | 1081 | KRZYSZTOF GÓRNY | 1982 | KATOWICE | 00:48:28 | 00:04:37 | 24.76 | 00:02:26 | |
| 20 | 12 | 1087 | RODION RYHUN | 1995 | KATOWICE | 00:49:10 | 00:05:19 | 24.40 | 00:02:28 | |
| 21 | 11 | 1093 | EDMUND GRUZICKI | 1995 | KATOWICE | 00:49:12 | 00:05:21 | 24.39 | 00:02:28 | |
| 22 | 10 | 1101 | BOGDAN PAŁCZYK | 1975 | CHORZÓW | 00:49:25 | 00:05:34 | 24.28 | 00:02:29 | |
| 23 | 9 | 1014 | MAREK RUMAN | 1978 | KATOWICE | 00:50:05 | 00:06:14 | 23.95 | 00:02:31 | |
| 24 | 8 | 1010 | MARIUSZ KUDŁA | 1963 | BIELSKO-BIAŁA | CREA SPORT | 00:50:30 | 00:06:39 | 23.76 | 00:02:32 |
| 25 | 7 | 1071 | MAREK ZUB | 1986 | KATOWICE | 00:50:31 | 00:06:40 | 23.75 | 00:02:32 | |
| 26 | 6 | 1072 | MATEUSZ GRABOWSKI | 1992 | KATOWICE | 00:50:42 | 00:06:51 | 23.67 | 00:02:33 | |
| 27 | 5 | 1011 | DAWID FAŁEK | 1978 | MYSŁOWICE | 00:50:43 | 00:06:52 | 23.66 | 00:02:33 | |
| 28 | 4 | 1039 | KYONG JAR SOW | 1969 | KATOWICE | 00:51:05 | 00:07:14 | 23.48 | 00:02:34 | |
| 29 | 3 | 1021 | MAREK ĆWIK | 1963 | BYTOM | 00:51:08 | 00:07:17 | 23.46 | 00:02:34 | |
| 30 | 2 | 1053 | GRZEGORZ GŁODEK | 1968 | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | 00:51:18 | 00:07:27 | 23.39 | 00:02:34 | |
| 31 | 1 | 1098 | DAWID JESSICA | 1993 | CHRZANÓW | SCHC TEAM CHRZANÓW | 00:51:20 | 00:07:29 | 23.37 | 00:02:35 |
| 32 | 1 | 1099 | MICHAŁ BANKA | 1998 | PORCHOWA | 00:52:02 | 00:08:11 | 23.06 | 00:02:37 | |
| 33 | 1 | 1073 | MICHAŁ TARGOSZ | 1979 | KRAKÓW | POLART NUTRAXX TEAM | 00:52:05 | 00:08:14 | 23.04 | 00:02:37 |
| 34 | 1 | 1046 | BARTOSZ ŚWIDER | 1986 | TYCHY | 00:52:11 | 00:08:20 | 22.99 | 00:02:37 | |
| 35 | 1 | 1009 | KRZYSZTOF TABOR | 1969 | KATOWICE | 00:52:12 | 00:08:21 | 22.99 | 00:02:37 | |
| 36 | 1 | 1076 | DANIEL SZNEJDER | 1958 | KATOWICE | 00:52:13 | 00:08:22 | 22.98 | 00:02:37 | |
| 36 | 1 | 1036 | TOMASZ MIKOŁAJCZYK | 1977 | OLKUSZ | 00:52:13 | 00:08:22 | 22.98 | 00:02:37 | |
| 38 | 1 | 1055 | MARCIN GĄSIOREK | 1982 | BRZESZCZE | 00:52:14 | 00:08:23 | 22.97 | 00:02:37 | |
| 39 | 1 | 1043 | PIOTR LOSA | 1962 | RUDA ŚLĄSKA | ALVA 1 – ROWERY.RUDA.PL | 00:52:15 | 00:08:24 | 22.96 | 00:02:37 |
| 40 | 1 | 1090 | MICHAŁ BRYŁA | 1999 | RADZIONKÓW | 00:52:30 | 00:08:39 | 22.85 | 00:02:38 | |
| 41 | 1 | 1004 | PAWEŁ SŁOMIANY | 1983 | TARNOWSKIE GÓRY | MTB STRZYBNICA | 00:53:15 | 00:09:24 | 22.53 | 00:02:40 |
| 42 | 1 | 1085 | BHAKTI LAROUCHE | 1998 | PYSKOWICE | GORANGA TEAM | 00:53:24 | 00:09:33 | 22.47 | 00:02:41 |
| 43 | 1 | 1040 | TOMASZ ŚWIĘTEK | 1987 | KATOWICE | 00:53:25 | 00:09:34 | 22.46 | 00:02:41 | |
| 44 | 1 | 1026 | JOANNA GOROL | 1988 | MIKOŁÓW | ROWERORYSCI MTB TEAM | 00:53:26 | 00:09:35 | 22.46 | 00:02:41 |
| 45 | 1 | 1082 | SYLWIA GÓRNA | 1989 | KATOWICE | EUROBIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM | 00:53:29 | 00:09:38 | 22.43 | 00:02:41 |
| 46 | 1 | 1080 | DAWID NOWOSIAD | 1985 | CHORZÓW | 00:53:35 | 00:09:44 | 22.39 | 00:02:41 | |
| 47 | 1 | 1058 | MARCIN POREMBSKI | 1978 | KNURÓW | SCANIA GLIWICE | 00:53:51 | 00:10:00 | 22.28 | 00:02:42 |
| 48 | 1 | 1003 | ADAM WĘGLARCZYK | 1986 | ŚWIĘTOCHŁOWICE | TVS | 00:54:05 | 00:10:14 | 22.18 | 00:02:43 |
| 49 | 1 | 1002 | PAWEŁ STARZYCKI | 1980 | TYCHY | 00:54:07 | 00:10:16 | 22.17 | 00:02:43 | |
| 50 | 1 | 1052 | BARTOSZ WIDERA | 1994 | RUDA ŚLĄSKA | 00:54:14 | 00:10:23 | 22.12 | 00:02:43 |
« poprzednia 1 2 następna »
Statystyka wyników w HOBBY OPEN
| najlepszy wynik | 00:43:51 |
| najgorszy wynik | 02:34:40 |
Statystyka prędkości w HOBBY OPEN
| najwyższa śr. prędkość | 27.36 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 7.76 km/h |
Statystyka tempa w HOBBY OPEN
| najlepsze śr. tempo | 00:02:12 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:07:45 min/km |