teraz jesteś w wynikionline.pl       przejdź do: chronosports.plbiurozawodow.pl            polskienglish

wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych

Wyniki oficjalne zawodów wróć

Wyniki oficjalne BIKE ATELIER MTB MARATON - RUNDA 1 w dniu 07.06.2015

Tabela wyników: HOBBY OPEN

HOBBY OPEN - MH1 - MH2 - MH3 - KH1 - KH2 - 
KH3 - RODZINNY OPEN - HRD1 - HRD2 - HRD3 - HRC1 - HRC2 - 
HRC3 - PRO OPEN - PRO M0 - PRO K0 - PRO M20 - PRO K20 - PRO M30 - PRO K30 - PRO M40 - PRO K40 - PRO M50 - PRO K50 - PRO M60

Tabela wyników: HOBBY OPEN

miejsce punkty numer zawodnik rocznik miejscowość klub wynik strata śr. prędkość
km/h
śr. tempo
min/km
51 1 1033 DAGMARA HELMAN 1982 OLSZTYN KALASWEAR.PL 00:54:21 00:10:30 22.08 00:02:44
52 1 1097 PAWEŁ SKRZYPCZYK 1986 TYCHY 00:54:27 00:10:36 22.03 00:02:44
53 1 1092 MICHAL IGIELSKI 1984 KATOWICE LESERR.DE 00:54:45 00:10:54 21.91 00:02:45
54 1 1059 MAŁGORZATA KALINOWSKA 1962 GLIWICE ATAK SPORT C64 RACING TEAM 00:54:46 00:10:55 21.91 00:02:45
54 1 1031 JAKUB WALETKO 1997 MIKOŁÓW 00:54:46 00:10:55 21.91 00:02:45
56 1 1042 HENRYK KAJZER 1959 RUDA ŚLĄSKA ALVA 1 – ROWERY.RUDA.PL 00:54:57 00:11:06 21.83 00:02:45
57 1 3125 ARTUR BORATYN 1973 SOSNOWIEC BIKE ATELIER TEAM 00:55:08 00:11:17 21.76 00:02:46
58 1 3103 KRZYSZTOF ELWART 1994 LUSZOWICE SCHC TEAM CHRZANÓW 00:55:10 00:11:19 21.75 00:02:46
59 1 1065 KRYSTIAN FILIPIAK 1982 MIKOŁOW 00:55:19 00:11:28 21.69 00:02:46
60 1 1012 DAWID LASEK 1985 KATOWICE 00:55:55 00:12:04 21.46 00:02:48
61 1 1001 MICHAŁ MITORAJ 1985 KATOWICE TVS 00:57:54 00:14:03 20.72 00:02:54
62 1 1020 WOJCIECH KOCJAN 1985 TYCHY TSR TEAM 00:57:57 00:14:06 20.71 00:02:54
62 1 1047 BARTŁOMIEJ BARA 1976 CHORZÓW 00:57:57 00:14:06 20.70 00:02:54
64 1 1022 MIROSŁAW KOWALIK 1977 RUDA ŚLĄSKA PM BIKE 00:57:58 00:14:07 20.70 00:02:54
65 1 1045 ALEKSANDRA MICHALIK 1989 KROCZYCE 00:57:59 00:14:08 20.69 00:02:54
66 1 1024 KATARZYNA ŁAKOMSKA 1978 RUDA ŚLĄSKA ALVA 1 - ROWERY.RUDA.PL 00:59:28 00:15:37 20.18 00:02:59
67 1 1038 ROBERT NOWOSIAD 1978 BYTOM 00:59:34 00:15:43 20.15 00:02:59
68 1 1078 BARTŁOMIEJ PUŁCZYŃSKI 1985 SKAWINA BIKESTUDIO KRAKÓW 01:00:01 00:16:10 19.99 00:03:01
68 1 1091 MIROSŁAW LUBSZCZYK 1976 KNURÓW FEBYS PRO SERVICE BIKE TEAM 01:00:01 00:16:10 19.99 00:03:01
70 1 1023 GRZEGORZ WAŚKOWSKI 1977 KNURÓW FEBYS 01:00:30 00:16:39 19.83 00:03:02
71 1 1079 MARCIN GRABKA 1976 MYSŁOWICE 01:00:57 00:17:06 19.68 00:03:03
72 1 1008 ILONA CIERPIAŁ 1979 OŚWIĘCIM 01:01:06 00:17:15 19.63 00:03:04
73 1 1075 MAŁGORZATA MADEJ 1986 KATOWICE TEAM PKO BANK POLSKI 01:01:15 00:17:24 19.59 00:03:04
74 1 1061 WITOLD WIĘCEK 1958 KATOWICE 01:01:50 00:17:59 19.40 00:03:06
75 1 1057 JAKUB ŻYTO 0000 01:02:12 00:18:21 19.29 00:03:07
76 1 1048 MAREK SKĄPCZYK 1984 KNURÓW 01:02:19 00:18:28 19.25 00:03:07
77 1 1096 ANDRZEJ JÓRECKI 1986 KATOWICE 01:02:34 00:18:43 19.18 00:03:08
78 1 1007 EWELINA AUGUŚCIK-TATAREK 1981 KATOWICE 01:02:37 00:18:46 19.16 00:03:08
79 1 1086 RENATA GRABIAŃSKA 1970 SOSNOWIEC 01:04:41 00:20:50 18.55 00:03:15
80 1 1018 KATARZYNA CHYŻYŃSKA 1985 SOSNOWIEC 01:04:48 00:20:57 18.51 00:03:15
81 1 1083 WALDEMAR OSIŃSKI 1960 TYCHY 01:06:24 00:22:33 18.07 00:03:20
82 1 1066 MICHAŁ SOWIŃSKI 1981 KATOWICE 01:06:38 00:22:47 18.01 00:03:20
83 1 1019 PAULINA KOCJAN 1985 KATOWICE TSR TEAM 01:06:55 00:23:04 17.93 00:03:21
84 1 1064 EWA ŁOBODZIŃSKA 1982 SOSNOWIEC 01:07:20 00:23:29 17.82 00:03:23
85 1 1063 ROBERT CZERNER 1979 KATOWICE 01:08:50 00:24:59 17.43 00:03:27
86 1 1015 KAROLINA ALEKSANDROWICZ 1985 SOSNOWIEC 01:11:13 00:27:22 16.85 00:03:34
87 1 1074 MICHAŁ SZCZYGIEŁ 1983 KATOWICE 01:17:44 00:33:53 15.44 00:03:54
88 1 1035 MATEUSZ BŁACHUCKI 1998 SOSNOWIEC 01:19:51 00:36:00 15.03 00:04:00
89 1 1013 MATEUSZ ZDRACH 1989 SOSNOWIEC 01:21:25 00:37:34 14.74 00:04:05
90 1 1077 EDYTA KOZIOŁ 1974 SOSNOWIEC 01:21:56 00:38:05 14.64 00:04:06
91 1 1100 MARCIN TOKARZ 1977 DĄBROWA GÓRNICZA 01:25:44 00:41:53 14.00 00:04:18
92 1 3003 JANUSZ KANDZIORA 1974 ŚWIĘTOCHŁOWICE 01:28:47 00:44:56 13.51 00:04:27
93 1 3063 MICHAŁ LUBINA 1978 KATOWICE 01:29:50 00:45:59 13.36 00:04:30
94 1 1088 ARTUR KATA 1987 CZELADŹ 02:32:56 01:49:05 7.85 00:07:39
95 1 1005 MICHAŁ LEWANDOWSKI 1977 BYTOM 02:34:40 01:50:49 7.76 00:07:45
DNF 0 1028 TOMASZ JESKA 1985 TRZEBINIA SCHC TEAM CHRZANÓW
DNF 0 1029 MARCIN NYCZ 1981 KATOWICE
DNF 0 1037 MARIUSZ MŁYNARSKI 1973 SOSNOWIEC
DNF 0 1095 JERZY KASPRZAK 1961 KATOWICE

« poprzednia 1 2 następna »

Statystyka wyników w HOBBY OPEN

najlepszy wynik 00:43:51
najgorszy wynik 02:34:40

Statystyka prędkości w HOBBY OPEN

najwyższa śr. prędkość 27.36 km/h
najniższa śr. prędkość 7.76 km/h

Statystyka tempa w HOBBY OPEN

najlepsze śr. tempo 00:02:12 min/km
najgorsze śr. tempo 00:07:45 min/km