wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne II Bieg Jurajskich Ścieżek w Żarkach w dniu 26.04.2015
Tabela wyników: 10KM - M OPEN
10KM - OPEN - 10KM - K OPEN -
10KM - M OPEN - 10KM - K14 - 10KM - M14 - 10KM - K20 - 10KM - M20 - 10KM - K40 - 10KM - M40 - 10KM - K60 -
10KM - M60 - 21KM - OPEN - 21KM - K OPEN -
21KM - M OPEN - 21KM - K18 - 21KM - M18 - 21KM - K30 - 21KM - M30 - 21KM - K40 - 21KM - M40 - 21KM - K50 - 21KM - M50 - 21KM - K60 -
21KM - M60 - 10KM NW - OPEN - 10KM NW - K OPEN -
10KM NW - M OPEN - 10KM NW - K14 - 10KM NW - M14 - 10KM NW - K20 - 10KM NW - M20 - 10KM NW - K40 - 10KM NW - M40 - 10KM NW - K60 - 10KM NW - M60
miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | klub | wynik | strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | RAFAŁ FORMICKI | 1995 | ZAWIERCIE | VICTORIA ZAWIERCIE | 00:36:40 | |
2 | 66 | MATEUSZ MICHALEC | 1995 | CHEŁM ŚLĄSKI | 00:38:54 | 00:02:14 | |
3 | 505 | MATEUSZ GOCYŁA | 1981 | POSTĘP | KS JURAJSKIE ORŁY | 00:41:27 | 00:04:47 |
4 | 109 | JANUSZ PYTEL | 1958 | SOSNOWIEC | SOKÓŁ ZAKOPANE | 00:42:26 | 00:05:46 |
5 | 3 | KAROL FROŚ | 1983 | ŻARKI LETNISKO | 00:44:27 | 00:07:47 | |
6 | 80 | KRZYSZTOF KUREK. | 1971 | ŁAZY | 00:45:25 | 00:08:45 | |
7 | 108 | MICHAŁ RYGAŁ | 1975 | MYKANÓW | 00:45:40 | 00:09:00 | |
8 | 17 | RAFAŁ DOMIŃCZYK | 1976 | DĄBROWA GÓRNICZA | BIEGAJ Z BANANEM | 00:45:48 | 00:09:08 |
9 | 51 | SŁAWOMIR NOCOŃ | 1969 | REDZINY | 00:45:55 | 00:09:15 | |
10 | 33 | ADAM RYBAK | 1971 | ZAWIERCIE | WKU W BĘDZINIE | 00:46:42 | 00:10:02 |
11 | 503 | EUGENIUSZ SZNAPKA | 1955 | ŚWIĘTOCHŁOWICE | 00:47:00 | 00:10:20 | |
12 | 91 | PAWEŁ SŁOMA | 1982 | USTKA | SŁOMIANE BAMBUSY | 00:47:03 | 00:10:23 |
13 | 92 | WITOLD KAPUŚNIAK | 1980 | ŻARKI | 00:48:08 | 00:11:28 | |
14 | 56 | PIOTR PĘDOŁA | 1981 | MYSZKÓW | 00:48:23 | 00:11:43 | |
15 | 106 | TOMASZ LEKS | 1969 | ZAWIERCIE | GRUPA JURA.PL | 00:48:48 | 00:12:08 |
16 | 53 | PIOTR BERNACKI | 1969 | MYSZKÓW | 00:48:57 | 00:12:17 | |
17 | 29 | DAWID MAJEWSKI | 1986 | ŁAZY | BIEGAJ Z BANANEM | 00:49:05 | 00:12:25 |
18 | 25 | ŁUKASZ GŁODKOWSKI | 1986 | DABROWA GORNICZA | POGORIA BIEGA | 00:49:35 | 00:12:55 |
19 | 70 | KAMIL ZATOŃSKI | 1981 | ZŁOTY POTOK | SN KLASYK WARSZAWA | 00:49:44 | 00:13:04 |
20 | 48 | MARCIN ŚWITAŁA | 1983 | CHRUSZCZOBRÓD | 00:49:47 | 00:13:07 | |
21 | 89 | ADRIAN KOTARBA | 1990 | MYSZKÓW | AMBITNI AMATORZY | 00:50:01 | 00:13:21 |
22 | 43 | ZENON GLANOWSKI | 1950 | SOSNOWIEC | TKKF CZELADŹ | 00:50:05 | 00:13:25 |
23 | 55 | ROBERT STĘPIEŃ | 1965 | WOLBROM | 00:50:11 | 00:13:31 | |
24 | 18 | KRZYSZTOF PSONKA | 1988 | SOSNOWIEC | 00:50:24 | 00:13:44 | |
25 | 35 | MAREK FAJER | 1959 | MYSZKÓW | 00:50:25 | 00:13:45 | |
26 | 504 | BARTOSZ SŁAWEK | 2001 | LGOTA GÓRNA | 00:50:33 | 00:13:53 | |
27 | 46 | MICHAŁ GARBAT | 2000 | SOSNOWIEC | 00:50:37 | 00:13:57 | |
28 | 256 | ANDRZEJ SUTKOWSKI | 1964 | MYSZKÓW | AVIVA | 00:50:39 | 00:13:59 |
29 | 74 | TOMASZ FILIPIAK | 1975 | SOSNOWIEC | POLPHARMA RUN TEAM | 00:50:52 | 00:14:12 |
30 | 73 | MARCIN SZABLA | 1977 | GRABOWA | SAINT-GOBAIN SQUAD | 00:51:15 | 00:14:35 |
31 | 107 | BARTOSZ GORGOŃ | 1984 | ZAWIERCIE | GRUPA JURA PL | 00:51:18 | 00:14:38 |
32 | 47 | ADAM KRZYSIK | 1962 | ZAWIERCIE | 00:51:27 | 00:14:47 | |
33 | 28 | ROMAN WŁODZIMIERZ SKRZEK | 1964 | ŁAZY | BIEGAJ Z BANANEM | 00:51:43 | 00:15:03 |
34 | 77 | MICHAŁ HADAŚ | 1976 | CZĘSTOCHOWA | 00:52:28 | 00:15:48 | |
35 | 1 | WOJCIECH SZCZYGIEŁ | 1973 | ŁAZY | 00:52:37 | 00:15:57 | |
36 | 95 | ZBIGNIEW ADAMOWSKI | 1979 | MYSZKÓW | AMBITNI AMATORZY | 00:52:39 | 00:15:59 |
37 | 31 | ŁUKASZ WYWIAŁ | 1984 | WOJKOWICE | 00:52:47 | 00:16:07 | |
38 | 2 | TADEUSZ GAWEŁ | 1952 | DABROWA GÓRNICZA | TTKF CZELADZ | 00:53:33 | 00:16:53 |
39 | 65 | MARCIN PASIKOWSKI | 1980 | ŻARKI | POSITVE ENERGY | 00:53:38 | 00:16:58 |
40 | 502 | TOMASZ SZCZEPANIK | 1967 | CZĘSTOCHOWA | ZABIEGANI CZĘSTOCHOWA | 00:53:48 | 00:17:08 |
40 | 85 | BOGUSŁAW POSTRACH | 1965 | CZĘSTOCHOWA | ZABIEGANI CZĘSTOCHOWA | 00:53:48 | 00:17:08 |
42 | 49 | TOMASZ BOJANEK | 1987 | GLIWICE | 00:53:59 | 00:17:19 | |
43 | 7 | MATEUSZ KOSTRZEWSKI | 1980 | MYSZKÓW | 00:54:20 | 00:17:40 | |
44 | 72 | ROMAN KOSELSKI | 1976 | LUBLINIEC | WKB META | 00:54:38 | 00:17:58 |
45 | 57 | JACEK CESARZ | 1973 | MYSZKÓW | 00:54:42 | 00:18:02 | |
46 | 506 | DARIUSZ | 1982 | ŻARKI | 00:54:43 | 00:18:03 | |
47 | 82 | RADOSŁAW HALUK | 1974 | MYSZKÓW | AMBITNI AMATORZY | 00:55:02 | 00:18:22 |
48 | 54 | MICHAŁ KAŁUŻA | 1979 | ZAWIERCIE | 00:55:08 | 00:18:28 | |
49 | 39 | TOMASZ KOTWA | 1980 | ŁAZY | 00:55:23 | 00:18:43 | |
50 | 37 | DAMIAN KOŁODZIEJCZYK | 1997 | DĄBROWA GÓRNICZA | KS UNIA DĄBROWA GÓRNICZA | 00:55:27 | 00:18:47 |
« poprzednia 1 2 następna »
Statystyka wyników w 10KM - M OPEN
najlepszy wynik | 00:36:40 |
najgorszy wynik | 01:16:28 |
Statystyka prędkości w 10KM - M OPEN
najwyższa śr. prędkość | 16.36 km/h |
najniższa śr. prędkość | 7.85 km/h |
Statystyka tempa w 10KM - M OPEN
najlepsze śr. tempo | 00:03:41 min/km |
najgorsze śr. tempo | 00:07:39 min/km |