wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne II Bieg Jurajskich Ścieżek w Żarkach w dniu 26.04.2015
Tabela wyników: 10KM - OPEN
10KM - OPEN - 10KM - K OPEN -
10KM - M OPEN - 10KM - K14 - 10KM - M14 - 10KM - K20 - 10KM - M20 - 10KM - K40 - 10KM - M40 - 10KM - K60 -
10KM - M60 - 21KM - OPEN - 21KM - K OPEN -
21KM - M OPEN - 21KM - K18 - 21KM - M18 - 21KM - K30 - 21KM - M30 - 21KM - K40 - 21KM - M40 - 21KM - K50 - 21KM - M50 - 21KM - K60 -
21KM - M60 - 10KM NW - OPEN - 10KM NW - K OPEN -
10KM NW - M OPEN - 10KM NW - K14 - 10KM NW - M14 - 10KM NW - K20 - 10KM NW - M20 - 10KM NW - K40 - 10KM NW - M40 - 10KM NW - K60 - 10KM NW - M60
miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | RAFAŁ FORMICKI | 1995 | ZAWIERCIE | POL | VICTORIA ZAWIERCIE | 00:36:40 | |
2 | 66 | MATEUSZ MICHALEC | 1995 | CHEŁM ŚLĄSKI | POL | 00:38:54 | 00:02:14 | |
3 | 505 | MATEUSZ GOCYŁA | 1981 | POSTĘP | KS JURAJSKIE ORŁY | 00:41:27 | 00:04:47 | |
4 | 109 | JANUSZ PYTEL | 1958 | SOSNOWIEC | SOKÓŁ ZAKOPANE | 00:42:26 | 00:05:46 | |
5 | 3 | KAROL FROŚ | 1983 | ŻARKI LETNISKO | POL | 00:44:27 | 00:07:47 | |
6 | 63 | KAROLINA PĘCZEK | 1991 | MYSZKÓW | POL | WROCŁAW MARATHON TEAM / AMBITNI AMATORZY | 00:44:53 | 00:08:13 |
7 | 80 | KRZYSZTOF KUREK. | 1971 | ŁAZY | POL | 00:45:25 | 00:08:45 | |
8 | 79 | TAMARA KOCZUR | 1978 | MYSZKÓW | POL | AMBITNI AMATORZY MYSZKÓW | 00:45:34 | 00:08:54 |
9 | 108 | MICHAŁ RYGAŁ | 1975 | MYKANÓW | POL | 00:45:40 | 00:09:00 | |
10 | 17 | RAFAŁ DOMIŃCZYK | 1976 | DĄBROWA GÓRNICZA | POL | BIEGAJ Z BANANEM | 00:45:48 | 00:09:08 |
11 | 51 | SŁAWOMIR NOCOŃ | 1969 | REDZINY | POL | 00:45:55 | 00:09:15 | |
12 | 33 | ADAM RYBAK | 1971 | ZAWIERCIE | POL | WKU W BĘDZINIE | 00:46:42 | 00:10:02 |
13 | 503 | EUGENIUSZ SZNAPKA | 1955 | ŚWIĘTOCHŁOWICE | 00:47:00 | 00:10:20 | ||
14 | 91 | PAWEŁ SŁOMA | 1982 | USTKA | POL | SŁOMIANE BAMBUSY | 00:47:03 | 00:10:23 |
15 | 92 | WITOLD KAPUŚNIAK | 1980 | ŻARKI | POL | 00:48:08 | 00:11:28 | |
16 | 56 | PIOTR PĘDOŁA | 1981 | MYSZKÓW | POL | 00:48:23 | 00:11:43 | |
17 | 106 | TOMASZ LEKS | 1969 | ZAWIERCIE | POL | GRUPA JURA.PL | 00:48:48 | 00:12:08 |
18 | 53 | PIOTR BERNACKI | 1969 | MYSZKÓW | POL | 00:48:57 | 00:12:17 | |
19 | 29 | DAWID MAJEWSKI | 1986 | ŁAZY | POL | BIEGAJ Z BANANEM | 00:49:05 | 00:12:25 |
20 | 25 | ŁUKASZ GŁODKOWSKI | 1986 | DABROWA GORNICZA | POL | POGORIA BIEGA | 00:49:35 | 00:12:55 |
21 | 70 | KAMIL ZATOŃSKI | 1981 | ZŁOTY POTOK | POL | SN KLASYK WARSZAWA | 00:49:44 | 00:13:04 |
22 | 48 | MARCIN ŚWITAŁA | 1983 | CHRUSZCZOBRÓD | POL | 00:49:47 | 00:13:07 | |
23 | 4 | ELIZA KRZYSZTOŃ | 1978 | JAWORZNIK | POL | AMBITNI AMATORZY | 00:49:54 | 00:13:14 |
24 | 89 | ADRIAN KOTARBA | 1990 | MYSZKÓW | POL | AMBITNI AMATORZY | 00:50:01 | 00:13:21 |
25 | 43 | ZENON GLANOWSKI | 1950 | SOSNOWIEC | POL | TKKF CZELADŹ | 00:50:05 | 00:13:25 |
26 | 55 | ROBERT STĘPIEŃ | 1965 | WOLBROM | POL | 00:50:11 | 00:13:31 | |
27 | 18 | KRZYSZTOF PSONKA | 1988 | SOSNOWIEC | POL | 00:50:24 | 00:13:44 | |
28 | 35 | MAREK FAJER | 1959 | MYSZKÓW | POL | 00:50:25 | 00:13:45 | |
29 | 504 | BARTOSZ SŁAWEK | 2001 | LGOTA GÓRNA | 00:50:33 | 00:13:53 | ||
30 | 46 | MICHAŁ GARBAT | 2000 | SOSNOWIEC | POL | 00:50:37 | 00:13:57 | |
31 | 256 | ANDRZEJ SUTKOWSKI | 1964 | MYSZKÓW | POL | AVIVA | 00:50:39 | 00:13:59 |
32 | 74 | TOMASZ FILIPIAK | 1975 | SOSNOWIEC | POL | POLPHARMA RUN TEAM | 00:50:52 | 00:14:12 |
33 | 73 | MARCIN SZABLA | 1977 | GRABOWA | POL | SAINT-GOBAIN SQUAD | 00:51:15 | 00:14:35 |
34 | 107 | BARTOSZ GORGOŃ | 1984 | ZAWIERCIE | POL | GRUPA JURA PL | 00:51:18 | 00:14:38 |
35 | 47 | ADAM KRZYSIK | 1962 | ZAWIERCIE | POL | 00:51:27 | 00:14:47 | |
36 | 27 | MAŁGORZATA ZWOLAN | 1985 | Z-CIE KROMOŁÓW | POL | BIEGAJ RAZEM Z NAMI | 00:51:29 | 00:14:49 |
37 | 32 | KATARZYNA KALAGA | 1986 | ZAWIERCIE | POL | 00:51:35 | 00:14:55 | |
38 | 86 | JULIA ŚWIEBODA | 1998 | MYSZKÓW | POL | AMBITNI AMATORZY | 00:51:40 | 00:15:00 |
39 | 28 | ROMAN WŁODZIMIERZ SKRZEK | 1964 | ŁAZY | POL | BIEGAJ Z BANANEM | 00:51:43 | 00:15:03 |
40 | 77 | MICHAŁ HADAŚ | 1976 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:52:28 | 00:15:48 | |
41 | 1 | WOJCIECH SZCZYGIEŁ | 1973 | ŁAZY | POL | 00:52:37 | 00:15:57 | |
42 | 95 | ZBIGNIEW ADAMOWSKI | 1979 | MYSZKÓW | POL | AMBITNI AMATORZY | 00:52:39 | 00:15:59 |
43 | 31 | ŁUKASZ WYWIAŁ | 1984 | WOJKOWICE | POL | 00:52:47 | 00:16:07 | |
44 | 2 | TADEUSZ GAWEŁ | 1952 | DABROWA GÓRNICZA | POL | TTKF CZELADZ | 00:53:33 | 00:16:53 |
45 | 65 | MARCIN PASIKOWSKI | 1980 | ŻARKI | POL | POSITVE ENERGY | 00:53:38 | 00:16:58 |
46 | 501 | MAGDALENA TRZEPIZUR | 1974 | WYRAZÓW | ZABIEGANI CZĘSTOCHOWA | 00:53:47 | 00:17:07 | |
47 | 502 | TOMASZ SZCZEPANIK | 1967 | CZĘSTOCHOWA | ZABIEGANI CZĘSTOCHOWA | 00:53:48 | 00:17:08 | |
47 | 85 | BOGUSŁAW POSTRACH | 1965 | CZĘSTOCHOWA | POL | ZABIEGANI CZĘSTOCHOWA | 00:53:48 | 00:17:08 |
49 | 49 | TOMASZ BOJANEK | 1987 | GLIWICE | POL | 00:53:59 | 00:17:19 | |
50 | 7 | MATEUSZ KOSTRZEWSKI | 1980 | MYSZKÓW | POL | 00:54:20 | 00:17:40 |
« poprzednia 1 2 3 następna »
Statystyka wyników w 10KM - OPEN
najlepszy wynik | 00:36:40 |
najgorszy wynik | 01:40:21 |
Statystyka prędkości w 10KM - OPEN
najwyższa śr. prędkość | 16.36 km/h |
najniższa śr. prędkość | 5.98 km/h |
Statystyka tempa w 10KM - OPEN
najlepsze śr. tempo | 00:03:41 min/km |
najgorsze śr. tempo | 00:10:03 min/km |