wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Puchar DOZ Maratonu Łódzkiego z PZU 2015 - 25km w dniu 15.03.2015
Tabela wyników: M30
OPEN - K OPEN - K18 - K20 - K30 - K40 - K50 -
K60 - M OPEN - M18 - M20 - M30 - M40 - M50 - M60 - M70
| miejsce | punkty | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 72 | MAURYCY OLEKSIEWICZ | 1982 | ŁÓDŹ | POL | SZAKALE BAŁUT ŁÓDŹ | 01:39:42 | |
| 2 | 80 | 108 | PIOTR ROSIAK | 1976 | ŁÓDŹ | POL | RYSIOTEAM | 01:48:21 | 00:08:39 |
| 3 | 60 | 167 | BARTOSZ GRZEGORCZYK | 1977 | PABIANICE | POL | DŁUGA ŚCIEŻKA/MLOCUM/FESTIWAL KRYNICA | 01:51:26 | 00:11:44 |
| 4 | 50 | 208 | BARTŁOMIEJ WITCZAK | 1984 | BUKOWIEC | POL | 01:51:54 | 00:12:12 | |
| 5 | 45 | 25 | KRZYSZTOF CZŁONKOWSKI | 1976 | SZCZEKOCINY | POL | OLIMPIJCZYK SZCZEKOCINY | 01:52:00 | 00:12:18 |
| 6 | 40 | 266 | ANDRZEJ SKOWRON | 1975 | ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI | POL | ACTIVE RUNNERS | 01:52:23 | 00:12:41 |
| 7 | 36 | 287 | BARTOSZ STROYKOWSKI | 1983 | ŁÓDZ | POL | ŁÓDŹ KOCHA SPORT | 01:53:48 | 00:14:06 |
| 8 | 32 | 231 | WOJCIECH STROIWĄS | 1980 | ŁÓDŹ | POL | TYTANIUM RENTAL SP. Z O.O. | 01:55:19 | 00:15:37 |
| 9 | 30 | 81 | DANIEL MORAWIEC | 1976 | ŁÓDŹ | POL | DOZ | 01:56:32 | 00:16:50 |
| 10 | 28 | 143 | MAREK BARTOSIK | 1976 | LODZ | POL | RULE RUNNERS / DRUŻYNA DBAM O ZDROWIE | 01:57:20 | 00:17:38 |
| 11 | 26 | 429 | DANIEL ŻABCZYŃSKI | 1977 | RUMIA | POL | BIEGAMYRAZEM.PL | 01:57:39 | 00:17:57 |
| 12 | 24 | 500 | MICHAŁ JUCHA | 1976 | ŁÓDŹ | POL | RYSIOTEAM | 01:57:53 | 00:18:11 |
| 13 | 22 | 448 | DARIUSZ OWCZAREK | 1982 | ŁÓDŹ | POL | 01:58:07 | 00:18:25 | |
| 14 | 20 | 237 | KRYSTIAN BOHDANOWICZ | 1980 | ŁÓDZ | POL | ATLAS RUNNING TEAM | 01:58:18 | 00:18:36 |
| 15 | 18 | 424 | WITOLD TOSIK | 1982 | ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI | POL | MBANK | 01:58:29 | 00:18:47 |
| 16 | 16 | 245 | MACIEJ KOKOTEK | 1977 | ŁÓDZ | POL | KITA TEAM | 01:59:09 | 00:19:27 |
| 17 | 15 | 359 | BOGUMIŁ ZIĘBA | 1978 | ŁÓDŹ | POL | INOVATICA | 02:00:49 | 00:21:07 |
| 18 | 14 | 71 | MICHAŁ TRZCINKA | 1983 | ŁÓDŹ | POL | 4X4OFF.PL | 02:01:33 | 00:21:51 |
| 19 | 13 | 204 | MICHAŁ JANUS | 1984 | DĄBROWA GÓRNICZA | POL | 02:02:55 | 00:23:13 | |
| 20 | 12 | 499 | MARCIN PERLIŃSKI | 1977 | ŁÓDŹ | POL | 02:03:13 | 00:23:31 | |
| 21 | 11 | 192 | BARTOSZ NOWAKOWSKI | 1977 | ŁÓDŹ | POL | PARKRUN ŁÓDŹ | 02:03:51 | 00:24:09 |
| 22 | 10 | 251 | PIOTR WEDER | 1976 | ŁÓDZ | POL | FOREVER YOUNG ŁÓDŹ | 02:06:14 | 00:26:32 |
| 23 | 9 | 83 | SEBASTIAN NOWICKI | 1979 | ŁÓDŹ | POL | 02:06:18 | 00:26:36 | |
| 24 | 8 | 436 | MICHAŁ ULRICHS | 1979 | ŁÓDZ | POL | 02:06:53 | 00:27:11 | |
| 25 | 7 | 98 | ADAM BOROWICKI | 1981 | ŁÓDŹ | POL | 02:08:15 | 00:28:33 | |
| 26 | 6 | 33 | DAWID CIEŚLA | 1977 | RĄBIEŃ | POL | 02:09:01 | 00:29:19 | |
| 27 | 5 | 504 | MICHAŁ KACZMAREK | 1979 | ŁÓDŹ | POL | 02:09:29 | 00:29:47 | |
| 28 | 4 | 170 | PAWEŁ MEISSNER | 1983 | ŁÓDŹ | POL | 02:09:34 | 00:29:52 | |
| 29 | 3 | 414 | ROBERT SOBCZAK | 1982 | ŁÓDŹ | POL | RYSIOTEAM | 02:09:36 | 00:29:54 |
| 30 | 2 | 381 | MARIUSZ MARCINKIEWICZ | 1978 | ŁÓDŹ | POL | 02:10:35 | 00:30:53 | |
| 31 | 1 | 515 | TOMASZ ANDRZEJCZAK | 1980 | ŁÓDZ | POL | KORONA PABIANICE | 02:11:40 | 00:31:58 |
| 32 | 1 | 9 | KRZYSZTOF WIŚNIEWSKI | 1981 | ŁÓDŹ | POL | DRUŻYNA BSS | 02:13:20 | 00:33:38 |
| 33 | 1 | 311 | PRZEMEK GRZEJDZIAK | 1980 | ŁÓDŹ | POL | 02:13:37 | 00:33:55 | |
| 34 | 1 | 303 | MICHAŁ WALASIK | 1975 | ŁÓDŹ | POL | 02:13:49 | 00:34:07 | |
| 35 | 1 | 405 | MICHAŁ NOLBRZAK | 1975 | ŁÓDŹ | POL | SPORT FACTORY | 02:14:25 | 00:34:43 |
| 36 | 1 | 366 | KONRAD KRZYSZTOFIK | 1980 | DZIELNA | POL | DRUŻYNA BSS | 02:14:28 | 00:34:46 |
| 37 | 1 | 157 | TOMASZ GAWEŁ | 1978 | KRZYWIEC | POL | ATLAS RUNNING TEAM | 02:15:20 | 00:35:38 |
| 38 | 1 | 507 | SEBASTIAN DOMURAD | 1975 | BEŁCHATÓW | POL | KB SPARTAKUS | 02:15:56 | 00:36:14 |
| 39 | 1 | 263 | TOMASZ GŁOWACKI | 1976 | ŁÓDZ | POL | MBANK | 02:16:05 | 00:36:23 |
| 40 | 1 | 56 | ANDRZEJ KRUSZYŃSKI | 1977 | ŁÓDŹ | POL | TRIAKTYWNY PIOTRKÓW | 02:16:34 | 00:36:52 |
| 41 | 1 | 478 | MICHAŁ WACHOWSKI | 1975 | ŁÓDZ | POL | 02:18:31 | 00:38:49 | |
| 42 | 1 | 241 | KONRAD WLAZEŁ | 1975 | ŁÓDŹ | POL | 02:19:04 | 00:39:22 | |
| 43 | 1 | 112 | PAWEŁ SĘK | 1978 | ZGIERZ | POL | 02:19:13 | 00:39:31 | |
| 44 | 1 | 187 | RAFAŁ DOMAGAŁA | 1978 | KLESZCZÓW | POL | KB SPARTAKUS | 02:19:27 | 00:39:45 |
| 45 | 1 | 520 | PIOTR DUDKIEWICZ | 1983 | ŁÓDZ | POL | RYSIO TEAM | 02:19:29 | 00:39:47 |
| 46 | 1 | 490 | MIROSŁAW KOPRIANIUK | 1975 | ŁÓDZ | POL | 02:19:40 | 00:39:58 | |
| 47 | 1 | 514 | MARCIN PILICHOWSKI | 1982 | ŁÓDZ | POL | 02:19:50 | 00:40:08 | |
| 48 | 1 | 274 | TOMASZ SOBIESIAK | 1982 | ŁÓDZ | POL | RYSIE | 02:20:45 | 00:41:03 |
| 49 | 1 | 428 | PRZEMEK HAJEK | 1980 | ŁÓDZ | POL | ASAP RUNNERS | 02:21:00 | 00:41:18 |
| 50 | 1 | 218 | KONRAD CIĘŻKI | 1983 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | POL | 02:21:13 | 00:41:31 |
« poprzednia 1 2 następna »
M18 (ur.1995-1996), M20 (ur.1994-1985), M30 (ur.1984-1975), M40 (ur.1974-1965), M50 (ur.1964-1955), M60 (ur.1954-1945), M70+ (ur.1944 i starsi), K18 (ur.1995-1996), K20 (ur.1994-1985), K30 (ur.1984-1975), K40 (ur.1974-1965), K50 (ur.1964-1955), K60+ (ur.1954 i starsze)
DNS - nie wystartował(a), DNF - nie ukończył(a), DSQ - dyskwalifikacja na podstawie punktu IV.18 regulaminu zawodów (niezwrócenie numeru z chipem)
Statystyka wyników w M30
| najlepszy wynik | 01:39:42 |
| najgorszy wynik | 03:00:21 |
Statystyka prędkości w M30
| najwyższa śr. prędkość | 15.04 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 8.32 km/h |
Statystyka tempa w M30
| najlepsze śr. tempo | 00:04:00 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:07:13 min/km |