wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Puchar Łódź Maraton Dbam o Zdrowie 2015 - 15km w dniu 18.01.2015
Tabela wyników: OPEN
OPEN - K OPEN - K18 - K20 - K30 - K40 - K50 -
K60 - M OPEN - M18 - M20 - M30 - M40 - M50 - M60 - M70
miejsce | punkty | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 13 | PAWEŁ MATNER | 1991 | NYSA | POL | URTICA TEAM | 00:55:20 | |
2 | 80 | 2 | DANIEL FORMELA | 1986 | GDYNIA | POL | 00:55:37 | 00:00:17 | |
3 | 60 | 72 | MAURYCY OLEKSIEWICZ | 1982 | ŁÓDŹ | POL | SZAKALE BAŁUT ŁÓDŹ | 00:57:06 | 00:01:46 |
4 | 50 | 223 | TOMASZ OWCZAREK | 1985 | POL | 00:58:14 | 00:02:54 | ||
5 | 45 | 219 | TOMASZ KUNIKOWSKI | 1988 | ŁOWICZ | POL | FLEXIDEA AKADEMIABIEGACZA.PL | 00:58:18 | 00:02:58 |
6 | 40 | 283 | MICHAL PODGÓRSKI | 1989 | ŁÓDZ | POL | 01:02:19 | 00:06:59 | |
7 | 36 | 46 | WIESŁAW WASIAK | 1961 | ŁÓDŹ | POL | 01:02:21 | 00:07:01 | |
8 | 32 | 201 | JANUSZ PIETRASIAK | 1966 | ŁÓDŹ | POL | RYSIO TEAM | 01:02:43 | 00:07:23 |
9 | 30 | 146 | WITOLD SABANDA | 1973 | ŁÓDŹ | POL | RYSIOTEAM | 01:03:00 | 00:07:40 |
10 | 28 | 82 | BARTOSZ SKRZYPEK | 1995 | KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | POL | RYSIOTEAM | 01:03:31 | 00:08:11 |
11 | 26 | 415 | ADAM CIECHAŃSKI | 1996 | BUKOWIEC | POL | AKADEMIA BIEGACZA | 01:03:43 | 00:08:23 |
12 | 24 | 213 | PIOTR WANTKIEWICZ | 1981 | ŁÓDZ | POL | FIZJO-TEAM | 01:03:46 | 00:08:26 |
13 | 22 | 231 | WOJCIECH STROIWĄS | 1980 | ŁÓDŹ | POL | TYTANIUM RENTAL SP. Z O.O. | 01:03:53 | 00:08:33 |
14 | 20 | 252 | PIOTR JÓZWIAK | 1980 | ŁÓDŹ | POL | KITA TEAM | 01:04:00 | 00:08:40 |
15 | 18 | 208 | BARTŁOMIEJ WITCZAK | 1984 | BUKOWIEC | POL | 01:04:27 | 00:09:07 | |
16 | 16 | 421 | PIOTR KNOP | 1973 | WOLA ZAŁĘŻNA | POL | OPOCZNO SPORT TEAM | 01:04:32 | 00:09:12 |
17 | 15 | 423 | JAROSŁAW SMATEK | 1964 | KONSTANTYNÓW | POL | 01:05:23 | 00:10:03 | |
18 | 14 | 108 | PIOTR ROSIAK | 1976 | ŁÓDŹ | POL | RYSIOTEAM | 01:05:32 | 00:10:12 |
19 | 13 | 25 | KRZYSZTOF CZŁONKOWSKI | 1976 | SZCZEKOCINY | POL | OLIMPIJCZYK SZCZEKOCINY | 01:05:46 | 00:10:26 |
20 | 12 | 383 | ROBERT WÓJCIK | 1973 | ZGIERZ | POL | AMATOR | 01:06:02 | 00:10:42 |
21 | 11 | 408 | MICHAŁ ADAMKIEWICZ | 1985 | GŁOWNO | POL | ŁÓDŹ RUNNING TEAM | 01:06:03 | 00:10:43 |
22 | 10 | 438 | JACEK ULOWSKI | 1968 | ŁÓDŹ | POL | 01:06:04 | 00:10:44 | |
23 | 9 | 420 | WALDEMAR KOPEĆ | 1970 | ŁOWICZ | POL | 01:06:11 | 00:10:51 | |
24 | 8 | 300 | BARTŁOMIEJ BŁASZCZYK | 1985 | ŁÓDŹ | POL | 01:06:22 | 00:11:02 | |
25 | 7 | 191 | MICHAŁ SMOLEŃSKI | 1980 | ŁÓDŹ | POL | ORUN.PL | 01:06:25 | 00:11:05 |
26 | 6 | 203 | MATEUSZ JAKSA | 1987 | PABIANICE | POL | KORONA PABIANICE | 01:06:33 | 00:11:13 |
27 | 5 | 356 | MICHAL SMOLIŃSKI | 1990 | ŁÓDZ | POL | 01:06:34 | 00:11:14 | |
28 | 4 | 287 | BARTOSZ STROYKOWSKI | 1983 | ŁÓDZ | POL | ŁÓDŹ KOCHA SPORT | 01:06:37 | 00:11:17 |
29 | 3 | 266 | ANDRZEJ SKOWRON | 1975 | ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI | POL | ACTIVE RUNNERS | 01:06:41 | 00:11:21 |
30 | 2 | 411 | WOJCIECH MAJCHER | 1983 | TOMASZOW MAZOWIECKI | POL | KTR BIKE ORIENT | 01:07:02 | 00:11:42 |
31 | 1 | 406 | DAMIAN LEMAŃSKI | 1990 | RĄBIEŃ | POL | 01:07:05 | 00:11:45 | |
32 | 1 | 95 | ROBERT ELJASZ | 1968 | LODZ | POL | PARKRUN | 01:07:06 | 00:11:46 |
33 | 1 | 326 | DARIUSZ ANDRZEJCZAK | 1968 | ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI | POL | 01:07:10 | 00:11:50 | |
34 | 1 | 6 | JAKUB KIMMER | 1988 | ZELÓW | POL | BIEGING TEAM ZELÓW | 01:07:31 | 00:12:11 |
35 | 1 | 254 | MARIUSZ SMOLIŃSKI | 1963 | ŁÓDZ | POL | 01:07:41 | 00:12:21 | |
36 | 1 | 167 | BARTOSZ GRZEGORCZYK | 1977 | PABIANICE | POL | DŁUGA ŚCIEŻKA/MLOCUM/FESTIWAL KRYNICA | 01:07:55 | 00:12:35 |
37 | 1 | 307 | WIKTOR KACZMAREK | 1989 | ŁÓDŹ | POL | 01:07:57 | 00:12:37 | |
38 | 1 | 424 | WITOLD TOSIK | 1982 | ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI | POL | MBANK | 01:08:05 | 00:12:45 |
39 | 1 | 131 | ADAM LESIEŃ | 1974 | ŁÓDŹ | POL | MBANK | 01:08:09 | 00:12:49 |
40 | 1 | 429 | DANIEL ŻABCZYŃSKI | 1977 | RUMIA | POL | BIEGAMYRAZEM.PL | 01:08:27 | 00:13:07 |
41 | 1 | 338 | EWA OCHMAŃSKA | 1973 | ŁÓDZ | POL | KB ARTURÓWEK | 01:08:42 | 00:13:22 |
42 | 1 | 414 | ROBERT SOBCZAK | 1982 | ŁÓDŹ | POL | RYSIOTEAM | 01:09:43 | 00:14:23 |
43 | 1 | 24 | JACEK WOSIEK | 1975 | WROCŁAW | POL | URTICA TEAM | 01:09:48 | 00:14:28 |
44 | 1 | 251 | PIOTR WEDER | 1976 | ŁÓDZ | POL | FOREVER YOUNG ŁÓDŹ | 01:09:50 | 00:14:30 |
45 | 1 | 163 | KRZYSZTOF LEWANDOWSKI | 1977 | ŁÓDŹ | POL | RYSIOTEAM | 01:09:54 | 00:14:34 |
46 | 1 | 425 | JACEK KRÓL | 1973 | ŁÓDZ | POL | 01:09:55 | 00:14:35 | |
47 | 1 | 253 | JAKUB STRZELECKI | 1964 | ŁÓDZ | POL | KRWINKA | 01:09:58 | 00:14:38 |
48 | 1 | 409 | WOJCIECH SIENKIEWICZ | 1973 | ŁÓDŹ | POL | ORANGE POLSKA | 01:10:12 | 00:14:52 |
49 | 1 | 401 | MACIEJ RUTA | 1977 | ŁÓDŹ | POL | 01:10:24 | 00:15:04 | |
50 | 1 | 89 | ALEKSANDER LISOWSKI | 1986 | ŁÓDŹ | POL | PIWOTEKA BIEGIEM PO PIWO | 01:10:59 | 00:15:39 |
M18 (ur.1995-1996), M20 (ur.1994-1985), M30 (ur.1984-1975), M40 (ur.1974-1965), M50 (ur.1964-1955), M60 (ur.1954-1945), M70+ (ur.1944 i starsi), K18 (ur.1995-1996), K20 (ur.1994-1985), K30 (ur.1984-1975), K40 (ur.1974-1965), K50 (ur.1964-1955), K60+ (ur.1954 i starsze)
DNS - nie wystartował(a), DNF - nie ukończył(a), DSQ - dyskwalifikacja na podstawie punktu IV.18 regulaminu zawodów (niezwrócenie numeru z chipem)
Statystyka wyników w OPEN
najlepszy wynik | 00:55:20 |
najgorszy wynik | 02:36:52 |
Statystyka prędkości w OPEN
najwyższa śr. prędkość | 16.26 km/h |
najniższa śr. prędkość | 5.74 km/h |
Statystyka tempa w OPEN
najlepsze śr. tempo | 00:03:42 min/km |
najgorsze śr. tempo | 00:10:28 min/km |