wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Puchar Łódź Maraton Dbam o Zdrowie 2015 - 15km w dniu 18.01.2015
Tabela wyników: OPEN
OPEN - K OPEN - K18 - K20 - K30 - K40 - K50 -
K60 - M OPEN - M18 - M20 - M30 - M40 - M50 - M60 - M70
| miejsce | punkty | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1 | 431 | NORBERT PAJĄK | 1977 | ŁÓDZ | POL | 01:28:18 | 00:32:58 | |
| 202 | 1 | 269 | MARCIN BIAŁOWĄS | 1982 | ŁÓDŹ | POL | RYSIE | 01:28:24 | 00:33:04 |
| 203 | 1 | 445 | ŁUKASZ SOCHA | 1982 | APOLONIA | POL | DOZ | 01:28:35 | 00:33:15 |
| 204 | 1 | 79 | MAŁGORZATA GRUSZKA | 1971 | ŁÓDŹ | POL | RYSIE | 01:28:56 | 00:33:36 |
| 205 | 1 | 419 | ALEKSANDRA KARAS | 1962 | ŁÓDZ | POL | PARKRUN ŁÓDŹ | 01:29:03 | 00:33:43 |
| 206 | 1 | 100 | KATARZYNA DĄBROWSKA | 1989 | ŁÓDŹ | POL | 01:29:04 | 00:33:44 | |
| 207 | 1 | 55 | MAŁGORZATA FRANKENBERG | 1955 | ŁÓDŹ | POL | BIEGACZ NOWOSOLNA | 01:29:06 | 00:33:46 |
| 208 | 1 | 449 | MARCIN OCHOCKI | 1977 | ŁÓDZ | POL | 01:29:11 | 00:33:51 | |
| 209 | 1 | 385 | MARCIN PANUŚ | 1977 | ŁÓDŹ | POL | PULS STUDIO | 01:29:44 | 00:34:24 |
| 210 | 1 | 382 | LUDMIŁA MORAWSKA-BAYKOWSKA | 1978 | PABIANICE | POL | KORONA PABIANICE | 01:29:47 | 00:34:27 |
| 210 | 1 | 168 | ARTUR KUŚMIEREK | 1974 | ŁÓDŹ | POL | DOZ | 01:29:47 | 00:34:27 |
| 212 | 1 | 73 | KRZYSZTOF DROŻDŻYŃSKI | 1969 | STRYKÓW | POL | POWSTANIEC DOBRA | 01:30:11 | 00:34:51 |
| 213 | 1 | 282 | PAULINA CHMIEL (PAJOR) | 1985 | ŁÓDZ | POL | 01:30:22 | 00:35:02 | |
| 214 | 1 | 142 | PIOTR ROGÓSZ | 1968 | ŁÓDŹ | POL | 01:30:35 | 00:35:15 | |
| 215 | 1 | 52 | STANISŁAW SKRZEK | 1957 | ŁÓDŻ | POL | 01:31:20 | 00:36:00 | |
| 216 | 1 | 312 | MAŁGORZATA SIGER | 1969 | ŁÓDŹ | POL | 01:31:26 | 00:36:06 | |
| 217 | 1 | 402 | KRZYSZTOF SUBCZYŃSKI | 1976 | ŁÓDŹ | POL | 01:31:27 | 00:36:07 | |
| 218 | 1 | 443 | TOMASZ CZEKALSKI | 1965 | PABIAICE | POL | KORONA PABIANICE | 01:31:50 | 00:36:30 |
| 219 | 1 | 380 | TOMASZ LESZKO | 1979 | ŁÓDŹ | POL | 01:31:58 | 00:36:38 | |
| 220 | 1 | 299 | MAŁGORZATA STRZEMIŃSKA | 1987 | ŁÓDŹ | POL | 01:32:09 | 00:36:49 | |
| 221 | 1 | 309 | JADWIGA SZCZEPANIAK | 1965 | ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI | POL | AGB ACTIVERUNNERS | 01:32:37 | 00:37:17 |
| 222 | 1 | 446 | ADAM KOTYNIA | 1989 | ROKICINY | POL | 01:32:43 | 00:37:23 | |
| 223 | 1 | 249 | SZCZEPIAN KUBIAK | 1976 | ŁÓDZ | POL | DOZ | 01:32:49 | 00:37:29 |
| 224 | 1 | 350 | CEZARY KOPCZYŃSKI | 1962 | ŁÓDZ | POL | 01:32:59 | 00:37:39 | |
| 224 | 1 | 427 | JAKUB BALICKI | 1973 | ŁÓDŹ | POL | DBAM O ZDROWIE / ASAP RUNNERS | 01:32:59 | 00:37:39 |
| 226 | 1 | 276 | MARTA ZIĘBA | 1986 | ŁÓDZ | POL | BIEGAMPOLODZI.PL | 01:33:00 | 00:37:40 |
| 227 | 1 | 211 | ANNA PSUT | 1964 | TOMASZÓW MAZOWIECKI | POL | 01:33:02 | 00:37:42 | |
| 228 | 1 | 369 | DARIUSZ KUBIAK | 1983 | ŁÓDŹ | POL | BIEGACZ NOWOSOLNA | 01:33:25 | 00:38:05 |
| 229 | 1 | 320 | JADWIGA WIKTOREK | 1950 | ŁÓDŹ | POL | ŁÓDŹ | 01:33:26 | 00:38:06 |
| 230 | 1 | 99 | PIOTR FLORCZAK | 1982 | ŁÓDŹ | POL | 01:33:54 | 00:38:34 | |
| 231 | 1 | 27 | PIOTR CHUCHLER | 1971 | ŁÓDŹ | POL | KB ARTURÓWEK/RKB DLA RODZINY - ŁÓDŹ | 01:34:11 | 00:38:51 |
| 232 | 1 | 45 | HANNA WASIAK | 1963 | ŁÓDŹ | POL | 01:34:14 | 00:38:54 | |
| 233 | 1 | 433 | WITOLD CZERBNIAK | 1971 | ZDUŃSKA WOLA | POL | DRUŻYNA BSS | 01:34:22 | 00:39:02 |
| 234 | 1 | 396 | ALEKSANDRA SKOCZYLAS | 1990 | ŁÓDŹ | POL | 01:34:27 | 00:39:07 | |
| 235 | 1 | 327 | ELŻBIETA ZALEWSKA | 1982 | ŁÓDŹ | POL | ATLAS RUNNING TEAM | 01:34:31 | 00:39:11 |
| 236 | 1 | 141 | SYLWIA WYLAZŁOWSKA | 1977 | ŁÓDŹ | POL | 01:34:35 | 00:39:15 | |
| 237 | 1 | 39 | BEATA DEMBIŃSKA | 1975 | ŁÓDŹ | POL | AMBITNE TYGRYSICE | 01:35:03 | 00:39:43 |
| 238 | 1 | 17 | MARCIN SZCZERBIAK | 1975 | ŁÓDŹ | POL | DRUŻYNA BSS | 01:35:12 | 00:39:52 |
| 239 | 1 | 145 | MAGDALENA KOLIŃSKA | 1978 | ŁÓDŹ | POL | KSIĘŻY MŁYN DOM WYDAWNICZY | 01:35:18 | 00:39:58 |
| 240 | 1 | 67 | PATRYCJA MEKSA | 1973 | ŁÓDŹ | POL | 01:35:27 | 00:40:07 | |
| 241 | 1 | 384 | MARTA RAWECKA | 1981 | ŁÓDŹ | POL | 01:35:28 | 00:40:08 | |
| 242 | 1 | 426 | MACIEJ MACIEJEWSKI | 1979 | ŁÓDZ | POL | 01:35:37 | 00:40:17 | |
| 243 | 1 | 181 | TOMASZ GRALKA | 1972 | ŁÓDŹ | POL | 01:36:05 | 00:40:45 | |
| 244 | 1 | 316 | SEBASTIAN JANACZYK | 1981 | KALISZ | POL | 01:36:09 | 00:40:49 | |
| 244 | 1 | 310 | MICHAŁ KLONOWSKI | 1983 | RZGÓW | POL | ATLAS RUNNING TEAM | 01:36:09 | 00:40:49 |
| 246 | 1 | 51 | GENOWEFA LANGE | 1972 | BEŁCHATÓW | POL | 01:36:19 | 00:40:59 | |
| 247 | 1 | 247 | ALEKSANDRA PARUSZEWSKA | 1978 | ŁÓDZ | POL | KITA TEAM | 01:36:47 | 00:41:27 |
| 248 | 1 | 109 | ADAM PRZYBYŁ | 1976 | LODZ | POL | DRUŻYNA DOZ/GEERS TEAM | 01:37:38 | 00:42:18 |
| 249 | 1 | 372 | WSZEBOR JOŃCZYK | 1988 | ZDUŃSKA WOLA | POL | 01:37:53 | 00:42:33 | |
| 250 | 1 | 353 | ARTUR STRUMIŁŁO | 1963 | SYSKI | POL | 01:38:02 | 00:42:42 |
« poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna »
M18 (ur.1995-1996), M20 (ur.1994-1985), M30 (ur.1984-1975), M40 (ur.1974-1965), M50 (ur.1964-1955), M60 (ur.1954-1945), M70+ (ur.1944 i starsi), K18 (ur.1995-1996), K20 (ur.1994-1985), K30 (ur.1984-1975), K40 (ur.1974-1965), K50 (ur.1964-1955), K60+ (ur.1954 i starsze)
DNS - nie wystartował(a), DNF - nie ukończył(a), DSQ - dyskwalifikacja na podstawie punktu IV.18 regulaminu zawodów (niezwrócenie numeru z chipem)
Statystyka wyników w OPEN
| najlepszy wynik | 00:55:20 |
| najgorszy wynik | 02:36:52 |
Statystyka prędkości w OPEN
| najwyższa śr. prędkość | 16.26 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 5.74 km/h |
Statystyka tempa w OPEN
| najlepsze śr. tempo | 00:03:42 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:10:28 min/km |