wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne I Pajęczański Bieg Niepodległości w dniu 11.11.2014
Tabela wyników: BIEG GŁÓWNY OPEN
BIEG GŁÓWNY OPEN - BIEG KOBIETY - BIEG MĘŻCZYŹNI -
GMINA PAJĘCZNO KOBIETY - GMINA PAJĘCZNO MĘŻCZYŹNI -
POWIAT PAJĘCZAŃSKI KOBIETY - POWIAT PAJĘCZAŃSKI MĘŻCZYŹNI
miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | SZYMON KOTYLA | 1992 | KOLONIA CHORZEW | POL | CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA | 00:17:21 |
2 | 66 | NORBERT PIEKIELNY | 1996 | CZAJKÓW | POL | 00:17:38 | |
3 | 17 | MARCIN KARKOSZKA | 1993 | GRABÓW NAD PROSNĄ | POL | PWSZ KALISZ | 00:18:16 |
4 | 1 | RAFAŁ GNIŁA | 1976 | PRASZKA | POL | CEMENTOWNIA WARTA | 00:18:21 |
5 | 85 | TOMASZ OWCZAREK | 1985 | BELCHATOW | POL | 00:18:28 | |
6 | 123 | RADOSŁAW BERENCZ | 1991 | KLESZCZÓW | POL | LKS OMEGA KLESZCZÓW | 00:18:30 |
7 | 74 | RAFAŁ FORMICKI | 1995 | ZAWIERCIE | POL | PALEO ZAWIERCIE | 00:18:38 |
8 | 158 | KAMIL MAGOTT | 1995 | WIELUŃ | POL | TRISFERA | 00:18:59 |
9 | 88 | MATEUSZ PAWEŁCZAK | 1995 | ZŁOCHOWICE | POL | 00:19:11 | |
10 | 137 | SZYMON DRABENT | 1998 | OSTRZESZÓW | POL | ORKAN OSTRZESZÓW | 00:19:18 |
11 | 16 | BARTŁOMIEJ MISTYGACZ | 1984 | WIERZCHLAS | POL | - | 00:19:32 |
12 | 155 | MICHAŁ BEJM | 1997 | DZIAŁOSZYN | POL | 00:20:26 | |
13 | 157 | AGNIESZKA KUZYK | 1976 | RACISZYN | POL | CEMENTOWNIA WARTA | 00:20:44 |
14 | 140 | ARTUR OGÓREK | 1971 | BEŁCHATÓW | POL | 00:21:08 | |
15 | 109 | DOMINIK IWANEK | 1986 | TARNOWSKIE GÓRY | POL | 00:21:12 | |
16 | 171 | MATEUSZ PAWLICKI | 1993 | DZIAŁOSZYN | POL | 00:21:19 | |
17 | 120 | DARIUSZ LUBOSZ | 1978 | SZARLEJKA | POL | 00:21:23 | |
18 | 172 | MIKOŁAJ ŻOCHOWSKI | 1993 | DZIAŁOSZYN | POL | 00:21:30 | |
19 | 138 | WOJCIECH ANTCZAK | 1997 | PANKI | POL | GOKIS PANKI | 00:21:32 |
20 | 149 | LESZEK KRAWCZYK | 1969 | KIEŁCZYGŁÓW | POL | 00:21:59 | |
21 | 53 | JACEK MRUSZCZYK | 1976 | MAKOWISKA | POL | MGOKIS PAJĘCZNO | 00:22:24 |
22 | 19 | DAMIAN CIEŚLIK | 1987 | BEŁCHATÓW | POL | 00:22:32 | |
23 | 15 | MICHAŁ KOZIEŁ | 1992 | STRZELCE WIELKIE | POL | 00:22:34 | |
24 | 36 | PAWEŁ WOLSKI | 1998 | PAJĘCZNO | POL | 00:22:37 | |
25 | 69 | PIOTR RANDAK | 1980 | WIELGOMŁYNY | POL | KLUB BIEGAJĄCYCH LEŚNIKÓW | 00:22:40 |
26 | 61 | RAFAŁ MASIAREK | 1984 | GOMUNICE/CZĘSTOCHOWA | POL | AJD WF CZĘSTOCHOWA | 00:22:46 |
27 | 125 | MARCELINA SZTUDER | 1997 | OSTRZESZÓW | POL | 00:22:50 | |
28 | 96 | MAREK LEWANDOWSKI | 1987 | TRĘBACZEW | POL | 00:23:00 | |
29 | 86 | TOMASZ KUŹNIK | 1985 | ŁASK | POL | 00:23:05 | |
30 | 30 | DARIUSZ PASIŃSKI | 1980 | DZIAŁOSZYN | POL | 00:23:06 | |
31 | 132 | ROBERT NOWAK | 1977 | KALEJ | POL | 00:23:10 | |
32 | 82 | WIESŁAW JANECZEK | 1961 | TRĘBACZEW | POL | LZS TRĘBACZEW | 00:23:13 |
33 | 103 | AGATA HAŁACZKIEWICZ | 1998 | PAJĘCZNO | POL | 00:23:15 | |
34 | 14 | MACIEJ DRÓŻDŻ | 1978 | FELINÓW | POL | 00:23:21 | |
35 | 161 | ANDRZEJ ŁUSZCZYK | 1981 | ŁYCHOWSKA WOLA | POL | JW 3411 | 00:23:26 |
36 | 94 | DAMIAN ZIARKOWSKI | 1991 | PRZEDBÓRZ | POL | 00:23:28 | |
37 | 83 | MACIEJ SZEFER | 1981 | ŻYTNO | POL | VICTORIA ŻYTNO | 00:23:31 |
38 | 75 | MICHAL JASICKI | 1979 | OSJAKOW | POL | 00:23:37 | |
39 | 165 | JUSTYNA BOMAN | 1990 | BEŁCHATÓW | POL | AKADEMIABIEGACZA.PL SALOS-WODNA ŁÓDŹ | 00:23:41 |
40 | 9 | ALEKSANDER HUSZCZO | 1985 | PAJĘCZNO | POL | 00:23:43 | |
40 | 93 | GRZEGORZ KAPUŚCIŃSKI | 1987 | PAJĘCZNO | POL | 00:23:43 | |
42 | 76 | MARCIN GRZESIK | 1977 | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | POL | 00:23:46 | |
43 | 95 | KAROLINA SKOTNICZNA | 1995 | DĄBROWA GÓRNICZA | POL | 00:23:48 | |
44 | 121 | MARIUSZ FURGALSKI | 1971 | JULIANPOL | POL | 00:23:53 | |
45 | 105 | ADAM RANDAK | 1991 | PAJĘCZNO | POL | 00:24:01 | |
46 | 72 | MATEUSZ ŚLIWAKOWSKI | 1998 | WOLA JEDLINSKA | POL | 00:24:06 | |
47 | 2 | RAFAŁ MIEDZIŃSKI | 1977 | PAJĘCZNO | POL | INSTYTUT FIZYKI AJD | 00:24:07 |
48 | 119 | ROBERT BAJOR | 1974 | RĘDZINY | POL | 00:24:10 | |
49 | 38 | MIROSŁAW OLSZOWIAK | 1964 | WROCŁAW | POL | ZABIEGANI CZĘSTOCHOWA | 00:24:19 |
50 | 46 | ZBIGNIEW WRÓBLEWSKI | 1970 | RADOMSKO | POL | 00:24:23 |
« poprzednia 1 2 3 4 następna »
Statystyka wyników w BIEG GŁÓWNY OPEN
najlepszy wynik | 00:17:21 |
najgorszy wynik | 00:42:59 |
Statystyka prędkości w BIEG GŁÓWNY OPEN
najwyższa śr. prędkość | 19.01 km/h |
najniższa śr. prędkość | 7.68 km/h |
Statystyka tempa w BIEG GŁÓWNY OPEN
najlepsze śr. tempo | 00:03:10 min/km |
najgorsze śr. tempo | 00:07:50 min/km |