wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne I Pajęczański Bieg Niepodległości w dniu 11.11.2014
Tabela wyników: BIEG GŁÓWNY OPEN
BIEG GŁÓWNY OPEN - BIEG KOBIETY - BIEG MĘŻCZYŹNI -
GMINA PAJĘCZNO KOBIETY - GMINA PAJĘCZNO MĘŻCZYŹNI -
POWIAT PAJĘCZAŃSKI KOBIETY - POWIAT PAJĘCZAŃSKI MĘŻCZYŹNI
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 117 | ARKADIUSZ KELLER | 1998 | PAJĘCZNO | POL | 00:24:25 | |
| 52 | 145 | MATEUSZ ŁUSZCZYK | 1997 | PAJĘCZNO | POL | 00:24:36 | |
| 53 | 59 | ROBERT BILSKI | 1979 | PAJĘCZNO | POL | MUKS LIBERO PAJĘCZNO | 00:24:41 |
| 54 | 58 | ZBIGNIEW GAWIN | 1968 | CZĘSTOCHOWA | POL | 00:24:45 | |
| 55 | 54 | MARCIN NOWAK | 1983 | MAKOWISKA | POL | 00:25:01 | |
| 56 | 27 | MICHAŁ WAWRZYNIAK | 1977 | WYDRZYNÓW | POL | 00:25:05 | |
| 57 | 12 | ADAM DŁUBAK | 1995 | PAJĘCZNO | POL | 00:25:07 | |
| 58 | 91 | ADAM STRAMA | 1981 | PORAJ | POL | 00:25:08 | |
| 59 | 70 | ARKADIUSZ MACHURA | 1976 | ŁADZICE | POL | 00:25:09 | |
| 60 | 153 | TOMASZ MRUSZCZYK | 1985 | MAKOWISKA | POL | 00:25:13 | |
| 61 | 18 | ROMAN MODRZEJEWSKI | 1967 | GRABÓW NAD PROSNĄ | POL | KINGS OF METAL | 00:25:16 |
| 62 | 87 | STANISŁAW LACKI | 1968 | STRZELCE WIELKIE | POL | 00:25:19 | |
| 63 | 26 | TOMASZ MAZUR | 1983 | MASŁOWICE | POL | 00:25:22 | |
| 64 | 23 | DARIUSZ LORENT | 1969 | HUCISKO PRZYBYSZOWSKIE | POL | 00:25:23 | |
| 65 | 20 | ROBERT SZCZEPAŃSKI | 1973 | STAROKRZEPICE | POL | KB FLORIAN ZAJĄCZKI DRUGIE | 00:25:24 |
| 66 | 13 | PIOTR WIONCZYK | 1979 | BEŁCHATÓW | POL | AMATORSKA SZKOŁA BIEGANIA BEŁCHATÓW | 00:25:26 |
| 67 | 146 | PAULINA MICHALIK | 1997 | BUKOWNO | POL | CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA | 00:25:28 |
| 67 | 133 | ANNA ŻYŁKA | 1981 | BEŁCHATÓW | POL | 00:25:28 | |
| 69 | 39 | MARIAN BŁASZCZYK | 1955 | BEŁCHATÓW | POL | 00:25:31 | |
| 69 | 101 | BEATA WITKOWSKA | 1982 | GDAŃSK | POL | 00:25:31 | |
| 71 | 124 | RAFAŁ DOMAGAŁA | 1978 | KLESZCZÓW | POL | KB SPARTAKUS | 00:25:32 |
| 72 | 56 | PAWEŁ WRĘCZYCKI | 1994 | PANKI | POL | 00:25:43 | |
| 73 | 29 | ADRIAN DUBIEL | 1991 | CYKARZEW PÓŁNOCNY | POL | 00:25:49 | |
| 74 | 169 | KAMIL HES | 1988 | PAJĘCZNO | POL | 00:25:50 | |
| 75 | 11 | ŁUKASZ WAWRZAK | 1982 | PAJĘCZNO | POL | 00:25:55 | |
| 76 | 134 | BENON ZAWADA | 1987 | ŻYTNO | POL | KS VICTORIA ŻYTNO | 00:25:56 |
| 77 | 160 | MAREK KELLER | 1998 | PAJĘCZNO | POL | 00:26:02 | |
| 78 | 68 | EWA PIETRUSZKA | 1975 | SZCZERCÓW | POL | 00:26:05 | |
| 79 | 113 | SYLWESTER SZAFER | 1977 | FLORIANÓW | POL | 00:26:13 | |
| 80 | 4 | KRYSPIN CZUPRYŃSKI | 1986 | SULMIERZYCE | POL | 00:26:14 | |
| 81 | 21 | LESZEK SNOCHOWSKI | 1958 | LGOTA WIELKA | POL | 00:26:23 | |
| 82 | 98 | MICHAŁ REJNIAK | 1977 | KLESZCZÓW | POL | 00:26:27 | |
| 83 | 112 | PAWEŁ CIUPA | 1980 | BLOK DOBRYSZYCE | POL | 00:26:35 | |
| 84 | 45 | TOMASZ CIOŁEK | 1969 | SIERADZ | POL | 00:26:41 | |
| 85 | 108 | ROBERT NOWACKI | 1967 | DZIALOSZYN | POL | 00:26:52 | |
| 86 | 156 | MATEUSZ RUS | 1997 | DWORSZOWICE PAKOSZOWE | POL | 00:26:53 | |
| 87 | 31 | BARTOSZ CHRZANOWSKI | 1981 | MAKOWISKA | POL | 00:26:54 | |
| 88 | 151 | OLGA STRZELCZAK | 1997 | PAJĘCZNO | POL | 00:26:57 | |
| 89 | 97 | URSZULA SUJECKA | 1971 | BEŁCHATÓW | POL | KB SPARTAKUS BEŁCHATÓW | 00:26:59 |
| 90 | 150 | JACEK WOJTAL | 1965 | PAJĘCZNO | POL | 00:27:03 | |
| 91 | 159 | MAGDALENA ZASKÓRSKA | 1987 | ŻYTNO | POL | 00:27:07 | |
| 92 | 154 | PRZEMYSŁAW ROGALEWICZ | 1989 | MAKOWISKA | POL | 00:27:09 | |
| 93 | 40 | ŁUKASZ RUDZKI | 1983 | AUGUSTÓW | POL | 00:27:14 | |
| 94 | 62 | JAN CIEŚLA | 1950 | RUDNIKI | POL | FALSTART RUDNIKI | 00:27:28 |
| 95 | 99 | ANETA WŁODARCZYK | 1990 | MAZANIEC | POL | 00:27:34 | |
| 96 | 63 | KLAUDIA CIEŚLA | 1997 | PRASZKA | POL | FALSTART RUDNIKI | 00:27:52 |
| 97 | 142 | MARTYNA KALEMBA | 1997 | WIELUN | POL | 00:28:07 | |
| 98 | 44 | DARIUSZ SZYMAŃSKI | 1966 | SIERADZ | POL | 00:28:11 | |
| 99 | 148 | DOMINIKA TKACZYŃSKA | 1998 | PAJĘCZNO | POL | 00:28:20 | |
| 99 | 3 | MAGDALENA ŁUSZCZYK | 1984 | JASIENIEC | POL | 00:28:20 |
Statystyka wyników w BIEG GŁÓWNY OPEN
| najlepszy wynik | 00:17:21 |
| najgorszy wynik | 00:42:59 |
Statystyka prędkości w BIEG GŁÓWNY OPEN
| najwyższa śr. prędkość | 19.01 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 7.68 km/h |
Statystyka tempa w BIEG GŁÓWNY OPEN
| najlepsze śr. tempo | 00:03:10 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:07:50 min/km |