wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Bieg Kaszubski - Rumia 2014 w dniu 19.10.2014
Tabela wyników: 500m OPEN
500m OPEN - 500m K - 500m M -
1km OPEN - 1km K - 1km M -
2km OPEN - 2km K - 2km M -
BIEG GŁÓWNY OPEN - 10km K - 10km M -
10km RUMIA OPEN - 10km RUMIA K - 10km RUMIA M -
10km JUNIOR K - 10km JUNIOR M -
10km MASTERS K - 10km MASTERS M
miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 351 | WINCENTY MARKOWSKI | 2006 | RUMIA | POL | 00:02:04 | |
2 | 366 | MAREK KOKOSZCZYŃSKI | 2005 | RUMIA | POL | 00:02:08 | |
3 | 377 | IGOR MICHALSKI | 2005 | RUMIA | POL | 00:02:10 | |
4 | 379 | TYMOTEUSZ CZYŻ | 2006 | WŁADYSŁAWOWO | POL | 00:02:13 | |
5 | 357 | EMILIA ZAJĄCZKOWSKA | 2005 | RUMIA | POL | PESS | 00:02:16 |
6 | 365 | PAWEŁ IRCZUK | 2005 | GDYNIA | POL | 00:02:20 | |
7 | 355 | MAREK TOMASZEWSKI | 2006 | RUMIA | POL | 00:02:24 | |
8 | 380 | DAWID TOIZKE | 2005 | WŁADYSŁAWOWO | POL | 00:02:26 | |
8 | 358 | KACPER KLICH | 2005 | REDA | POL | 00:02:26 | |
10 | 353 | AMANDA FRĄTCZAK | 2005 | RUMIA | POL | 00:02:28 | |
11 | 387 | JAROSŁAW MARKIEWICZ | 2005 | WŁADYSŁAWOWO | POL | 00:02:29 | |
12 | 362 | JACEK DZIĘGIELEWSKI | 2006 | RUMIA | POL | TRI-TEAM | 00:02:30 |
12 | 391 | ADRIAN BIELAŃSKI | 2005 | RUMIA | POL | 00:02:30 | |
14 | 361 | KATARZYNA DZIĘGIELEWSKA | 2005 | RUMIA | POL | TRI-TEAM | 00:02:31 |
15 | 384 | IZABELA NECEL | 2006 | WŁADYSŁAWOWO | POL | 00:02:34 | |
16 | 359 | MATEUSZ WELKE | 2007 | GDYNIA | POL | TJZMD | 00:02:36 |
17 | 390 | OLIWIA PLICHTA | 2005 | RUMIA | POL | 00:02:37 | |
17 | 378 | TOMASZ OLSZEWSKI | 2005 | RUMIA | POL | 00:02:37 | |
17 | 393 | MAŁGORZATA OSIOWY | 2006 | RUMIA | POL | 00:02:37 | |
20 | 394 | AGATA FDYDYŃSKA | 2006 | RUMIA | POL | 00:02:38 | |
20 | 356 | DAWID KOSTUN | 2005 | RUMIA | POL | KSK SAKURA | 00:02:38 |
22 | 369 | DOMINIKA MAKOWSKA | 2006 | RUMIA | POL | 00:02:40 | |
22 | 363 | TOMASZ WOJNOWSKI | 2006 | RUMIA | POL | 00:02:40 | |
22 | 376 | PATRYK RYBICKI | 2005 | RUMIA | POL | 00:02:40 | |
22 | 381 | KAROL MARKIEWICZ | 2007 | WŁADYSŁAWOWO | POL | 00:02:40 | |
26 | 370 | INGA CZAJA | 2006 | RUMIA | POL | 00:02:41 | |
27 | 382 | NINA TARTANUS | 2007 | WŁADYSŁAWOWO | POL | 00:02:43 | |
27 | 383 | MILENA CISKOWSKA | 2005 | WŁADYSŁAWOWO | POL | 00:02:43 | |
29 | 374 | PAWEŁ SZCZYPIORSKI | 2007 | RUMIA | POL | 00:02:45 | |
29 | 386 | MAJA NECEL | 2006 | WŁADYSŁAWOWO | POL | 00:02:45 | |
31 | 367 | NICOLA NOWAK | 2006 | RUMIA | POL | 00:02:48 | |
31 | 392 | WOJCIECH OSIOWY | 2007 | RUMIA | POL | 00:02:48 | |
33 | 389 | EWA BOIKA | 2006 | RUMIA | POL | 00:02:50 | |
33 | 372 | MARTYNA KREFT | 2005 | RUMIA | POL | 00:02:50 | |
35 | 375 | DARIA ORZĘCKA | 2005 | RUMIA | POL | 00:02:51 | |
35 | 364 | LENA MIOTK-ROGOŚ | 2006 | RUMIA | POL | 00:02:51 | |
35 | 385 | KAMILA STAWICKA | 2005 | RUMIA | POL | 00:02:51 | |
38 | 354 | KALINA CYRTA | 2007 | GDAŃSK | POL | 00:02:53 | |
39 | 371 | MILENA ŻABIEŁOWICZ | 2005 | REDA | POL | 00:02:55 | |
40 | 388 | MAJA PRANCCKE | 2005 | RUMIA | POL | 00:03:00 | |
41 | 368 | JAN ŚNIADACH | 2005 | RUMIA | POL | 00:03:05 | |
42 | 373 | PAWEŁ WALLRAT | 2005 | RUMIA | POL | 00:03:25 | |
43 | 395 | 0000 | POL | 00:19:51 | |||
DNF | 352 | MACIEJ NETTER | 2006 | RUMIA | POL | UKS TRI-TEAM RUMIA | |
DNF | 360 | STANISŁAW KAWAŁA | 2006 | GDYNIA | POL | ||
DNF | 396 | 0000 | POL | ||||
DNF | 397 | 0000 | POL | ||||
DNF | 398 | 0000 | POL | ||||
DNF | 399 | 0000 | POL | ||||
DNF | 400 | 0000 | POL |
TRASA BIEGU 10 KM ATESTOWANA
Statystyka wyników w 500m OPEN
najlepszy wynik | 00:02:04 |
najgorszy wynik | 00:19:51 |
Statystyka prędkości w 500m OPEN
najwyższa śr. prędkość | 14.49 km/h |
najniższa śr. prędkość | 1.51 km/h |
Statystyka tempa w 500m OPEN
najlepsze śr. tempo | 00:04:09 min/km |
najgorsze śr. tempo | 00:39:44 min/km |