wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Bieg Europejski 2014 w dniu 05.10.2014
Tabela wyników: M OPEN
pobierz komplet wyników w pliku lub kliknij poniżej i wyświetl
OPEN -
K OPEN - K20 - K30 - K40 - K50 - K60+ -
M OPEN - M20 - M30 - M40 - M50 - M60+
miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 500 | ZYGMUNT SADOWSKI | 1950 | MRAGOWO | POL | 00:56:23 | 00:24:03 | |
301 | 442 | AREK RUDSZEWSKI | 1990 | OLSZTYN | POL | LECIMY TUTEJ | 00:56:23 | 00:24:03 |
303 | 200 | MAREK KOWALSKI | 1966 | OLSZTYN | POL | 00:56:24 | 00:24:04 | |
304 | 142 | KRZYSZTOF JEDNASZEWSKI | 1949 | OLSZTYN | POL | AKM OLIMP OLSZTYN | 00:56:36 | 00:24:16 |
305 | 393 | MARCIN ROZTROPIŃSKI | 1978 | OLSZTYN | POL | 00:56:40 | 00:24:20 | |
306 | 334 | PIOTR LIPKA | 1985 | JAROTY | POL | 00:56:45 | 00:24:25 | |
307 | 141 | ROBERT GMITRZUK | 1967 | SZCZYTNO | POL | 00:56:47 | 00:24:27 | |
308 | 125 | MATEUSZ GOŁĘBIOWSKI | 1990 | OLSZTYN | POL | 00:56:48 | 00:24:28 | |
309 | 394 | ROBERT RĘKAWIECKI | 1974 | OLSZTYN | POL | AKM OLIMP OLSZTYN/ PAN OLSZTYN | 00:56:50 | 00:24:30 |
310 | 504 | ARTUR ŚLIWIŃSKI | 1982 | CIELĘTA | POL | MUKL BRODNICA | 00:56:58 | 00:24:38 |
311 | 600 | TOMASZ BOROWIEC | 1974 | OLSZTYN | 00:57:06 | 00:24:46 | ||
312 | 74 | LESZEK DECYK | 1953 | OLSZTYN | POL | 00:57:07 | 00:24:47 | |
313 | 407 | BARTOMIEJ PAWŁOWSKI | 1975 | WARSZAWA | POL | WMT | 00:57:11 | 00:24:51 |
314 | 330 | ANDRZEJ MAKARA | 1958 | OLSZTYN | POL | 00:57:28 | 00:25:08 | |
315 | 329 | MATEUSZ LISOWSKI | 1991 | SŁUPSK | POL | NAKIELSKI KLUB BIEGACZA | 00:57:31 | 00:25:11 |
316 | 126 | DAREK JABŁONOWSKI | 1979 | MŁAWA | POL | 00:57:50 | 00:25:30 | |
317 | 84 | JAN AMBROŻKO | 1938 | OLSZTYN | 00:58:02 | 00:25:42 | ||
318 | 472 | CEZARY SOBOCZYŃSKI | 1975 | OLSZTYN | POL | 00:58:05 | 00:25:45 | |
319 | 556 | SEWERYN ŻAWORONEK | 1978 | BISKUPIEC | POL | 00:58:12 | 00:25:52 | |
320 | 402 | TADEUSZ PRZEDWOJEWSKI | 1969 | OLSZTYN | POL | AKM OLIMP OLSZTYN | 00:58:17 | 00:25:57 |
320 | 518 | ANDRZEJ SADOWSKI | 1984 | OLSZTYN | POL | LOUDMONKEY.PL | 00:58:17 | 00:25:57 |
322 | 259 | STEFAN KURDYŁA | 1940 | OLSZTYN | 00:58:24 | 00:26:04 | ||
323 | 178 | JACEK KOWALSKI | 1969 | JONKOWO | POL | JONKOWO TEAM | 00:58:32 | 00:26:12 |
324 | 531 | MICHAŁ GÓRZYŃSKI | 1970 | KIEŹLINY | 00:58:45 | 00:26:25 | ||
325 | 244 | SŁAWOMIR KREŃSKI | 1970 | SZCZYTNO | POL | 00:58:48 | 00:26:28 | |
326 | 464 | CEZARY ŚLEDZIEWSKI | 1971 | WÓJTOWO | POL | 00:59:09 | 00:26:49 | |
327 | 134 | PIOTR JASTRZĘBSKI | 1984 | OLSZTYN | POL | SZESNASTKA OLSZTYN | 00:59:12 | 00:26:52 |
328 | 203 | PAWEŁ KOSTAŃSKI | 1995 | BRODNICA | POL | 00:59:15 | 00:26:55 | |
328 | 557 | MACIEJ WISIŃSKI | 1995 | BRODNICA | POL | SZABDA TEAM | 00:59:15 | 00:26:55 |
330 | 507 | KRZYSZTOF TANAJEWSKI | 1967 | OLSZTYN | POL | 00:59:26 | 00:27:06 | |
331 | 569 | MATEUSZ WRONA | 1987 | SZCZYTNO | POL | OPAL KACZKA | 00:59:41 | 00:27:21 |
332 | 517 | MICHAŁ ŚWIDER | 1985 | SZCZYTNO | POL | 00:59:50 | 00:27:30 | |
333 | 400 | KAROL PRAWDZIK | 1992 | EŁK | POL | LECIMY TUTEJ | 00:59:59 | 00:27:39 |
334 | 223 | KRZYSZTOF KOWALSKI | 1960 | OSTRÓDA | POL | 01:00:07 | 00:27:47 | |
335 | 325 | MAREK MARIAŃSKI | 1952 | OLSZTYN | POL | 01:00:26 | 00:28:06 | |
336 | 490 | TOMASZ SPYCHALSKI | 1970 | MALBORK | POL | 01:00:40 | 00:28:20 | |
337 | 434 | ANDRZEJ ROJEK | 1971 | OLSZTYN | POL | 01:00:42 | 00:28:22 | |
338 | 399 | JACEK PŁUCIENNICZAK | 1985 | OLSZTYN | POL | 01:01:19 | 00:28:59 | |
339 | 81 | ZENON BOBRYK | 1957 | ŁOSICE | POL | 01:01:29 | 00:29:09 | |
340 | 139 | JERZY-PIOTR GAJEWSKI | 1964 | OLSZTYN | POL | GAJÓWKA | 01:01:32 | 00:29:12 |
340 | 146 | ANDRZEJ GAJEWSKI | 1960 | OLSZTYN | POL | GAJÓWKA | 01:01:32 | 00:29:12 |
342 | 487 | SEBASTIAN SZUBZDA | 1975 | OLSZTYN | POL | 01:01:41 | 00:29:21 | |
343 | 411 | ANDRZEJ PSIUK | 1964 | RYBNO | POL | 01:01:42 | 00:29:22 | |
344 | 515 | GRZEGORZ TOMCZAK | 1974 | BIAŁYSTOK | POL | WSPOL SZCZYTNO | 01:02:20 | 00:30:00 |
345 | 498 | PIOTR SZULGA | 1987 | AUGUSTÓW | POL | 01:02:38 | 00:30:18 | |
346 | 590 | RADOSŁAW WALAUGO | 1984 | STUDZIANEK | POL | SHEISFIT.PL | 01:02:53 | 00:30:33 |
347 | 521 | ANDRZEJ | 1959 | OLSZTYN | 01:03:32 | 00:31:12 | ||
348 | 233 | ERYK PATRYK KOWALCZYK | 1986 | OLSZTYN | POL | 01:04:21 | 00:32:01 | |
349 | 444 | WACŁAW ZIENIEWICZ | 1938 | SŁUPSK | 01:05:21 | 00:33:01 | ||
350 | 10 | WIESŁAW CHRUSTOWSKI | 1952 | ELBLĄG | POL | 01:06:02 | 00:33:42 |
« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna »
kategorie według roku urodzenia: K20/M20 (18-29 lat), K30/M30 (30-39 lat), K40/M40 (40-49 lat), K50/M50 (50-59 lat), K60/M60 (60 i więcej lat)
Statystyka wyników w M OPEN
najlepszy wynik | 00:32:20 |
najgorszy wynik | 01:17:27 |
Statystyka prędkości w M OPEN
najwyższa śr. prędkość | 18.55 km/h |
najniższa śr. prędkość | 7.75 km/h |
Statystyka tempa w M OPEN
najlepsze śr. tempo | 00:03:15 min/km |
najgorsze śr. tempo | 00:07:45 min/km |