wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Bieg Europejski 2014 w dniu 05.10.2014
Tabela wyników: M OPEN
pobierz komplet wyników w pliku
lub kliknij poniżej i wyświetl
OPEN -
K OPEN - K20 - K30 - K40 - K50 - K60+ -
M OPEN - M20 - M30 - M40 - M50 - M60+
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 8 | KRZYSZTOF BRĄGIEL | 1987 | KĘDZIERZYN-KOŹLE | POL | MFOAT | 00:41:20 | 00:09:00 |
| 52 | 586 | ŁUKASZ ZAKRZEWSKI | 1984 | OLSZTYN | POL | TEAM KOPEĆ | 00:41:23 | 00:09:03 |
| 53 | 524 | ANDRZEJ | 1972 | OLSZTYN | 00:41:33 | 00:09:13 | ||
| 54 | 316 | MACIEJ MYSZKIEWICZ | 1996 | IŁAWA | POL | MYSZKI TEAM | 00:41:51 | 00:09:31 |
| 55 | 480 | TOMASZ SIEMIĄTKOWSKI | 1994 | POL | 00:41:56 | 00:09:36 | ||
| 56 | 133 | RAFAŁ GRYZŁO | 1988 | OSTRÓDA | POL | PSZCZÓŁKOWSKI TEAM | 00:42:02 | 00:09:42 |
| 57 | 562 | WOJCIECH WDOWIAK | 1973 | OLSZTYN | POL | 00:42:04 | 00:09:44 | |
| 58 | 31 | MICHAŁ BISIKIEWICZ | 1979 | OLSZTYN | POL | PSZÓŁKOWSKI TEAM | 00:42:09 | 00:09:49 |
| 58 | 213 | GRZEGORZ KALITA | 1981 | OLSZTYN | POL | 00:42:09 | 00:09:49 | |
| 60 | 483 | ADAM SZOK | 1973 | OLSZTYN | POL | 00:42:13 | 00:09:53 | |
| 61 | 313 | HUBERT MILDNER | 1979 | OLSZTYN | POL | PSZCZÓŁKOWSKI TEAM | 00:42:19 | 00:09:59 |
| 62 | 248 | SŁAWOMIR KALISKI | 1988 | OLSZTYN | POL | 00:42:24 | 00:10:04 | |
| 63 | 441 | ROBERT PINIEWSKI | 1973 | OLSZTYN | POL | PSZCZÓŁKOWSKI TEAM | 00:42:28 | 00:10:08 |
| 64 | 106 | MARCIN JĘDRZEJCZYK | 1976 | OLSZTYN | POL | 00:42:34 | 00:10:14 | |
| 65 | 35 | TOMASZ BIELSKI | 1973 | GOŁDAP | POL | ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDA | 00:42:42 | 00:10:22 |
| 66 | 68 | RADOSŁAW DZIRBA | 1987 | OLSZTYN | POL | 00:42:57 | 00:10:37 | |
| 67 | 465 | RAFAŁ SZEWCZYK | 1974 | OLSZTYN | POL | TEAM KOPEĆ | 00:42:58 | 00:10:38 |
| 68 | 358 | MAREK OLSZEWSKI | 1969 | LIDZBARK WARMIŃSKI | POL | AKB LIDZBARK WARMIŃSKI | 00:42:59 | 00:10:39 |
| 69 | 43 | PIOTR BOJAROWSKI | 1967 | DĄBRÓWNO | POL | TEAM KOPEĆ | 00:43:08 | 00:10:48 |
| 70 | 239 | ZBYSZEK KORZENIEWSKI | 1977 | JAROTY | POL | NEEDGODCOM | 00:43:14 | 00:10:54 |
| 71 | 554 | PIOTR WIERZBOWSKI | 1978 | BRZOZÓWKA | POL | RANGERS | 00:43:18 | 00:10:58 |
| 72 | 294 | PIOTR ONICHIMOWSKI | 1979 | DOROTOWO | POL | 00:43:20 | 00:11:00 | |
| 73 | 136 | ADAM ILKIEWICZ | 1981 | WARSZAWA | POL | BRO | 00:43:21 | 00:11:01 |
| 74 | 135 | JACEK GERKA | 1980 | BRODNICA | POL | KLUB ORŁA BIELIKA BRODNICA | 00:43:22 | 00:11:02 |
| 75 | 149 | ANDRZEJ FOTSCHKI | 1962 | OLSZTYN | 00:43:33 | 00:11:13 | ||
| 76 | 38 | PIOTR BIAŁEK | 1981 | KLEWKI | POL | 00:43:34 | 00:11:14 | |
| 77 | 473 | ROBERT SIENKIEWICZ | 1967 | GOŁDAP | POL | ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP | 00:43:35 | 00:11:15 |
| 78 | 91 | KRZYSZTOF OLEKSIAK | 1975 | OLSZTYN | 00:43:36 | 00:11:16 | ||
| 79 | 335 | PRZEMYSŁAW OSTROWSKI | 1984 | JEZIORANY | POL | AKB LIDZBARK WARMIŃSKI | 00:43:39 | 00:11:19 |
| 80 | 210 | BOGUSŁAW KULESZA | 1959 | OLSZTYN | POL | 00:43:41 | 00:11:21 | |
| 81 | 445 | JANUSZ KOSOWSKI | 1952 | OLSZTYN | 00:43:49 | 00:11:29 | ||
| 81 | 580 | ADAM ZAMORSKI | 1967 | ELBLĄG | POL | ELBAŻANT | 00:43:49 | 00:11:29 |
| 83 | 412 | MARCIN RUDNIK | 1979 | SZCZYTNO | POL | WSPÓŁ SZCZYTNO | 00:43:51 | 00:11:31 |
| 84 | 592 | ANDRZEJ SZYSLER | 1955 | SUSZ | 00:43:54 | 00:11:34 | ||
| 85 | 61 | JACEK BORAS | 1982 | OLSZTYN | POL | 20BZ | 00:43:55 | 00:11:35 |
| 86 | 530 | ŁUKASZ DĄBROWSKI | 1983 | OLSZTYN | 00:43:58 | 00:11:38 | ||
| 87 | 237 | PIOTR KUBAREWICZ | 1980 | BISKUPIEC | POL | BISKUPIEC BIEGA | 00:43:59 | 00:11:39 |
| 88 | 598 | PAWEŁ OLSZEWSKI | 1978 | OLSZTYN | 00:44:03 | 00:11:43 | ||
| 88 | 350 | KAMIL NIEMCZUK | 1984 | OLSZTYN | POL | WKR FAN / XTRI.PL | 00:44:03 | 00:11:43 |
| 88 | 438 | DARIUSZ REGINIA | 1995 | MRĄGOWO | POL | KLUB BIEGACZA MRĄGOWO | 00:44:03 | 00:11:43 |
| 91 | 343 | ANDRZEJ ŁAGUNA | 1963 | OSZTYN | POL | 00:44:06 | 00:11:46 | |
| 92 | 305 | JACEK NADULSKI | 1979 | OLSZTYN | POL | TEAM KOPEĆ | 00:44:07 | 00:11:47 |
| 93 | 427 | PAWEŁ RADZIKOWSKI | 1989 | JEZIORANY | POL | AMATOR | 00:44:08 | 00:11:48 |
| 94 | 342 | BARTŁOMIEJ OLLER | 1973 | POL | 00:44:10 | 00:11:50 | ||
| 95 | 520 | KAMIL SIERUTA | 1983 | 00:44:11 | 00:11:51 | |||
| 96 | 304 | PRZEMYSŁAW NAWOJCZYK | 1981 | KĘTRZYN | POL | AKM OLIMP OLSZTYN | 00:44:13 | 00:11:53 |
| 97 | 34 | PIOTR BOGUSZ | 1990 | MRĄGOWO | POL | BBL OLSZTYN | 00:44:22 | 00:12:02 |
| 98 | 529 | PIOTR | 1983 | BARTOSZYCE | 00:44:25 | 00:12:05 | ||
| 99 | 111 | ANDRZEJ JEDNASZEWSKI | 1971 | OLSZTYN | POL | AKM OLIMP OLSZTYN | 00:44:30 | 00:12:10 |
| 100 | 238 | ŁUKASZ KOSTYRA | 1983 | OLSZTYN | POL | BRAK | 00:44:35 | 00:12:15 |
« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna »
kategorie według roku urodzenia: K20/M20 (18-29 lat), K30/M30 (30-39 lat), K40/M40 (40-49 lat), K50/M50 (50-59 lat), K60/M60 (60 i więcej lat)
Statystyka wyników w M OPEN
| najlepszy wynik | 00:32:20 |
| najgorszy wynik | 01:17:27 |
Statystyka prędkości w M OPEN
| najwyższa śr. prędkość | 18.55 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 7.75 km/h |
Statystyka tempa w M OPEN
| najlepsze śr. tempo | 00:03:15 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:07:45 min/km |