wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Bieg Europejski 2014 w dniu 05.10.2014
Tabela wyników: M40
pobierz komplet wyników w pliku
lub kliknij poniżej i wyświetl
OPEN -
K OPEN - K20 - K30 - K40 - K50 - K60+ -
M OPEN - M20 - M30 - M40 - M50 - M60+
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | DARIUSZ JUREWICZ | 1974 | GOLDAP | POL | ŁOWCY PRZYGÓD GOLDAP | 00:34:17 | |
| 2 | 514 | JACEK SZCZYGŁOWSKI | 1971 | MORĄG | POL | PAGED SKLEJKA MORĄG | 00:37:53 | 00:03:36 |
| 3 | 212 | ARKADIUSZ KASPERSKI | 1970 | OLSZTYN | POL | AKM OLIMP OLSZTYN | 00:39:24 | 00:05:07 |
| 4 | 173 | BOGUMIŁ KRUPIŃSKI | 1973 | OLSZTYN | POL | 00:39:28 | 00:05:11 | |
| 5 | 337 | WALDEMAR NOSARZEWSKI | 1967 | OLSZTYN | POL | AKM OLIMP OLSZTYN | 00:39:52 | 00:05:35 |
| 6 | 36 | ARTUR BRYŁA | 1971 | BARTOSZYCE | POL | 00:40:15 | 00:05:58 | |
| 7 | 120 | JERZY GWARDJAK | 1966 | OLSZTYN | POL | AKM OLIMP OLSZTYN | 00:40:38 | 00:06:21 |
| 8 | 308 | MAREK MOŻEJKO | 1974 | MORĄG | POL | FINISZ MORĄG JW1248 | 00:40:58 | 00:06:41 |
| 9 | 524 | ANDRZEJ | 1972 | OLSZTYN | 00:41:33 | 00:07:16 | ||
| 10 | 562 | WOJCIECH WDOWIAK | 1973 | OLSZTYN | POL | 00:42:04 | 00:07:47 | |
| 11 | 483 | ADAM SZOK | 1973 | OLSZTYN | POL | 00:42:13 | 00:07:56 | |
| 12 | 441 | ROBERT PINIEWSKI | 1973 | OLSZTYN | POL | PSZCZÓŁKOWSKI TEAM | 00:42:28 | 00:08:11 |
| 13 | 35 | TOMASZ BIELSKI | 1973 | GOŁDAP | POL | ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDA | 00:42:42 | 00:08:25 |
| 14 | 465 | RAFAŁ SZEWCZYK | 1974 | OLSZTYN | POL | TEAM KOPEĆ | 00:42:58 | 00:08:41 |
| 15 | 358 | MAREK OLSZEWSKI | 1969 | LIDZBARK WARMIŃSKI | POL | AKB LIDZBARK WARMIŃSKI | 00:42:59 | 00:08:42 |
| 16 | 43 | PIOTR BOJAROWSKI | 1967 | DĄBRÓWNO | POL | TEAM KOPEĆ | 00:43:08 | 00:08:51 |
| 17 | 473 | ROBERT SIENKIEWICZ | 1967 | GOŁDAP | POL | ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP | 00:43:35 | 00:09:18 |
| 18 | 580 | ADAM ZAMORSKI | 1967 | ELBLĄG | POL | ELBAŻANT | 00:43:49 | 00:09:32 |
| 19 | 342 | BARTŁOMIEJ OLLER | 1973 | POL | 00:44:10 | 00:09:53 | ||
| 20 | 111 | ANDRZEJ JEDNASZEWSKI | 1971 | OLSZTYN | POL | AKM OLIMP OLSZTYN | 00:44:30 | 00:10:13 |
| 21 | 190 | SYLWESTER KOWALSKI | 1967 | OLSZTYN | POL | BBL WYDMINY | 00:44:51 | 00:10:34 |
| 22 | 484 | MIROSŁAW TAŃSKI | 1965 | OLSZTYN | POL | 00:45:02 | 00:10:45 | |
| 23 | 361 | KRZYSZTOF OSEŁKOWSKI | 1974 | OLSZTYN | POL | 00:45:04 | 00:10:47 | |
| 23 | 277 | ROBERT KALWAS | 1969 | OLSZTYN | POL | STRZELNICAVIP | 00:45:04 | 00:10:47 |
| 25 | 46 | RAFAŁ DUNAJSKI | 1974 | MORĄG | POL | FINISZ MORĄG | 00:45:17 | 00:11:00 |
| 26 | 249 | BOGUSŁAW KŁOS | 1974 | ŁUKTA | POL | 00:45:47 | 00:11:30 | |
| 27 | 261 | PAWEŁ STOLARCZYK | 1971 | OLSZTYN | 00:45:51 | 00:11:34 | ||
| 28 | 359 | JAROSŁAW LIPIŃSKI | 1972 | POL | 00:46:42 | 00:12:25 | ||
| 29 | 417 | MIECZYSŁAW PASZKO | 1969 | BARTOSZYCE | POL | 00:46:59 | 00:12:42 | |
| 30 | 16 | KRZYSZTOF BIESIEKIERSKI | 1973 | OLSZTYN | POL | AKM OLIMP OLSZTYN | 00:47:01 | 00:12:44 |
| 31 | 144 | WOJCIECH GRABOWSKI | 1972 | DOBRE MIASTO | POL | 00:47:18 | 00:13:01 | |
| 32 | 373 | MARIUSZ WITKOWSKI | 1971 | OLSZTYN | 00:47:29 | 00:13:12 | ||
| 33 | 58 | GABRIEL BODEK | 1972 | OLSZTYN | POL | AKM OLIMP OLSZTYN/PAN OLSZTYN | 00:47:30 | 00:13:13 |
| 34 | 264 | DAVID FAVEEUW | 1973 | OLSZTYN | 00:47:45 | 00:13:28 | ||
| 35 | 112 | RYSZARD GWOZDOWICZ | 1965 | OLSZTYN | POL | NIEZRZESZONY | 00:47:50 | 00:13:33 |
| 36 | 14 | ADAM CIEĆKO | 1973 | OLSZTYN | POL | GEORUNGERS | 00:48:06 | 00:13:49 |
| 37 | 107 | DARIUSZ HANAS | 1971 | OLSZTYN | POL | 12TRI.PL DRUŻYNA WILKA | 00:48:09 | 00:13:52 |
| 38 | 257 | CEZARY BORKO | 1973 | OLSZTYN | 00:48:18 | 00:14:01 | ||
| 39 | 62 | KAROL DZIEMIAN | 1973 | ŁUPSTYCH | POL | 00:48:23 | 00:14:06 | |
| 40 | 303 | KRZYSZTOF OLEJNIK | 1971 | OLSZTYN | POL | AKM OLIMP OLSZTYN | 00:48:31 | 00:14:14 |
| 41 | 40 | BOGDAN BOSKY | 1968 | OLSZTYN | POL | 123 DRUŻYNA WILKA | 00:48:44 | 00:14:27 |
| 42 | 344 | JAROSŁAW ŁOCHACZ | 1968 | OLSZTYN | POL | ZAPŁADNIACZ-KNUR-OLSZTYN | 00:48:48 | 00:14:31 |
| 43 | 153 | MARCIN WOLFF | 1969 | OLSZTYN | 00:48:50 | 00:14:33 | ||
| 44 | 152 | RYSZARD KUCZKOWSKI | 1966 | 00:48:53 | 00:14:36 | |||
| 45 | 439 | PAWEŁ PIEKARSKI | 1974 | OLSZTYN | POL | 00:48:55 | 00:14:38 | |
| 46 | 477 | TOMASZ SZCZEPKOWSKI | 1974 | BRODNICA | POL | SZABDA TEAM | 00:49:12 | 00:14:55 |
| 47 | 310 | RADOSŁAW NIEMASZYK | 1970 | OLSZTYN | POL | 00:49:19 | 00:15:02 | |
| 48 | 565 | PIOTR WASILEWSKI | 1968 | OLSZTYN | POL | 00:49:27 | 00:15:10 | |
| 49 | 355 | TOMASZ LIPKA | 1972 | OSTRÓDA | KLUB MORSÓW " | 00:50:09 | 00:15:52 | |
| 50 | 519 | BENEDYKT | 1969 | 00:50:16 | 00:15:59 |
« poprzednia 1 2 następna »
kategorie według roku urodzenia: K20/M20 (18-29 lat), K30/M30 (30-39 lat), K40/M40 (40-49 lat), K50/M50 (50-59 lat), K60/M60 (60 i więcej lat)
Statystyka wyników w M40
| najlepszy wynik | 00:34:17 |
| najgorszy wynik | 01:13:40 |
Statystyka prędkości w M40
| najwyższa śr. prędkość | 17.50 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 8.14 km/h |
Statystyka tempa w M40
| najlepsze śr. tempo | 00:03:26 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:07:23 min/km |