wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Bieg AGH 2014 w dniu 14.06.2014
Tabela wyników: 12km M46
pobierz komplet wyników w pliku
lub kliknij poniżej i wyświetl
6km open - 6km K16 - 6km M16 - 6km K30 - 6km M30 - 6km K46 - 6km M46 - 6km K60 - 6km M60 - 6km studenci AGH - 6km niepełnosprawni -
12km open - 12km K16 - 12km M16 - 12km K30 - 12km M30 - 12km K46 - 12km M46 - 12km K60 - 12km M60 - 12km studenci AGH - 12km niepełnosprawni
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | klub | wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2136 | ARTUR KIJANKA | 1968 | ZIELONKI | 00:45:31 | ||
| 2 | 2174 | ANDRZEJ MACIOŁ | 1954 | KRAKÓW | AZS AWF KRAKÓW MASTERS | 00:45:52 | 00:00:21 |
| 3 | 2138 | ANDRZEJ CHLEBDA | 1964 | KRAKÓW | BBL KRAKÓW | 00:51:54 | 00:06:23 |
| 4 | 2154 | JACEK ŚLIWA | 1961 | LIBERTÓW | SWFIS | 00:54:23 | 00:08:52 |
| 5 | 2167 | ANDRZEJ NAPIERAŁA | 1958 | GOSTYŃ | MTS DRUŻYNA SZPIKU | 00:54:34 | 00:09:03 |
| 6 | 2035 | TADEUSZ GRZYB | 1967 | BOCHNIA | 00:54:54 | 00:09:23 | |
| 7 | 2086 | ANDRZEJ SZUMIEC | 1961 | KRAKÓW | 00:55:50 | 00:10:19 | |
| 8 | 2141 | MGR INŻ WOJCIECH CYGANKIEWICZ | 1956 | KRAKÓW | BBL KRAKÓW | 00:57:17 | 00:11:46 |
| 9 | 2168 | ANDRZEJ SZREDER | 1954 | GŁOGÓW | MTS DRUŻYNA SZPIKU | 00:58:49 | 00:13:18 |
| 10 | 2026 | JANUSZ KIELAR | 1960 | KRAKÓW | 00:59:15 | 00:13:44 | |
| 11 | 2082 | MGR INZ. TOMASZ POPIELEWICZ | 1954 | KATOWICE | METAL SERWIS SPORT TEAM | 01:02:20 | 00:16:49 |
| 12 | 2140 | JAN KAMIENIARZ | 1954 | KRAKÓW | BBL KRAKÓW | 01:04:44 | 00:19:13 |
| 13 | 2117 | JANUSZ KIEŁBASA | 1959 | KRAKÓW | BBL KRAKÓW | 01:07:17 | 00:21:46 |
| 14 | 2045 | JERZY GOJ | 1958 | PIEKARY ŚLĄSKIE | 01:15:11 | 00:29:40 |
Statystyka wyników w 12km M46
| najlepszy wynik | 00:45:31 |
| najgorszy wynik | 01:15:11 |
Statystyka prędkości w 12km M46
| najwyższa śr. prędkość | 15.81 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 9.58 km/h |
Statystyka tempa w 12km M46
| najlepsze śr. tempo | 00:03:48 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:06:16 min/km |