wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Bieg AGH 2014 w dniu 14.06.2014
Tabela wyników: 12km open
pobierz komplet wyników w pliku
lub kliknij poniżej i wyświetl
6km open - 6km K16 - 6km M16 - 6km K30 - 6km M30 - 6km K46 - 6km M46 - 6km K60 - 6km M60 - 6km studenci AGH - 6km niepełnosprawni -
12km open - 12km K16 - 12km M16 - 12km K30 - 12km M30 - 12km K46 - 12km M46 - 12km K60 - 12km M60 - 12km studenci AGH - 12km niepełnosprawni
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | klub | wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2156 | TARAS SALO | 1981 | LWÓW | ULTRA | 00:36:50 | |
| 2 | 2158 | DMUTRO DIDOVODYK | 1987 | LKB RUDNIK | 00:36:55 | 00:00:05 | |
| 3 | 2169 | WOJCIECH KOPEĆ | 1986 | OLSZTYNEK | PAGED SKLEJKA | 00:37:11 | 00:00:21 |
| 4 | 2300 | DAWID MALINA | 1991 | RYBNIK | CHEMIKA RYBNIK | 00:39:15 | 00:02:25 |
| 5 | 2143 | JAKUB WOŹNIAK | 1990 | PRZYSUCHA | 00:39:30 | 00:02:40 | |
| 6 | 2111 | ZBIGNIEW KALINOWSKI | 1982 | CZĘSTOCHOWA | ZABIEGANI CZĘSTOCHOWA | 00:40:29 | 00:03:39 |
| 7 | 2113 | BARTOSZ ŚWIERCZYŃSKI | 1993 | CHORZÓW | 00:41:47 | 00:04:57 | |
| 8 | 2122 | ŁUKASZ DULIŃSKI | 1983 | KRAKÓW | 00:43:24 | 00:06:34 | |
| 9 | 2171 | MATEUSZ TYLEK | 1983 | GŁOGOCZÓW | LKS ISKRA GŁOGOCZÓW | 00:44:47 | 00:07:57 |
| 10 | 2175 | WOJCIECH AGIEJCZYK | 1985 | KRAKÓW | AGH KRAKÓW | 00:45:01 | 00:08:11 |
| 11 | 2007 | WOJCIECH TARASEK | 1993 | STARA WIEŚ | 00:45:17 | 00:08:27 | |
| 12 | 2136 | ARTUR KIJANKA | 1968 | ZIELONKI | 00:45:31 | 00:08:41 | |
| 13 | 2135 | PIOTR BARTULA | 1974 | KRAKÓW | 00:45:39 | 00:08:49 | |
| 14 | 2174 | ANDRZEJ MACIOŁ | 1954 | KRAKÓW | AZS AWF KRAKÓW MASTERS | 00:45:52 | 00:09:02 |
| 15 | 2131 | ARTUR STANISZEWSKI | 1970 | KRAKÓW | KRAKÓW AIRPORT RUNNING TEAM MAT | 00:45:54 | 00:09:04 |
| 16 | 2023 | MATEUSZ KAŁUŻA | 1994 | CZĘSTOCHOWA | 00:46:16 | 00:09:26 | |
| 17 | 2110 | EWA BRYCH-PAJĄK | 1975 | CZĘSTOCHOWA | BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA | 00:46:51 | 00:10:01 |
| 18 | 2021 | ŁUKASZ NOWAK | 1986 | FILIPOWICE | 00:47:16 | 00:10:26 | |
| 19 | 2089 | JAKUB CIEMNICKI | 1991 | ŁÓDŹ | 00:47:21 | 00:10:31 | |
| 20 | 2179 | ALEKSANDRA JACHIMCZYK | 1983 | CHRZANÓW | 00:47:22 | 00:10:32 | |
| 21 | 2129 | RAFAŁ OŚWIĘCIMKA | 1992 | KRAKÓW | ITMBW KRAKÓW | 00:47:28 | 00:10:38 |
| 22 | 2080 | ARKADIUSZ KALETA | 1989 | GDÓW | DELPHI RUNNING TEAM | 00:47:33 | 00:10:43 |
| 23 | 2102 | TOMASZ ŚLĘZAK | 1971 | RYBNA | 00:47:45 | 00:10:55 | |
| 24 | 2139 | MICHAŁ HAMUDA | 1994 | KRAKÓW | 00:48:38 | 00:11:48 | |
| 25 | 2056 | MGR INŻ. TOMASZ WÓJCICKI | 1989 | KRAKÓW | ITMBW KRAKÓW | 00:48:45 | 00:11:55 |
| 26 | 2075 | DOROTA SOSNOWSKA | 1991 | BIŁGORAJ | AZS AWF KRAKÓW | 00:48:58 | 00:12:08 |
| 27 | 2164 | PIOTR JAROSZYŃSKI | 1982 | LUBIN | MTS DRUŻYNA SZPIKU KGHM POLSKA MIEDŹ | 00:49:11 | 00:12:21 |
| 28 | 2116 | MARCIN WOLSKI | 1989 | KRAKÓW | SA MAJESTÉ SANGA BALENDE | 00:49:14 | 00:12:24 |
| 29 | 2278 | MAGISTER STANISŁAW DUDA | 1985 | ŁĄCKO | AZS AGH KRAKÓW | 00:49:37 | 00:12:47 |
| 30 | 2176 | JUSTYNA WOŹNIAK | 1991 | GIELWIÓW | 00:49:57 | 00:13:07 | |
| 31 | 2165 | MARCIN KACZANOWSKI | 1976 | LUBIN | MTS DRUŻYNA SZPIKU KGHM | 00:50:08 | 00:13:18 |
| 32 | 2044 | PAWEŁ WOLAK | 1994 | WĘGRZCE WIELKIE | 00:50:52 | 00:14:02 | |
| 33 | 2083 | SEBASTIAN OLSZOWSKI | 1991 | MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE | 00:51:32 | 00:14:42 | |
| 34 | 2160 | TOMASZ KANIA | 1988 | KRAKÓW | AZS UR KRAKÓW | 00:51:33 | 00:14:43 |
| 35 | 2002 | MARCIN FIRKOWSKI | 1990 | TOMASZÓW MAZOWIECKI | 00:51:42 | 00:14:52 | |
| 36 | 2138 | ANDRZEJ CHLEBDA | 1964 | KRAKÓW | BBL KRAKÓW | 00:51:54 | 00:15:04 |
| 37 | 2152 | ROBERT JAREMA | 1972 | CISNA | 00:52:03 | 00:15:13 | |
| 38 | 2036 | WOJCIECH KASPEREK | 1993 | KRAKÓW | 00:52:05 | 00:15:15 | |
| 39 | 2063 | INŻYNIER RAFAŁ SARNEK | 1990 | NAWOJOWA GÓRA | 00:52:17 | 00:15:27 | |
| 40 | 2052 | KAROL BIEŃ | 1988 | KRAKÓW | ERICPOL RUNTIME | 00:52:19 | 00:15:29 |
| 41 | 2173 | WLODZIMIERZ KRASKA | 1946 | KRAKOW | NIEZRZESZONY | 00:52:20 | 00:15:30 |
| 42 | 2038 | ANTONI TRĄD | 1992 | KROSNO | 00:52:24 | 00:15:34 | |
| 43 | 2067 | TOMASZ RADWAN | 1994 | BOLECHOWICE | 00:52:36 | 00:15:46 | |
| 44 | 2133 | DAWID LEBKOWSKI | 1991 | IWANOWICE | 00:52:41 | 00:15:51 | |
| 45 | 2042 | INŻ. KRZYSZTOF RUSNARCZYK | 1990 | TARNÓW | 00:52:43 | 00:15:53 | |
| 46 | 2119 | EMILIA STAŃKOWSKA | 1992 | JAWORZNO | AZS AGH | 00:52:57 | 00:16:07 |
| 47 | 2024 | MARIUSZ CHYLIŃSKI | 1992 | KRAKÓW | 00:53:00 | 00:16:10 | |
| 48 | 2017 | ANDRZEJ SZEWCZYK | 1994 | KŁOBUCK | 00:53:03 | 00:16:13 | |
| 49 | 2070 | ZUZANNA FIJAŁKOWSKA | 1993 | MIELEC | 00:53:12 | 00:16:22 | |
| 50 | 2050 | JAN WÓJCIK | 1980 | KRAKÓW | 00:53:15 | 00:16:25 |
« poprzednia 1 2 3 4 następna »
Statystyka wyników w 12km open
| najlepszy wynik | 00:36:50 |
| najgorszy wynik | 01:21:58 |
Statystyka prędkości w 12km open
| najwyższa śr. prędkość | 19.54 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 8.78 km/h |
Statystyka tempa w 12km open
| najlepsze śr. tempo | 00:03:05 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:06:50 min/km |