wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Bieg AGH 2014 w dniu 14.06.2014
Tabela wyników: 6km studenci AGH
pobierz komplet wyników w pliku
lub kliknij poniżej i wyświetl
6km open - 6km K16 - 6km M16 - 6km K30 - 6km M30 - 6km K46 - 6km M46 - 6km K60 - 6km M60 - 6km studenci AGH - 6km niepełnosprawni -
12km open - 12km K16 - 12km M16 - 12km K30 - 12km M30 - 12km K46 - 12km M46 - 12km K60 - 12km M60 - 12km studenci AGH - 12km niepełnosprawni
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | klub | wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1196 | PAWEŁ BRZEZIŃSKI | 1994 | ZAWIERCIE | 00:30:26 | 00:10:49 | |
| 52 | 1109 | SEBASTIAN WILCZYŃSKI | 1994 | CHRZANÓW | 00:30:33 | 00:10:56 | |
| 53 | 1064 | HUBERT BOLESTA | 1994 | KRAKÓW | 00:30:45 | 00:11:08 | |
| 54 | 1162 | ŁUKASZ KMIOTEK | 1993 | DĄBROWA GÓRNICZA | 00:31:00 | 00:11:23 | |
| 55 | 1021 | PIOTR JASŁOWSKI | 1994 | KRAKÓW | 00:31:03 | 00:11:26 | |
| 56 | 1095 | MAREK LASAK | 1994 | KOŚCIELISKO | 00:31:08 | 00:11:31 | |
| 57 | 1249 | DAWID WIŚNIOWSKI | 1994 | JASŁO | 00:31:11 | 00:11:34 | |
| 58 | 1234 | TOMASZ SUPERNAK | 1993 | MSZANA DOLNA | 00:31:14 | 00:11:37 | |
| 59 | 1141 | KAROL PIECH | 1994 | ŻEGOCINA | 00:31:18 | 00:11:41 | |
| 60 | 1125 | PAWEŁ SIARA | 1993 | KRAKOW | 00:31:19 | 00:11:42 | |
| 61 | 1111 | SEIKO YAMAGUCHI | 1992 | KRAKOW | 00:31:20 | 00:11:43 | |
| 62 | 1239 | PATRYK STĘPAK | 1993 | KRAKÓW | 00:31:30 | 00:11:53 | |
| 63 | 1180 | MICHAŁ KŁUDKA | 1994 | ANNOPOL | 00:31:33 | 00:11:56 | |
| 64 | 1215 | KARINA SZYMAŃSKA | 1991 | TOMASZÓW MAZOWIECKI | 00:31:34 | 00:11:57 | |
| 65 | 1034 | INŻ KAMILA MAC | 1991 | LISZKI | 00:31:38 | 00:12:01 | |
| 66 | 1093 | PIOTR ŁYCZKO | 1993 | KRAKÓW | 00:31:57 | 00:12:20 | |
| 67 | 1225 | TOMASZ WASILEWSKI | 1993 | MASZEWO | 00:32:04 | 00:12:27 | |
| 68 | 1240 | GRZEGORZ FUS | 1994 | KRAKÓW | 00:32:07 | 00:12:30 | |
| 69 | 1022 | MACIEJ BURNAGIEL | 1993 | CZERWIONKA-LESZCZYNY | ITMBW KRAKÓW | 00:32:17 | 00:12:40 |
| 70 | 1114 | MARCIN KŁONICA | 1994 | KRAKÓW | 00:32:24 | 00:12:47 | |
| 71 | 1063 | MIKOŁAJ NOWAK | 1993 | RZESZÓW | 00:32:27 | 00:12:50 | |
| 72 | 1012 | PIOTR RYSKALOK | 1991 | JAWORZNO | 00:32:33 | 00:12:56 | |
| 72 | 1245 | KRZYSZTOF SZAJOWSKI | 1993 | KRAKÓW | 00:32:33 | 00:12:56 | |
| 74 | 1070 | ŁUKASZ WINDLOCH | 1994 | KRAKÓW | 00:32:44 | 00:13:07 | |
| 75 | 1120 | KAMIL MRZYGŁÓD | 1994 | JANOWICE | 00:32:45 | 00:13:08 | |
| 76 | 1247 | MIŁOSZ RÓŻYCKI | 1994 | KRAKÓW | 00:32:57 | 00:13:20 | |
| 77 | 1137 | TOMASZ LASEK | 1991 | KOŹMICE WIELKIE | 00:33:00 | 00:13:23 | |
| 78 | 1183 | JAKUB JAROCKI | 1993 | KRAKÓW | 00:33:13 | 00:13:36 | |
| 79 | 1136 | KONRAD PIĘTA | 1992 | TARNOBRZEG | 00:33:14 | 00:13:37 | |
| 80 | 1219 | PATRYK TOKARCZYK | 1994 | RYTRO | 00:33:24 | 00:13:47 | |
| 81 | 1112 | EWA MŁODAWSKA | 1994 | STĄPORKÓW | 00:33:54 | 00:14:17 | |
| 82 | 1206 | MICHAŁ STANEK | 1991 | TARNÓW | 00:33:58 | 00:14:21 | |
| 83 | 1124 | KONRAD KUCHARZYK | 1994 | KRAKÓW | 00:34:14 | 00:14:37 | |
| 84 | 1224 | PRZEMYSŁAW BYRDZIAK | 1992 | BIELSKO BIAŁA | 00:34:28 | 00:14:51 | |
| 85 | 1237 | MARIUSZ ZYCHOWICZ | 1998 | WODZISŁAW ŚLĄSKI | 00:34:35 | 00:14:58 | |
| 86 | 1107 | JAKUB GAWRYŚ | 1994 | MIELEC | 00:35:02 | 00:15:25 | |
| 87 | 1108 | JAKUB BOLECHAŁA | 1994 | KRAKÓW | 00:35:04 | 00:15:27 | |
| 88 | 1110 | KATARZYNA NYCZ | 1991 | PISARZOWICE | 00:35:41 | 00:16:04 | |
| 89 | 1083 | MARCIN WĘGLARZ | 1994 | WILCZYCE | 00:35:45 | 00:16:08 | |
| 89 | 1227 | AXEL ZUZIAK | 1994 | BIELSKO-BIAŁA | 00:35:45 | 00:16:08 | |
| 91 | 1184 | KAMIL GACEK | 1994 | SZYCE | 00:35:52 | 00:16:15 | |
| 92 | 1132 | ALEKSANDER KOTOWICZ | 1991 | RZESZÓW | 00:35:58 | 00:16:21 | |
| 93 | 1250 | MONIKA WALCZUK | 1994 | BRZEŹNO | 00:36:09 | 00:16:32 | |
| 94 | 1241 | ZUZANNA GIL | 1994 | KRAKÓW | 00:36:19 | 00:16:42 | |
| 95 | 1118 | MACIEJ MICHALSKI | 1994 | SOSNOWIEC | 00:36:24 | 00:16:47 | |
| 96 | 1154 | GRZEGORZ ZELIK | 1993 | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | 00:36:35 | 00:16:58 | |
| 97 | 1161 | MONIKA PLUCIK | 1994 | TYCHY | 00:36:38 | 00:17:01 | |
| 98 | 1212 | MAJA KARCZMARSKA | 1993 | MASŁOMIĄCA | 00:36:56 | 00:17:19 | |
| 99 | 1005 | AGNIESZKA FILIPIAK | 1989 | KATOWICE | 00:37:04 | 00:17:27 | |
| 100 | 1060 | CEZARY PISKOR-IGNATOWICZ | 1975 | KRAKÓW | 00:37:05 | 00:17:28 |
Statystyka wyników w 6km studenci AGH
| najlepszy wynik | 00:19:37 |
| najgorszy wynik | 00:51:01 |
Statystyka prędkości w 6km studenci AGH
| najwyższa śr. prędkość | 18.35 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 7.05 km/h |
Statystyka tempa w 6km studenci AGH
| najlepsze śr. tempo | 00:03:17 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:08:31 min/km |