wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Bieg Wawerczyka 2014 w dniu 31.05.2014
Tabela wyników: klasy I-II
5km open - 5km kobiet - 5km mężczyzn - 10km open - 10km kobiet - 10km mężczyzn - 10km Wawer - klasy I-II - klasy III-IV - klasy V-VI
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | netto | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2070 | CEZARY MURASZKO | 2005 | WARSZAWA | POL | 00:04:45 | |||
| 2 | 2062 | KAROL ŻUBER | 2006 | WARSZAWA | POL | 00:04:56 | 00:00:11 | ||
| 3 | 2004 | MIŁOSZ DRYJA | 2006 | WARSZAWA | POL | 00:05:04 | 00:00:19 | ||
| 4 | 2069 | URSZULA BOCHEN | 2005 | WARSZAWA | POL | 00:05:11 | 00:00:26 | ||
| 5 | 2023 | WOJTEK DUNAJSKI | 2007 | WARSZAWA | POL | SPARTANIE DZIECIOM TEAM | 00:05:14 | 00:00:29 | |
| 6 | 2041 | MATEUSZ JAKOBSCHY | 2006 | GDAŃSK | POL | 00:05:15 | 00:00:30 | ||
| 7 | 2015 | WIKTOR KACPRZYK | 2007 | WARSZAWA | POL | 00:05:16 | 00:00:31 | ||
| 8 | 1187 | STAŚ MAŁACHOWSKI | 2007 | WARSZAWA | POL | 00:05:21 | 00:00:36 | ||
| 8 | 2095 | MAKSYMILIAN BOLANOWSKI | 2006 | WARSZAWA | POL | 00:05:21 | 00:00:36 | ||
| 8 | 2005 | KAMILA KAŹMIERCZYK | 2006 | WARSZAWA | POL | 00:05:21 | 00:00:36 | ||
| 11 | 2067 | JULIA LENARCZYK | 2005 | WARSZAWA | POL | 00:05:23 | 00:00:38 | ||
| 11 | 2055 | ANASTAZJA POTEMPSKA | 2006 | WARSZAWA | POL | ZABIEGANI PO USZY | 00:05:23 | 00:00:38 | |
| 13 | 2084 | ALEKSANDER RESZKOWSKI | 2008 | WARSZAWA | POL | 00:05:25 | 00:00:40 | ||
| 14 | 2068 | DAWID LENARCZYK | 2008 | WARSZAWA | POL | 00:05:31 | 00:00:46 | ||
| 15 | 2050 | MATEUSZ SOCZYŃSKI | 2007 | WARSZAWA | POL | 00:05:33 | 00:00:48 | ||
| 16 | 1175 | FELIX ZOMECKI | 2005 | WARSZAWA | POL | 00:05:34 | 00:00:49 | ||
| 17 | 2079 | GABRIELA MODZELEWSKA | 2005 | WARSZAWA | POL | 00:05:38 | 00:00:53 | ||
| 17 | 1185 | KRZYŚ KAZIOR | 2007 | WARSZAWA | POL | 00:05:38 | 00:00:53 | ||
| 17 | 2040 | POLA PANKIEWICZ | 2006 | WARSZAWA | POL | 00:05:38 | 00:00:53 | ||
| 17 | 2088 | ADAM PAWŁOWICZ | 2004 | WARSZAWA | POL | 00:05:38 | 00:00:53 | ||
| 21 | 2026 | OLIWIA DAWIDEK | 2005 | WARSZAWA | POL | 00:05:41 | 00:00:56 | ||
| 22 | 4021 | KUBA JANIK | 2005 | WARSZAWA | POL | 00:05:44 | 00:00:59 | ||
| 22 | 4023 | KAROL UTRATA | 2006 | JÓZEFÓW | POL | 00:05:44 | 00:00:59 | ||
| 24 | 2001 | DAWID BARTUSZEK | 2005 | NOWA IWICZNA | POL | SECURITAS | 00:05:47 | 00:01:02 | |
| 25 | 2093 | ANTONI MOTYLIŃSKI | 2006 | WARSZAWA | POL | 00:05:48 | 00:01:03 | ||
| 25 | 2008 | EMILIA CISOWSKA | 2006 | WARSZAWA | POL | 00:05:48 | 00:01:03 | ||
| 27 | 2031 | MILENA NYKA | 2007 | WARSZAWA | POL | 0 | 00:05:57 | 00:01:12 | |
| 28 | 2052 | MAJA KOWALCZYK | 2006 | WARSZAWA | POL | 00:06:03 | 00:01:18 | ||
| 29 | 1184 | ZOFIA TRYZNOWSKA | 2006 | WARSZAWA | POL | 00:06:05 | 00:01:20 | ||
| 30 | 2024 | BARTOSZ DENEKA | 2007 | WARSZAWA | POL | 00:06:07 | 00:01:22 | ||
| 30 | 1183 | LENA MAJCZAK | 2007 | WARSZAWA | POL | 00:06:07 | 00:01:22 | ||
| 32 | 2080 | JUSTYNA MODZELEWSKA | 2007 | WARSZAWA | POL | 00:06:08 | 00:01:23 | ||
| 33 | 2097 | SZYMON MARSZ | 2007 | WARSZAWA | POL | SPARTANIE DZIECIOM TEAM | 00:06:10 | 00:01:25 | |
| 33 | 2083 | MAJA GRABOWSKA | 2006 | OTWOCK | POL | STRYKI - BYKI ADVENTURE TEAM | 00:06:10 | 00:01:25 | |
| 35 | 2082 | MAJA DOBRUCKA | 2006 | WARSZAWA | POL | 00:06:15 | 00:01:30 | ||
| 36 | 2098 | MATEUSZ MARSZ | 2005 | WARSZAWA | POL | SPARTANIE DZIECIOM TEAM | 00:06:17 | 00:01:32 | |
| 37 | 2089 | MARIA DRZEWIECKA | 2005 | WARSZAWA | POL | 00:06:18 | 00:01:33 | ||
| 37 | 2033 | ANIELA KARCZMARCZYK | 2005 | SULEJÓWEK | POL | BIEGNIE PO MEDAL I ZDROWIE | 00:06:18 | 00:01:33 | |
| 39 | 2100 | JULIA OGIŃSKA | 2007 | WARSZAWA | POL | 00:06:20 | 00:01:35 | ||
| 40 | 2035 | KAROLINA KUBERA | 2005 | JÓZEFÓW | POL | 00:06:21 | 00:01:36 | ||
| 40 | 2018 | MIKOŁAJ LASKUS | 2006 | WARSZAWA | POL | 00:06:21 | 00:01:36 | ||
| 42 | 2053 | ALEKSANDER GIBAS | 2007 | WARSZAWA | POL | 00:06:23 | 00:01:38 | ||
| 43 | 2042 | WIKTOR JAKOBSCHY | 2008 | GDAŃSK | POL | 00:06:24 | 00:01:39 | ||
| 43 | 2064 | OLA KURNIK | 2006 | MIĘDZYBORÓW | POL | 00:06:24 | 00:01:39 | ||
| 45 | 4020 | KRZYŚ JANIK | 2007 | WARSZAWA | POL | 00:06:25 | 00:01:40 | ||
| 46 | 2081 | KAJETAN ODOLAK | 2006 | WARSZAWA | POL | 00:06:28 | 00:01:43 | ||
| 47 | 4028 | FILIP PIELASZEK | 2006 | WARSZAWA | POL | 00:06:29 | 00:01:44 | ||
| 48 | 2105 | JAN GUGAŁA | 2008 | WARSZAWA | POL | 00:06:31 | 00:01:46 | ||
| 49 | 2021 | OLIWIER DEMIRKOL | 2008 | WARSZAWA | POL | 00:06:32 | 00:01:47 | ||
| 50 | 2060 | ZOSIA TYMCZYSZYN | 2007 | WARSZAWA | POL | ZABIEGANI PO USZY | 00:06:33 | 00:01:48 |
« poprzednia 1 2 3 następna »
Statystyka wyników w klasy I-II
| najlepszy wynik | 00:04:45 |
| najgorszy wynik | 00:10:54 |
Statystyka prędkości w klasy I-II
| najwyższa śr. prędkość | 12.62 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 5.50 km/h |
Statystyka tempa w klasy I-II
| najlepsze śr. tempo | 00:04:46 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:10:55 min/km |