wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Bieg Wawerczyka 2014 w dniu 31.05.2014
Tabela wyników: klasy I-II
5km open - 5km kobiet - 5km mężczyzn - 10km open - 10km kobiet - 10km mężczyzn - 10km Wawer - klasy I-II - klasy III-IV - klasy V-VI
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | netto | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2056 | STANISŁAW POTEMPSKI | 2008 | WARSZAWA | POL | ZABIEGANI PO USZY | 00:06:35 | 00:01:50 | |
| 52 | 4029 | POLA PIEŃKOWSKA | 2006 | MRĄGOWO | POL | 00:06:37 | 00:01:52 | ||
| 53 | 2078 | MAJA MILLS | 2005 | JÓZEFÓW | POL | 00:06:39 | 00:01:54 | ||
| 53 | 2110 | JULIAN KASPRZAK | 2007 | WARSZAWA | POL | 00:06:39 | 00:01:54 | ||
| 53 | 2054 | KATARZYNA SOCHACKA | 2005 | WARSZAWA | POL | 00:06:39 | 00:01:54 | ||
| 56 | 2065 | MARTA ARASZKIEWICZ | 2006 | WARSZAWA | POL | 00:06:41 | 00:01:56 | ||
| 57 | 2014 | JAKUB CHOROSTKOWSKI | 2007 | WARSZAWA | POL | DERBY TEAM | 00:06:45 | 00:02:00 | |
| 57 | 2009 | JULIA BŁAZIAK | 2006 | WARSZAWA | POL | 00:06:45 | 00:02:00 | ||
| 59 | 2061 | GABRIELA ŻMIJEWSKA | 2007 | WARSZAWA | POL | 00:06:46 | 00:02:01 | ||
| 60 | 2071 | MIKOŁAJ BAJOREK | 2008 | WARSZAWA | POL | 00:06:50 | 00:02:05 | ||
| 60 | 2002 | WIKTORIA KAPUSTA | 2005 | WARSZAWA | POL | SPARTANIE DZIECIOM | 00:06:50 | 00:02:05 | |
| 62 | 2044 | MACIEJ PUCHAŁA | 2007 | WARSZAWA | POL | 00:06:52 | 00:02:07 | ||
| 63 | 1180 | GABRYSIA KAZIOR | 2006 | WARSZAWA | POL | 00:06:56 | 00:02:11 | ||
| 64 | 2075 | MAKSYMILIAN MACIESZ | 2007 | WARSZAWA | POL | 00:06:57 | 00:02:12 | ||
| 65 | 2096 | JANINA CISOWSKA | 2008 | WARSZAWA | POL | 00:07:00 | 00:02:15 | ||
| 65 | 2047 | MARCIN FRĄCZAK | 2007 | WARSZAWA | POL | 00:07:00 | 00:02:15 | ||
| 65 | 2099 | ZUZANNA URBANOWICZ | 2006 | WARSZAWA | POL | SPARTANIE DZIECIOM TEAM | 00:07:00 | 00:02:15 | |
| 68 | 2020 | MICHAŁ FRĄK | 2007 | OTWOCK | POL | 00:07:01 | 00:02:16 | ||
| 69 | 1188 | GABRYSIA MAŁACHOWSKA | 2006 | WARSZAWA | POL | 00:07:10 | 00:02:25 | ||
| 69 | 2092 | LENA CHARCIUK | 2006 | JÓZEFÓW | POL | 00:07:10 | 00:02:25 | ||
| 71 | 2058 | JULIA SZCZESNIAK | 2006 | WARSZAWA | POL | 00:07:13 | 00:02:28 | ||
| 72 | 2102 | MAJA SAYNUG | 2008 | WARSZAWA | POL | 00:07:14 | 00:02:29 | ||
| 73 | 2017 | ANIA ŚWISTAK | 2006 | WARSZAWA | POL | 00:07:15 | 00:02:30 | ||
| 74 | 2074 | SZYMON DZIEM | 2006 | WARSZAWA | POL | 00:07:20 | 00:02:35 | ||
| 75 | 2049 | JAN PŁOŃSKI | 2005 | WARSZAWA | POL | 00:07:22 | 00:02:37 | ||
| 76 | 2038 | DANUTA DERLACZ | 2006 | CHOTOMÓW | POL | 00:07:27 | 00:02:42 | ||
| 77 | 2057 | ZUZANNA BORUN | 2007 | WARSZAWA | POL | 00:07:37 | 00:02:52 | ||
| 77 | 4026 | RUSŁAN TKACZOW | 2009 | WARSZAWA | POL | 00:07:37 | 00:02:52 | ||
| 79 | 2091 | OLGA JABDA | 2007 | WARSZAWA | POL | 00:07:53 | 00:03:08 | ||
| 80 | 2019 | NATALIA HERMANOWICZ | 2007 | OTWOCK | POL | 00:07:54 | 00:03:09 | ||
| 81 | 2107 | MAKSYMILIAN TKACZYK | 2007 | WARSZAWA | POL | 00:07:57 | 00:03:12 | ||
| 82 | 2037 | MICHALINA STĘPNIEWSKA | 2007 | WARSZAWA | POL | 00:07:58 | 00:03:13 | ||
| 83 | 2051 | NADIA CZARNECKA | 2006 | KUTNO | POL | 00:08:00 | 00:03:15 | ||
| 84 | 4027 | JANA CHIUMONIUK | 2006 | WARSZAWA | POL | 00:08:06 | 00:03:21 | ||
| 84 | 2090 | KLARA JĘDRKIEWICZ | 2007 | WARSZAWA | POL | 00:08:06 | 00:03:21 | ||
| 86 | 4024 | IDA BRODOWICZ | 2007 | WARSZAWA | POL | 00:08:12 | 00:03:27 | ||
| 86 | 2022 | JULIA LUBOIŃSKA | 2007 | WARSZAWA | POL | 00:08:12 | 00:03:27 | ||
| 88 | 1179 | WERONIKA CIEMNIEWSKA | 2007 | WARSZAWA | POL | 00:08:16 | 00:03:31 | ||
| 88 | 2094 | GABRIELA GAWORSKA | 2006 | WARSZAWA | POL | 00:08:16 | 00:03:31 | ||
| 90 | 2036 | MARTYNA KUBERA | 2007 | JÓZEFÓW | POL | 00:08:19 | 00:03:34 | ||
| 91 | 2011 | MACIEJ CZACHOROWSKI | 2008 | WARSZAWA | POL | CZACHOROWSCY | 00:08:20 | 00:03:35 | |
| 91 | 2039 | EWA DERLACZ | 2008 | CHOTOMÓW | POL | 00:08:20 | 00:03:35 | ||
| 93 | 2010 | ALEKSANDRA CZACHOROWSKA | 2006 | WARSZAWA | POL | CZACHOROWSCY | 00:08:21 | 00:03:36 | |
| 94 | 2029 | KAROL ŁYJAK | 2008 | MYSIADŁO | POL | 00:08:22 | 00:03:37 | ||
| 95 | 2032 | KAROLINA KARCZMARCZYK | 2007 | SULEJÓWEK | POL | BIEGNIE PO MEDAL I ZDROWIE | 00:08:25 | 00:03:40 | |
| 96 | 2045 | KAROLINA KOBUSIŃSKA | 2007 | WARSZAWA | POL | 00:08:26 | 00:03:41 | ||
| 97 | 2030 | MAŁGORZATA WRÓBEL | 2008 | WARSZAWA | POL | 00:08:31 | 00:03:46 | ||
| 98 | 2066 | HANNA ZAMOROWSKA | 2007 | WARSZAWA | POL | 00:08:39 | 00:03:54 | ||
| 99 | 2077 | KAMIL KWIATKOWSKI | 2005 | OTWOCK | POL | 00:08:44 | 00:03:59 | ||
| 100 | 2108 | ANTONI ZAMOROWSKI | 2010 | WARSZAWA | POL | 00:08:45 | 00:04:00 |
Statystyka wyników w klasy I-II
| najlepszy wynik | 00:04:45 |
| najgorszy wynik | 00:10:54 |
Statystyka prędkości w klasy I-II
| najwyższa śr. prędkość | 12.62 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 5.50 km/h |
Statystyka tempa w klasy I-II
| najlepsze śr. tempo | 00:04:46 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:10:55 min/km |