wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Bieg dookoła zoo - Gdańsk w dniu 24.05.2014
Tabela wyników: 600m M szkoły
pobierz komplet wyników w pliku
lub kliknij poniżej i wyświetl
10km open - 10km kobiet - 10km mężczyzn - 300m K przedszkola - 300m M przedszkola - 300m K szkoły - 300m M szkoły - 600m K szkoły - 600m M szkoły - 1000m K szkoły - 1000m M szkoły
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | klub | wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1460 | IGOR CZYŻ | 2004 | WŁADYSŁAWOWO | UKS MEWA | 00:02:17 | |
| 2 | 1524 | MAKSYMILIAN WRÓBLEWSKI | 2003 | GDANSK | 00:02:19 | 00:00:02 | |
| 3 | 1537 | BARTOSZ KIERAT | 2003 | GDANSK | 00:02:20 | 00:00:03 | |
| 4 | 1167 | KAMIL KULIK | 2003 | GDYNIA | KULIK&KUREK | 00:02:21 | 00:00:04 |
| 5 | 1305 | FILIP FILIPOWICZ | 2003 | DĘBOGÓRZE | SZKOŁA PODSTAWOWA Z DĘBOGÓRZA | 00:02:32 | 00:00:15 |
| 6 | 1510 | PIOTR KULIGOWSKI | 2003 | NEW PORT ROAD RUNNERS | 00:02:34 | 00:00:17 | |
| 7 | 1142 | CYPRIAN SĘDZIKOWSKI | 2003 | GDAŃSK | UKS 2 MORENA | 00:02:35 | 00:00:18 |
| 7 | 1326 | BARTOSZ WITCZAK | 2003 | GDAŃSK | 00:02:35 | 00:00:18 | |
| 9 | 1198 | JAKUB BANASIK | 2003 | GDAŃSK | 00:02:36 | 00:00:19 | |
| 10 | 1424 | MICHAŁ SCHATTSCHNEIDER | 2004 | SOPOT | 00:02:40 | 00:00:23 | |
| 10 | 1517 | GRZEGORZ KONON | 2004 | GDANSK | 00:02:40 | 00:00:23 | |
| 12 | 1207 | MIKOŁAJ CZARNECKI | 2003 | GDAŃSK | EKIPA MIKIEGO | 00:02:42 | 00:00:25 |
| 12 | 1361 | IGOR GRACZYK | 2004 | GDAŃSK | 00:02:42 | 00:00:25 | |
| 14 | 1339 | JAKUB ŻÓRALSKI | 2003 | GDAŃSK | 00:02:43 | 00:00:26 | |
| 15 | 1430 | SZYMON KUCHCZYŃSKI | 2004 | SOPOT | 00:02:45 | 00:00:28 | |
| 16 | 1527 | TOMASZ WYSOCKI | 2003 | ŻUKOWO | 00:02:49 | 00:00:32 | |
| 17 | 1192 | KUBA GOLDFARTH | 2004 | GDAŃSK | 00:02:50 | 00:00:33 | |
| 18 | 1285 | EMIL ŚLIWKA | 2004 | DĘBOGÓRZE | SZKOŁA PODSTAWOWA Z DĘBOGÓRZA | 00:02:51 | 00:00:34 |
| 18 | 1290 | JAN PSUJEK | 2004 | DĘBOGÓRZE | SZKOŁA PODSTAWOWA Z DĘBOGÓRZA | 00:02:51 | 00:00:34 |
| 20 | 1286 | KACPER TREPCZYK | 2004 | DĘBOGÓRZE | SZKOŁA PODSTAWOWA Z DĘBOGÓRZA | 00:02:52 | 00:00:35 |
| 20 | 1309 | ŁUKASZ PIORKOWSKI | 2003 | DĘBOGÓRZE | SZKOŁA PODSTAWOWA Z DĘBOGÓRZA | 00:02:52 | 00:00:35 |
| 22 | 1175 | MACIEJ SROCZYŃSKI | 2003 | BORKOWO | 00:02:53 | 00:00:36 | |
| 23 | 1351 | MAKSYMILIAN DZIERŻANOWSKI | 2003 | GDAŃSK | 00:02:56 | 00:00:39 | |
| 24 | 1295 | DOMINIK KĄKOL | 2004 | DĘBOGÓRZE | SZKOŁA PODSTAWOWA Z DĘBOGÓRZA | 00:02:58 | 00:00:41 |
| 25 | 1480 | ADRIAN KOZA | 2004 | WŁADYSŁAWOWO | UKS MEWA | 00:02:59 | 00:00:42 |
| 26 | 1294 | JĘDRZEJ SZCZYGIEŁ | 2004 | DĘBOGÓRZE | SZKOŁA PODSTAWOWA Z DĘBOGÓRZA | 00:03:02 | 00:00:45 |
| 27 | 1279 | MIKOŁAJ KOBIELSKI | 2004 | KARTUZY | 00:03:03 | 00:00:46 | |
| 27 | 1173 | MIKOŁAJ STRZAŁKOWSKI | 2004 | GDAŃSK | STRZAŁKA | 00:03:03 | 00:00:46 |
| 29 | 1301 | KASJAN RING | 2003 | DĘBOGÓRZE | SZKOŁA PODSTAWOWA Z DĘBOGÓRZA | 00:03:05 | 00:00:48 |
| 30 | 1521 | JAREK JUCEWICZ | 2004 | GDAŃK | 00:03:14 | 00:00:57 | |
| 31 | 1105 | JAKUB NIKLAS | 2004 | WARSZAWA | 00:03:16 | 00:00:59 | |
| 32 | 1317 | JAKUB WÓJCIKOWSKI | 2004 | SMOLNO | SZKOŁA PODSTAWOWA Z DĘBOGÓRZA | 00:03:19 | 00:01:02 |
| 33 | 1104 | JAKUB RAFALSKI | 2004 | GDAŃSK | 00:03:57 | 00:01:40 | |
| DNF | 1240 | OLAF RYCHTER | 2003 | BOJANO | |||
| DNF | 1297 | KAMIL ŁUŻNY | 2004 | DĘBOGÓRZE | SZKOŁA PODSTAWOWA Z DĘBOGÓRZA | ||
| DNF | 1303 | ARTUR ELIASZ | 2004 | DĘBOGÓRZE | SZKOŁA PODSTAWOWA Z DĘBOGÓRZA | ||
| DNF | 1511 | GWIDON JAKUBEK | 2004 | GDANSK |
Statystyka wyników w 600m M szkoły
| najlepszy wynik | 00:02:17 |
| najgorszy wynik | 00:03:57 |
Statystyka prędkości w 600m M szkoły
| najwyższa śr. prędkość | 15.68 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 9.11 km/h |
Statystyka tempa w 600m M szkoły
| najlepsze śr. tempo | 00:03:50 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:06:36 min/km |