wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Bieg dookoła zoo - Gdańsk w dniu 24.05.2014
Tabela wyników: 300m M szkoły
pobierz komplet wyników w pliku
lub kliknij poniżej i wyświetl
10km open - 10km kobiet - 10km mężczyzn - 300m K przedszkola - 300m M przedszkola - 300m K szkoły - 300m M szkoły - 600m K szkoły - 600m M szkoły - 1000m K szkoły - 1000m M szkoły
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | klub | wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1531 | MARCEL SMAL | 2005 | 00:01:27 | |||
| 2 | 1247 | PAWEŁ PIEKARSKI | 2005 | GDAŃSK | 00:01:29 | 00:00:02 | |
| 3 | 1267 | PRZEMYSŁAW JANKOWSKI | 2005 | GDAŃSK | 00:01:31 | 00:00:04 | |
| 4 | 1158 | MIKOŁAJ PÓŁCZYŃSKI | 2005 | PRZYJAŹŃ | 00:01:32 | 00:00:05 | |
| 4 | 1195 | MAREK HEBANOWSKI | 2005 | GDYNIA | 00:01:32 | 00:00:05 | |
| 6 | 1348 | PAWEŁ BOGUSZEWSKI | 2005 | GDAŃSK | SP 75 GDAŃSK | 00:01:33 | 00:00:06 |
| 7 | 1497 | KONRAD PACZOSKI | 2006 | GDANSK | 00:01:34 | 00:00:07 | |
| 7 | 1412 | MAREK MADEJCZYK | 2005 | GDAŃSK | 00:01:34 | 00:00:07 | |
| 9 | 1479 | MIKOŁAJ BIZEWSKI | 2005 | WŁADYSŁAWOWO | UKS MEWA | 00:01:35 | 00:00:08 |
| 10 | 1147 | SZYMON SŁOTA | 2006 | GDANSK | 00:01:40 | 00:00:13 | |
| 11 | 1338 | KACPER ŻÓRALSKI | 2006 | GDAŃSK | 00:01:41 | 00:00:14 | |
| 12 | 1150 | AMADEUSZ BARANOWSKI | 2005 | GDAŃSK | 00:01:42 | 00:00:15 | |
| 13 | 1146 | OSKAR WIERZBIŃSKI | 2006 | GDAŃSK | 00:01:43 | 00:00:16 | |
| 13 | 1410 | PIOTR MADEJCZYK | 2005 | GDAŃSK | 00:01:43 | 00:00:16 | |
| 15 | 1183 | BLAZEJ KLAWIKOWSKI | 2005 | GDYNIA | 00:01:44 | 00:00:17 | |
| 16 | 1252 | MATEUSZ DZIOBA | 2005 | SOPOT | TRISOPOT | 00:01:45 | 00:00:18 |
| 16 | 1368 | KACPER FISCHER | 2006 | GDAŃSK | 00:01:45 | 00:00:18 | |
| 18 | 1456 | JAROSŁAW MARKIEWICZ | 2005 | WŁADYSŁAWOWO | UKS MEWA | 00:01:46 | 00:00:19 |
| 18 | 1262 | KAROL GOŁOFIT | 2006 | GDAŃSK | 00:01:46 | 00:00:19 | |
| 20 | 1444 | RAFAŁ SARNA | 2005 | GDAŃSK | GRUPA TRÓJMIASTO | 00:01:47 | 00:00:20 |
| 21 | 1101 | MACIEJ NETTER | 2006 | RUMIA | UKS TRI-TEAM RUMIA | 00:01:48 | 00:00:21 |
| 22 | 1355 | JAN PLEWNICKI | 2006 | GDAŃSK | 00:01:49 | 00:00:22 | |
| 23 | 1433 | SZYMON SOKOŁOWSKI | 2005 | GDYNIA | 00:01:50 | 00:00:23 | |
| 24 | 1311 | BARTOSZ KOWALEWSKI | 2006 | ŚWINOUJŚCIE | 00:01:53 | 00:00:26 | |
| 25 | 1190 | OLAF TARGOWSKI | 2006 | GDYNIA | 00:01:54 | 00:00:27 | |
| 25 | 1391 | MIKOLAJ MEDRAS | 2005 | GDANSK | DWOJEWKORONIE | 00:01:54 | 00:00:27 |
| 27 | 1278 | ANTONI SULKOWSKI | 2005 | GDAŃSK | 00:01:55 | 00:00:28 | |
| 28 | 1226 | STANISŁAW ROCŁAWSKI | 2006 | GDAŃSK | 00:01:58 | 00:00:31 | |
| 29 | 1406 | KACPER NOWINOWSKI | 2006 | GDAŃSK | 00:02:00 | 00:00:33 | |
| 30 | 1385 | KUBA CYBULA | 2006 | GDAŃSK | 00:02:03 | 00:00:36 | |
| 30 | 1489 | TYMON ZBĄSKI | 2005 | GDYNIA | 00:02:03 | 00:00:36 | |
| 32 | 1172 | TYMON STRZAŁKOWSKI | 2006 | GDAŃSK | STRZAŁKA | 00:02:04 | 00:00:37 |
| 33 | 1201 | TYMON MELECH | 2006 | SOPOT | 00:02:05 | 00:00:38 | |
| 33 | 1200 | SZYMON KUZIMSKI | 2006 | GRUDZIĄDZ | 00:02:05 | 00:00:38 | |
| 35 | 1242 | ADAM ZAKRZEWSKI | 2006 | GDAŃSK | 00:02:06 | 00:00:39 | |
| 36 | 1387 | DAMIAN ZASTAWNY | 2006 | GDYNIA | 00:02:07 | 00:00:40 | |
| 37 | 1488 | MIKOŁAJ NADOLSKI | 2005 | GDAŃSK | 00:02:10 | 00:00:43 | |
| 37 | 1156 | ROBERT STEFANIAK | 2006 | BOJANO | 00:02:10 | 00:00:43 | |
| 39 | 1518 | PAWEŁ PRYŁOWSKI | 2006 | 00:02:11 | 00:00:44 | ||
| 40 | 1176 | KRZYSZTOF SROCZYŃSKI | 2006 | BORKOWO | 00:02:17 | 00:00:50 | |
| 41 | 1130 | MACIEJ RADOMSKI | 2006 | WIĄZOWNA | 00:02:51 | 00:01:24 | |
| DNF | 1450 | TYMOTEUSZ CZYŻ | 2006 | WŁADYSŁAWOWO | UKS MEWA | ||
| DNF | 1457 | DAWID TOCKE | 2005 | WŁADYSŁAWOWO | UKS MEWA |
Statystyka wyników w 300m M szkoły
| najlepszy wynik | 00:01:27 |
| najgorszy wynik | 00:02:51 |
Statystyka prędkości w 300m M szkoły
| najwyższa śr. prędkość | 12.32 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 6.29 km/h |
Statystyka tempa w 300m M szkoły
| najlepsze śr. tempo | 00:04:53 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:09:33 min/km |