wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Bieg dookoła zoo - Gdańsk w dniu 24.05.2014
Tabela wyników: 10km mężczyzn
pobierz komplet wyników w pliku
lub kliknij poniżej i wyświetl
10km open - 10km kobiet - 10km mężczyzn - 300m K przedszkola - 300m M przedszkola - 300m K szkoły - 300m M szkoły - 600m K szkoły - 600m M szkoły - 1000m K szkoły - 1000m M szkoły
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | klub | wynik | netto | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 66 | MATEUSZ BOŻYK | 1989 | JUSZKOWO | 00:49:01 | 00:48:57 | 00:14:39 | |
| 52 | 172 | TOMASZ BRZUZY | 1979 | GDAŃSK | LOTOS RUNNING TEAM | 00:49:19 | 00:49:14 | 00:14:57 |
| 53 | 324 | DAWID TARKOWSKI | 1987 | TCZEW | 00:49:26 | 00:49:16 | 00:15:04 | |
| 54 | 139 | JULIUSZ ZUBKIEWICZ | 1977 | GDAŃSK | JAĆWINGS PŁASKA | 00:49:33 | 00:49:30 | 00:15:11 |
| 55 | 143 | ADAM PODGÓRSKI | 1985 | GDYNIA | 00:49:34 | 00:49:33 | 00:15:12 | |
| 56 | 341 | PATRYK PIEPIÓRKA | 1988 | GDYNIA | 00:49:35 | 00:49:14 | 00:15:13 | |
| 57 | 379 | RAFAŁ JANIK | 1976 | WARSZAWA | 00:49:44 | 00:49:20 | 00:15:22 | |
| 58 | 381 | MICHAŁ GOSTKOWSKI | 1972 | GDAŃSK | NIEZRZESZONY | 00:49:48 | 00:49:44 | 00:15:26 |
| 59 | 212 | TOMASZ STENKA | 1991 | LINIA | RENO-MAX SPORT TEAM | 00:49:51 | 00:49:16 | 00:15:29 |
| 60 | 229 | PIOTR TOMASZKIEWICZ | 1983 | GDAŃSK | 00:49:55 | 00:49:54 | 00:15:33 | |
| 61 | 52 | JAKUB KWIATKOWSKI | 1983 | SOPOT | 00:49:59 | 00:49:59 | 00:15:37 | |
| 62 | 59 | JACEK JAJUS | 1971 | GDAŃSK | 00:50:06 | 00:50:05 | 00:15:44 | |
| 63 | 57 | ŁUKASZ BABSKI | 1989 | GDYNIA | 00:50:07 | 00:50:04 | 00:15:45 | |
| 63 | 245 | JAKUB SZCZUBIAŁA | 1977 | GDAŃSK | LOTOS RUNNING TEAM | 00:50:07 | 00:50:03 | 00:15:45 |
| 65 | 305 | KRZYSZTOF WIERZBA | 1970 | GDAŃSK | W&W TEAM | 00:50:09 | 00:49:46 | 00:15:47 |
| 66 | 353 | MARIUSZ WIERCIŃSKI | 1977 | GDAŃSK | ASTROBIEGACZE | 00:50:12 | 00:50:04 | 00:15:50 |
| 67 | 378 | PAWEŁ KĘDZIERSKI | 1987 | SŁUPSK | 00:50:23 | 00:50:20 | 00:16:01 | |
| 68 | 281 | OSKAR GREDECKI | 1991 | WEJHEROWO | BAŻANT TEAM | 00:50:29 | 00:50:16 | 00:16:07 |
| 69 | 71 | ANDRZEJ STOLAREK | 1991 | ŚWINOUJŚCIE | 00:50:31 | 00:50:27 | 00:16:09 | |
| 70 | 64 | SŁAWOMIR JULKE | 1976 | SOPOT | 00:50:32 | 00:50:11 | 00:16:10 | |
| 71 | 41 | TOMASZ BOGALECKI | 1992 | 00:50:36 | 00:50:23 | 00:16:14 | ||
| 72 | 152 | KRZYSZTOF DĄBROWSKI | 1978 | SOPOT | BIEGOSFERA GDYNIA | 00:50:37 | 00:50:35 | 00:16:15 |
| 73 | 409 | MARCIN CHYŁA | 1978 | GDAŃSK | MASTERLEASE | 00:50:43 | 00:50:42 | 00:16:21 |
| 74 | 309 | DARIUSZ KOWALEWSKI | 1964 | ŚWINOUJŚCIE | 00:50:44 | 00:50:20 | 00:16:22 | |
| 75 | 293 | ŁUKASZ WANIEWSKI | 1978 | GDANSK | 00:50:54 | 00:50:49 | 00:16:32 | |
| 76 | 161 | GRZEGORZ BIAŁCZAK | 1977 | STRASZYN | STRASZYN BIEGA | 00:51:02 | 00:50:52 | 00:16:40 |
| 77 | 389 | JAN JAREMKIEWICZ | 1957 | LUBIN | 00:51:16 | 00:51:15 | 00:16:54 | |
| 78 | 114 | KRZYSZTOF BOCHENKO | 1981 | GDYNIA | 00:51:23 | 00:51:04 | 00:17:01 | |
| 79 | 98 | PAWEŁ ŻAK | 1986 | GDAŃSK | ADVA OPTICAL NETWORKING | 00:51:24 | 00:51:14 | 00:17:02 |
| 79 | 237 | ADAM MAŚLACZYK | 1978 | WEJHEROWO | 00:51:24 | 00:51:13 | 00:17:02 | |
| 81 | 232 | FILIP WOJNOWSKI | 1988 | KRUSZYN | CF163 | 00:51:25 | 00:51:15 | 00:17:03 |
| 82 | 348 | RAFAŁ KAROS | 1976 | WARSZAWA | 00:51:32 | 00:51:25 | 00:17:10 | |
| 82 | 111 | ARKADIUSZ PACZKOWSKI | 1972 | GDAŃSK | 00:51:32 | 00:51:13 | 00:17:10 | |
| 84 | 273 | DARIUSZ LAMPARSKI | 1980 | GDAŃSK | DANFOSS | 00:51:33 | 00:51:26 | 00:17:11 |
| 85 | 360 | MACIEJ CHOROSZUCHA | 1986 | OLSZTYN | 00:51:35 | 00:51:24 | 00:17:13 | |
| 86 | 443 | MACIEJ KRAUSE | 1979 | KOSSAKOWO | 00:51:43 | 00:51:35 | 00:17:21 | |
| 86 | 342 | DARIUSZ KOŁAKOWSKI | 1977 | BORÓWNO | 00:51:43 | 00:51:28 | 00:17:21 | |
| 88 | 395 | BARTŁOMIEJ KAWA | 1982 | GDAŃSK | 00:51:44 | 00:51:36 | 00:17:22 | |
| 89 | 383 | JAKUB LEWANDOWSKI | 1989 | WARSZAWA | 00:51:46 | 00:51:29 | 00:17:24 | |
| 90 | 400 | WIKTOR GAJDUS | 1982 | GDAŃSK | LECHIA GDAŃSK | 00:51:48 | 00:51:24 | 00:17:26 |
| 91 | 185 | PIOTR OSTOJA-LNISKI | 1960 | KARTUZY | 00:51:49 | 00:51:23 | 00:17:27 | |
| 92 | 248 | JAKUB KULAS | 1980 | GDYNIA | 00:51:52 | 00:51:45 | 00:17:30 | |
| 93 | 30 | SEBASTIAN BIAŁY | 1973 | WARSZAWA | POLICZMYSIE.PL | 00:51:56 | 00:51:55 | 00:17:34 |
| 94 | 81 | KAZIMIERZ OLSZOWY | 1948 | GDYNIA | 00:51:57 | 00:51:57 | 00:17:35 | |
| 95 | 138 | GRZEGORZ CZEPUKOJĆ | 1955 | GDAŃSK | 00:51:59 | 00:51:35 | 00:17:37 | |
| 96 | 373 | GRZEGORZ KOZAK | 1980 | ROTMANKA | 00:52:00 | 00:51:49 | 00:17:38 | |
| 96 | 240 | DOMINIK ŁOŻYŃSKI | 1978 | GDAŃSK | 00:52:00 | 00:51:53 | 00:17:38 | |
| 98 | 285 | ROMAN KIELUSIAK | 1957 | GDAŃSK | 00:52:03 | 00:51:56 | 00:17:41 | |
| 99 | 410 | MATEUSZ NOSTITZ-JACKOWSKI | 1986 | PCUK | EXPERTSENDER.COM | 00:52:04 | 00:51:37 | 00:17:42 |
| 100 | 301 | ROBERT ZAJĄCZKOWSKI | 1973 | RUMIA | PARKRUN GDYNIA | 00:52:05 | 00:51:49 | 00:17:43 |
« poprzednia 1 2 3 4 5 następna »
Statystyka wyników w 10km mężczyzn
| najlepszy wynik | 00:34:22 |
| najgorszy wynik | 01:19:23 |
Statystyka prędkości w 10km mężczyzn
| najwyższa śr. prędkość | 17.45 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 7.56 km/h |
Statystyka tempa w 10km mężczyzn
| najlepsze śr. tempo | 00:03:27 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:07:57 min/km |