wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne V Kwietny Bieg 24-godzinny w dniu 31.05.2013
Tabela wyników: open
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | pobierz komplet wyników w pliku | wynik [m] | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 35 | DOROTA JASTRZĄBEK | 1973 | DOBRODZIEŃ | POL | 24 | 32.448 | 83.824 | |
| 50 | 37 | JOANNA JASTRZĄBEK | 1996 | DOBRODZIEŃ | POL | 24 | 32.448 | 83.824 | |
| 53 | 17 | PAWEŁ SPRINGWALD | 1959 | LUBLINIEC | POL | WKB META LUBLINIEC | 22 | 29.744 | 86.528 |
| 53 | 86 | EWA GRABIŃSKA | 2005 | LISOWICE | POL | 22 | 29.744 | 86.528 | |
| 55 | 28 | KAMIL KONIK | 2005 | DRALINY | POL | 21 | 28.392 | 87.880 | |
| 55 | 110 | MARIUSZ POLOCZEK | 1972 | LISOWICE | POL | 21 | 28.392 | 87.880 | |
| 57 | 113 | GERARD PRADELA | 1939 | LISOWICE | POL | 20 | 27.040 | 89.232 | |
| 58 | 30 | KAMIL MANDLA | 2002 | LISOWICE | POL | 19 | 25.688 | 90.584 | |
| 58 | 184 | GRZEGORZ SIKORA | 1986 | PAWONKÓW | POL | 19 | 25.688 | 90.584 | |
| 60 | 91 | NATALIA DMOWSKA | 2001 | GWOŹDZIANY | POL | 18 | 24.336 | 91.936 | |
| 60 | 143 | SZYMON SWOBODA | 1984 | KOŚMIDRY | POL | 18 | 24.336 | 91.936 | |
| 62 | 76 | KRYSTYNA HABATUŁA | 1971 | LISOWICE | POL | 17 | 22.984 | 93.288 | |
| 62 | 87 | WIKTORIA HADZIK | 2005 | LISOWICE | POL | 17 | 22.984 | 93.288 | |
| 62 | 100 | ALICJA MANDLA | 1978 | LISOWICE | POL | 17 | 22.984 | 93.288 | |
| 62 | 125 | RAFAŁ BŁYSZCZ | 1990 | LISOWICE | POL | 17 | 22.984 | 93.288 | |
| 62 | 170 | ŁUKASZ SOBALSKI | 1990 | LISOWICE | POL | 17 | 22.984 | 93.288 | |
| 67 | 84 | ANNA GRABIŃSKA | 1974 | LISOWICE | POL | 16 | 21.632 | 94.640 | |
| 67 | 97 | LESZEK POLOCZEK | 1978 | DOBRODZIEŃ | POL | 16 | 21.632 | 94.640 | |
| 67 | 181 | DANUTA MAZUR | 1988 | LISOWICE | POL | 16 | 21.632 | 94.640 | |
| 70 | 74 | KLAUDIA BORSZCZ | 1998 | LISOWICE | POL | 15 | 20.280 | 95.992 | |
| 70 | 81 | MATEUSZ RASZTAR | 2003 | LISOWICE | POL | 15 | 20.280 | 95.992 | |
| 70 | 151 | JESSICA DUDZIK | 1996 | GLINICA | POL | 15 | 20.280 | 95.992 | |
| 70 | 152 | JAN ŁOPATKA | 1996 | PLUDRY | POL | 15 | 20.280 | 95.992 | |
| 70 | 191 | NIKOLA SZAFARCZYK | 2003 | KOSZWICE | POL | 15 | 20.280 | 95.992 | |
| 75 | 55 | WERONIKA KOWALSKA | 2004 | DRALINY | POL | 14 | 18.928 | 97.344 | |
| 75 | 73 | DENIS BORSZCZ | 2000 | BYTOM | POL | 14 | 18.928 | 97.344 | |
| 75 | 83 | ALICJA KONIK | 1977 | DRALINY | POL | 14 | 18.928 | 97.344 | |
| 78 | 43 | MICHAŁ KAZEK | 1993 | LUBLINIEC | POL | 13 | 17.576 | 98.696 | |
| 78 | 95 | JAKUB MATUSEK | 2003 | LISOWICE | POL | 13 | 17.576 | 98.696 | |
| 78 | 148 | REGINA SOPA | 1958 | LISOWICE | POL | 13 | 17.576 | 98.696 | |
| 78 | 149 | EWELINA DRAGON | 1988 | SIERAKÓW ŚLĄSKI | POL | 13 | 17.576 | 98.696 | |
| 78 | 165 | FRANCISZEK ŚWIERC | 1975 | LISOWICE | POL | 13 | 17.576 | 98.696 | |
| 83 | 45 | MIECZYSŁAWA KOWALSKA | 1952 | LUBLINIEC | POL | 12 | 16.224 | 100.048 | |
| 83 | 61 | KAMIL SOBALSKI | 2000 | LISOWICE | POL | 12 | 16.224 | 100.048 | |
| 83 | 63 | BEATA WOJTAS | 1985 | LUBLINIEC | POL | 12 | 16.224 | 100.048 | |
| 83 | 72 | JOANNA POLOCZEK | 1977 | DOBRODZIEŃ | POL | 12 | 16.224 | 100.048 | |
| 83 | 92 | SZYMON DMOWSKI | 2003 | GWOŹDZIANY | POL | 12 | 16.224 | 100.048 | |
| 83 | 99 | BARTOSZ POLOCZEK | 2001 | LISOWICE | POL | 12 | 16.224 | 100.048 | |
| 83 | 111 | PAWEŁ MALINOWSKI | 1998 | SOLARNIA | POL | 12 | 16.224 | 100.048 | |
| 83 | 112 | SZYMON PANEK | 1998 | SOLARNIA | POL | 12 | 16.224 | 100.048 | |
| 83 | 115 | NATALIA GANSINIEC | 1999 | LISOWICE | POL | 12 | 16.224 | 100.048 | |
| 83 | 160 | ANDRZEJ SLEZIONA | 1974 | LISOWICE | POL | 12 | 16.224 | 100.048 | |
| 93 | 79 | ANETA LEDWOŃ | 1985 | LISOWICE | POL | 11 | 14.872 | 101.400 | |
| 93 | 102 | GRAŻYNA POLOCZEK | 1977 | LISOWICE | POL | 11 | 14.872 | 101.400 | |
| 93 | 123 | KATARZYNA ŚWIERCZEK | 1986 | RUDA ŚLĄSKA | POL | 11 | 14.872 | 101.400 | |
| 93 | 131 | DANIEL JANIK | 1999 | PAWONKÓW | POL | 11 | 14.872 | 101.400 | |
| 93 | 139 | MARIOLA RASZTAR | 1977 | LISOWICE | POL | 11 | 14.872 | 101.400 | |
| 93 | 164 | MIROSŁAW CHYRA | 1976 | LISOWICE | POL | 11 | 14.872 | 101.400 | |
| 93 | 175 | KINGA MAZURKIEWICZ | 1999 | GLINICA | POL | 11 | 14.872 | 101.400 | |
| 93 | 190 | PATRYK SZAFARCZYK | 2001 | KOSZWICE | POL | 11 | 14.872 | 101.400 |
« poprzednia 1 2 3 4 5 następna »
Zawody na trasie atestowanej o długości pętli 1352 metrów.
Statystyka wyników w open
| najlepszy wynik | 116.272 m |
| najgorszy wynik | 1.352 m |
Statystyka prędkości w open
| najwyższa śr. prędkość | 4.84 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 0.06 km/h |
Statystyka tempa w open
| najlepsze śr. tempo | 00:12:24 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 17:45:06 min/km |