wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne I Zalew Biegaczy w dniu 21.08.2016
Tabela wyników: 12,5 KM M
12,5 KM OPEN - 12,5 KM K - 12,5 KM M -
12,5 KM K20 - 12,5 KM M20 - 12,5 KM K30 - 12,5 KM M30 - 12,5 KM K40 - 12,5 KM M40 - 12,5 KM K50 - 12,5 KM M50 - 12,5 KM K60 - 12,5 KM M60 -
12,5 Mundurowi K - 12,5 Mundurowi M - 12,5 Poraj K - 12,5 Poraj M -
12,5 KM NW OPEN - 12,5 KM NW K - 12,5 KM NW M -
12,5 KM NW K20 - 12,5 KM NW M20 - 12,5 KM NW K30 - 12,5 KM NW M30 - 12,5 KM NW K40 - 12,5 KM NW M40 - 12,5 KM NW K50 - 12,5 KM NW M50 - 12,5 KM NW K60 - 12,5 KM NW M60 -
12,5 KM PW OPEN - 12,5 KM PW K - 12,5 KM PW M -
5 KM OPEN - 5 KM K - 5 KM M
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | klub | wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 254 | MICHAŁ JASTRZĄB | 1977 | 01:09:04 | 00:26:21 | |
| 102 | 207 | MARCIN DROZD | 1978 | 01:09:34 | 00:26:51 | |
| 103 | 326 | PIOTR ANDRZEJCZYK | 1978 | 01:09:43 | 00:27:00 | |
| 104 | 156 | ARTUR KORUMBEL | 1971 | Ambitni Amatorzy | 01:09:47 | 00:27:04 |
| 105 | 181 | MACIEJ KOPYTO | 1984 | 01:09:53 | 00:27:10 | |
| 106 | 110 | PIOTR NADOLSKI | 1993 | 01:10:24 | 00:27:41 | |
| 107 | 168 | GRZEGORZ NOWAK | 1994 | Wolbrom Team | 01:10:37 | 00:27:54 |
| 108 | 278 | KRZYSZTOF DZIUBA | 1988 | DRUŻYNA LUBLINIEC | 01:10:39 | 00:27:56 |
| 109 | 103 | MARIUSZ KAWECKI | 1979 | 01:10:57 | 00:28:14 | |
| 110 | 150 | ZBIGNIEW KOPSZAK | 1961 | AKB Knurów | 01:11:01 | 00:28:18 |
| 111 | 214 | ANDRZEJ JABŁOŃSKI | 1969 | MUSUBI | 01:11:22 | 00:28:39 |
| 112 | 50 | ANDRZEJ WIECZOREK | 1952 | 01:11:30 | 00:28:47 | |
| 113 | 334 | PAWEŁ | 1990 | 01:11:38 | 00:28:55 | |
| 113 | 280 | KRYSTIAN DYNIA | 1980 | 01:11:38 | 00:28:55 | |
| 115 | 209 | MARIUSZ ŁADA | 1969 | SG Racibórz | 01:11:50 | 00:29:07 |
| 116 | 167 | MARIUSZ SZYMAŃSKI | 1983 | 01:11:57 | 00:29:14 | |
| 117 | 43 | HENRYK GOJ | 1958 | MOSiR PIEKARY SLĄSKIE | 01:12:47 | 00:30:04 |
| 118 | 261 | BARTOSZ KĄKOL | 1995 | 01:12:54 | 00:30:11 | |
| 119 | 162 | PIOTR MATUSZEWSKI | 1968 | 01:13:09 | 00:30:26 | |
| 120 | 47 | BRONISŁAW KLIMCZAK | 1956 | ZABIEGAŃI CZESTOCHOWA | 01:13:15 | 00:30:32 |
| 121 | 183 | KAMIL ABUCKI | 1991 | 01:13:26 | 00:30:43 | |
| 122 | 138 | MARIUSZ WILK | 1966 | 01:14:26 | 00:31:43 | |
| 123 | 273 | PRZEMYSŁAW OGŁAZA | 1981 | 01:14:30 | 00:31:47 | |
| 124 | 45 | KAROLINA MINKINA | 1987 | 01:14:36 | 00:31:53 | |
| 125 | 44 | MACIEJ MINKINA | 1987 | 01:14:37 | 00:31:54 | |
| 126 | 15 | ŁUKASZ RAK | 1988 | 01:14:41 | 00:31:58 | |
| 126 | 77 | ZENON CUPIAŁ | 1951 | 01:14:41 | 00:31:58 | |
| 128 | 111 | PRZEMYSŁAW POSMYK | 1976 | 01:15:36 | 00:32:53 | |
| 129 | 67 | ROBERT POLOK | 1993 | Bielsko-Biała | 01:15:43 | 00:33:00 |
| 130 | 300 | MICHAŁ MILEWSKI | 1989 | 01:15:53 | 00:33:10 | |
| 131 | 63 | MARIUSZ ROZMUS | 1976 | 01:16:28 | 00:33:45 | |
| 132 | 118 | MICHAŁ SMOLARCZYK | 1978 | 01:17:08 | 00:34:25 | |
| 133 | 299 | BOGUSŁAW ŁYCZBA | 1961 | 01:17:33 | 00:34:50 | |
| 134 | 84 | ZBIGNIEW PASZEWSKI | 1969 | Leśne Ludki Żarki Letnisko | 01:17:36 | 00:34:53 |
| 135 | 328 | MICHAŁ WOSZCZYK | 1987 | 01:18:03 | 00:35:20 | |
| 136 | 37 | ADAM JĘDRYKA | 1985 | 01:18:08 | 00:35:25 | |
| 137 | 188 | DARIUSZ GZEL | 1986 | 01:18:16 | 00:35:33 | |
| 138 | 93 | WOJCIECH SURMICKI | 1990 | Bielsko-Biała | 01:18:57 | 00:36:14 |
| 139 | 7 | TOMASZ SIERPIŃSKI | 1976 | Ambitni Amatorzy | 01:19:04 | 00:36:21 |
| 140 | 98 | RAFAŁ KUPCZAK | 1975 | 01:20:23 | 00:37:40 | |
| 141 | 170 | GRZEGORZ MICHALAK | 1954 | 01:21:02 | 00:38:19 | |
| 142 | 222 | STEFAN VERLINDEN | 1979 | 01:22:56 | 00:40:13 | |
| 143 | 251 | SZYMON OWCARZ | 1998 | 01:23:29 | 00:40:46 | |
| 144 | 171 | PIOTREK KANIOWSKI | 1979 | Biegam bo Lubię | 01:24:04 | 00:41:21 |
| 145 | 26 | SEBASTIAN SYMA | 1976 | 01:25:34 | 00:42:51 | |
| 146 | 115 | KAMIL DASZCZYŃSKI | 1991 | Lecimy, nie śpimy | 01:25:50 | 00:43:07 |
| 147 | 276 | ZBIGNIEW WALICKI | 1971 | 01:27:13 | 00:44:30 | |
| 148 | 92 | MARCIN SMEREKA | 1978 | 01:27:50 | 00:45:07 | |
| 149 | 71 | ANDRZEJ MIELAN | 1964 | Zabiegani Częstochowa | 01:29:10 | 00:46:27 |
| 150 | 30 | ADAM GUZIK | 1965 | 01:30:08 | 00:47:25 |
Wyniki NORDIC WALKING uwzględniają kary nałożone przez Sędziów: 234 - 1 min; 64 - 2 min; 149 - 2 min; 241 - 1 min.; 32 - 1 min; 33 - 1 min; 249 - 1 min; 172 - 1 min; 62 - 1 min; 85 - 1 min; 152 - 2 min; 339 - 1 min;
Zawodnik z numerem 224 - otrzymał od Sedziów Dyskwalifikację.
Statystyka wyników w 12,5 KM M
| najlepszy wynik | 00:42:43 |
| najgorszy wynik | 01:33:13 |
Statystyka prędkości w 12,5 KM M
| najwyższa śr. prędkość | 17.55 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 8.05 km/h |
Statystyka tempa w 12,5 KM M
| najlepsze śr. tempo | 00:03:26 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:07:28 min/km |