wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne IV Bieg Łosia w dniu 07.05.2016
Tabela wyników: OPEN
miejsce | numer | zawodnik | wynik | strata |
---|---|---|---|---|
1 | 346 | SEBASTIAN POLAK | 00:54:53 | |
2 | 423 | SERGIUSZ SOBCZYK | 00:55:58 | 00:01:05 |
3 | 24 | PIOTR CYPRYAŃSKI | 00:56:25 | 00:01:32 |
4 | 470 | KRZEMPEK ALEKSANDER | 00:58:24 | 00:03:31 |
4 | 472 | DANIEK | 00:58:24 | 00:03:31 |
6 | 135 | ADRIAN GRONEK | 00:59:03 | 00:04:10 |
7 | 617 | WAWRZYNIEC PAWSKI | 01:01:09 | 00:06:16 |
8 | 435 | AMADEUSZ KOWAL | 01:01:28 | 00:06:35 |
9 | 473 | KONRAD MODLIŃSKI | 01:02:00 | 00:07:07 |
10 | 610 | MARIUSZ DETLAFF | 01:03:11 | 00:08:18 |
11 | 234 | MICHAŁ CIUPIŃSKI | 01:03:36 | 00:08:43 |
12 | 614 | MICHAŁ WELBER | 01:03:53 | 00:09:00 |
13 | 57 | ADAM JEŻ | 01:04:12 | 00:09:19 |
14 | 54 | ADAM ALKER | 01:04:41 | 00:09:48 |
15 | 295 | MARIUSZ WESOŁOWSKI | 01:06:08 | 00:11:15 |
16 | 138 | PAWEŁ SIWIK | 01:06:57 | 00:12:04 |
17 | 114 | JAN NYKA | 01:07:19 | 00:12:26 |
18 | 407 | JACEK PIECHACZEK | 01:09:19 | 00:14:26 |
19 | 116 | DAREK URBAŃCZYK | 01:09:29 | 00:14:36 |
20 | 342 | PAWEŁ MICHALCZYK | 01:10:18 | 00:15:25 |
20 | 479 | MACIEJ ORZECHOWSKI | 01:10:18 | 00:15:25 |
22 | 80 | ANDRZEJ KORKOSZ | 01:10:28 | 00:15:35 |
23 | 50 | ARKADIUSZ JAWORSKI | 01:10:42 | 00:15:49 |
23 | 66 | TOMASZ PRUS | 01:10:42 | 00:15:49 |
25 | 5 | IGOR GRZEJDZIAK | 01:11:01 | 00:16:08 |
26 | 335 | JACEK MIKULSKI | 01:11:40 | 00:16:47 |
26 | 401 | BARTŁOMIEJ STANOWSKI | 01:11:40 | 00:16:47 |
28 | 343 | GRZEGORZ WŁOCH | 01:11:44 | 00:16:51 |
28 | 402 | ADAM MALEWICZ | 01:11:44 | 00:16:51 |
30 | 499 | PATRYK LARWIŃSKI | 01:12:19 | 00:17:26 |
31 | 291 | TOMASZ MAZUREK | 01:12:21 | 00:17:28 |
32 | 457 | TOMASZ NIEDZIELSKI | 01:12:22 | 00:17:29 |
33 | 463 | ŁUKASZ LUBERA | 01:13:12 | 00:18:19 |
34 | 283 | ADAM POROWSKI | 01:13:16 | 00:18:23 |
35 | 336 | MIKOŁAJ GRONIECKI | 01:13:22 | 00:18:29 |
36 | 34 | PAWEŁ WITKOWSKI | 01:13:24 | 00:18:31 |
37 | 485 | KAROLINA KRAWCZYK | 01:13:32 | 00:18:39 |
38 | 134 | JAKUB GRZEGOREK | 01:13:36 | 00:18:43 |
39 | 115 | NORBERT KUBACZ | 01:13:37 | 00:18:44 |
40 | 615 | MARCIN WRZOS | 01:13:38 | 00:18:45 |
41 | 127 | BARTŁOMIEJ SITNIK | 01:13:40 | 00:18:47 |
42 | 267 | ARTUR FIJAŁKOWSKI | 01:13:45 | 00:18:52 |
43 | 381 | PRZEMYSŁAW OSIAK | 01:13:50 | 00:18:57 |
44 | 294 | MATEUSZ MĄCZKA | 01:13:56 | 00:19:03 |
45 | 56 | AGNIESZKA KOWALCZYK | 01:13:58 | 00:19:05 |
46 | 441 | MONIKA PIASECKA | 01:14:05 | 00:19:12 |
47 | 130 | ARTUR MIKULSKI | 01:14:17 | 00:19:24 |
47 | 201 | HUBERT MIKULSKI | 01:14:17 | 00:19:24 |
49 | 297 | MARCIN ZAPOROWSKI | 01:14:22 | 00:19:29 |
50 | 611 | WALDEMAR JÓŹWIK | 01:14:26 | 00:19:33 |
Statystyka wyników w OPEN
najlepszy wynik | 00:54:53 |
najgorszy wynik | 02:04:08 |
Statystyka prędkości w OPEN
najwyższa śr. prędkość | 17.49 km/h |
najniższa śr. prędkość | 7.73 km/h |
Statystyka tempa w OPEN
najlepsze śr. tempo | 00:03:26 min/km |
najgorsze śr. tempo | 00:07:46 min/km |