wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne VII Półmaraton Komandosa w dniu 13.02.2016
Tabela wyników: OPEN
OPEN - K OPEN - M OPEN - POD - WAT - M60 - M40 - M50
miejsce | numer | zawodnik | rocznik | kraj | klub | wynik | strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | plut. Artur Pelo | 1978 | 7. Brygada Obrony Wybrzeża SŁUPSK / 1. Lęborski bz | 01:29:32 | ||
2 | 186 | ppor. Jarosław Kurek | 1988 | WAT Warszawa | 01:32:40 | 00:03:08 | |
3 | 267 | st. szer. Marcin Sypniewski | 1989 | Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Poznań | 01:34:00 | 00:04:28 | |
4 | 235 | st. kpr. Marcin Niepsuj | 1981 | JW 3537 Brodnica | 01:38:36 | 00:09:04 | |
5 | 105 | st. kpr. Tomasz Jędraszek | 1981 | JW 3537 Brodnica | 01:38:44 | 00:09:12 | |
6 | 148 | st. szer. Rafał Olkowski | 1979 | 9. Warmiński Pułk Rozpoznawczy | 01:39:55 | 00:10:23 | |
7 | 207 | szer. Piotr Wijata | 1984 | JW 4938 Radom | 01:40:54 | 00:11:22 | |
8 | 84 | Marcin Olek | 1975 | Yulo Run Team Siedlce | 01:41:32 | 00:12:00 | |
9 | 208 | kpr. Mariusz Pardo | 1979 | JW 3797 - 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana | 01:41:44 | 00:12:12 | |
10 | 139 | szer. Marcin Lenkiewicz | 1987 | JW 3797 - 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana | 01:42:50 | 00:13:18 | |
11 | 179 | kpr. pchor. Adam Kobyłka | 1994 | WAT Warszawa | 01:43:06 | 00:13:34 | |
12 | 217 | sierż. pchor. Mateusz Razim | 1989 | WSOWL Wrocław | 01:44:05 | 00:14:33 | |
13 | 268 | ppor Tomasz Stefaniak | 1991 | 2. Pułk inżynieryjny Inowrocław | 01:44:26 | 00:14:54 | |
14 | 52 | plut. Michał Surowiec | 1980 | JW 3946 Bytom | 01:44:29 | 00:14:57 | |
15 | 173 | por. Maciej Kasjan | 1990 | JW 3797 - 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana | 01:45:06 | 00:15:34 | |
16 | 75 | plut. pchor. Michał Borys | 1991 | WSOWL Wrocław | 01:45:12 | 00:15:40 | |
17 | 175 | str. Sławomir Kurzawiński | 1996 | OSP CZARNE | 01:46:03 | 00:16:31 | |
18 | 181 | st. kpr. pchor. Szymon Mrówczyński | 1994 | WAT Warszawa | 01:46:05 | 00:16:33 | |
19 | 143 | st. szer. Adam Kloskowski | 1986 | IWsp SZ Bydgoszcz | 01:46:45 | 00:17:13 | |
20 | 174 | sierż. Sebastian Palecki | 1989 | Mundurowi Białystok | 01:46:58 | 00:17:26 | |
21 | 112 | szer. Łukasz Pochylski | 1984 | JW 4938 Radom | 01:47:00 | 00:17:28 | |
22 | 244 | st. szer. Rafał Kamiński | 1991 | Mundurowi Białystok | 01:47:06 | 00:17:34 | |
23 | 151 | szer. Mateusz Palecki | 1989 | Mundurowi Białystok | 01:47:07 | 00:17:35 | |
24 | 71 | Kamil Ślusarski | 1988 | Komenda Stołeczna Policji w Warszawie | 01:47:33 | 00:18:01 | |
25 | 282 | Jakub Niedziółka | 1998 | Yulo Run Team Siedlce | 01:48:10 | 00:18:38 | |
26 | 137 | Krzysztof Świętochowski | 1991 | Mundurowi Białystok | 01:48:39 | 00:19:07 | |
27 | 115 | st. str. Wojciech Gregula | 1986 | KP PSP GRYFINO | 01:48:57 | 00:19:25 | |
28 | 55 | ppor. Michał Baran | 1990 | JW 4808 Gołdap | 01:49:46 | 00:20:14 | |
29 | 156 | Jarosław Kociel | 1969 | Bytom | 01:49:50 | 00:20:18 | |
30 | 232 | sekc. pchor. Grzegorz Michalak | 1990 | Szkoła Główna Służby Pożarniczej Warszawa | 01:49:56 | 00:20:24 | |
31 | 129 | szer. Łukasz Nowakowski | 1989 | Biuro Ochrony Rządu | 01:50:04 | 00:20:32 | |
32 | 279 | szer. SG Dawid Czogała | 1992 | Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie | 01:51:06 | 00:21:34 | |
33 | 46 | Krzysztof Przybyła | 1986 | KU AZS WAT Warszawa | 01:51:08 | 00:21:36 | |
34 | 49 | ppor. Wojtek Stefański | 1987 | 32. Baza Lotnictwa Taktycznego Jastrząb | 01:51:38 | 00:22:06 | |
35 | 228 | Arkadiusz Dziuma | 1979 | Świnka Raćka Team | 01:51:39 | 00:22:07 | |
36 | 165 | st. szer. Marcin Nowak | 1982 | JW 3730 Nisko | 01:51:42 | 00:22:10 | |
37 | 261 | Mateusz Pieśkiewicz | 1997 | OSP Turek | 01:51:45 | 00:22:13 | |
38 | 203 | bryg. Jacek Rudziński | 1969 | KB HERMES / PSP GRYFINO | 01:52:32 | 00:23:00 | |
39 | 238 | st. szer. Karol Szczutkowski | 1983 | JW 3537 Brodnica | 01:52:38 | 00:23:06 | |
40 | 195 | st. chor. Radosław Balmowski | 1976 | 2. Pułk Inżynieryjny Inowrocław | 01:52:49 | 00:23:17 | |
41 | 260 | st. szer. Waldemar Deroń | 1987 | 1. Brygada Logistyczna Bydgoszcz | 01:54:05 | 00:24:33 | |
42 | 95 | szer. Jacek Lewandowski | 1983 | JW 3537 Brodnica | 01:54:14 | 00:24:42 | |
43 | 86 | st. szer. Kamil Wójcik | 1986 | JW 3519 Białystok | 01:55:07 | 00:25:35 | |
44 | 225 | druh Piotr Zajączkowski | 1991 | OSP ZAKALEW | 01:55:33 | 00:26:01 | |
45 | 263 | ppor. Jakub Żak | 1989 | 11. Mazurski Pułk Artylerii | 01:55:35 | 00:26:03 | |
46 | 103 | kpt. Marcin Barszcz | 1982 | DKadr | 01:56:24 | 00:26:52 | |
47 | 45 | kpt. Andrzej Jabłoński | 1968 | NOSG w Chełmie | 01:56:26 | 00:26:54 | |
48 | 77 | ppłk Mariusz Miodzio Mioduszewski | 1975 | 10. Warszawski Pułk Samochodowy | 01:56:51 | 00:27:19 | |
49 | 113 | ppor. Dawid Łudczak | 1990 | 18. BPD BIELSKO-BIAŁA | 01:57:20 | 00:27:48 | |
50 | 135 | por. Marcin Lizner | 1980 | 1bdm Dęblin | 01:57:40 | 00:28:08 |
kategorie: OPEN - wszyscy zawodnicy, PCHOR - podchorążowie, MED - medycy
Statystyka wyników w OPEN
najlepszy wynik | 01:29:32 |
najgorszy wynik | 03:52:48 |
Statystyka prędkości w OPEN
najwyższa śr. prędkość | 14.14 km/h |
najniższa śr. prędkość | 5.44 km/h |
Statystyka tempa w OPEN
najlepsze śr. tempo | 00:04:15 min/km |
najgorsze śr. tempo | 00:11:03 min/km |