wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Puchar DOZ Maratonu Łódzkiego z PZU - 20km w dniu 07.02.2016
Tabela wyników: M40
OPEN -
K OPEN - K18 - K20 - K30 - K40 - K50 -
K60 -
M OPEN - M18 - M20 - M30 - M40 - M50 - M60 - M70
miejsce | punkty | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 192 | ARKADIUSZ DUDEK | 1972 | WŁODZIMIERZÓW | POL | ROSSBIEGANI | 01:22:53 | |
2 | 80 | 305 | JANUSZ PIETRASIAK | 1966 | ŁÓDŹ | POL | BEAUTY SPORT | 01:23:38 | 00:00:45 |
3 | 60 | 205 | ADAM LESIEŃ | 1974 | ŁÓDŹ | POL | MBANK | 01:28:08 | 00:05:15 |
4 | 50 | 95 | MARIUSZ SZMERKA | 1973 | ŁÓDŹ | POL | ORANGE POLSKA | 01:28:52 | 00:05:59 |
5 | 45 | 132 | DOMINIK LISIECKI | 1974 | ŁÓDŹ | POL | 01:30:10 | 00:07:17 | |
6 | 40 | 196 | WITOLD SABANDA | 1973 | ŁÓDŹ | POL | RYSIOTEAM | 01:30:26 | 00:07:33 |
7 | 36 | 57 | ROBERT WÓJCIK | 1973 | ZGIERZ | POL | AMATOR | 01:31:46 | 00:08:53 |
8 | 32 | 486 | MARCIN JÓŹWIAK | 1974 | ALEKANDRÓW ŁÓDZKI | POL | 01:31:57 | 00:09:04 | |
9 | 30 | 134 | ARADIUSZ KUJAWSKI | 1971 | ŁÓDŻ | POL | 01:34:25 | 00:11:32 | |
10 | 28 | 473 | WALDEMAR MICHALAK | 1971 | KUTNO | POL | DOZ KUTNO | 01:35:07 | 00:12:14 |
11 | 26 | 460 | ALEKSANDER KORZENIOWSKI | 1972 | ŁÓDŹ | POL | ŁÓDŹ RUNNING TEAM | 01:35:29 | 00:12:36 |
12 | 24 | 435 | JACEK KRÓL | 1973 | ŁÓDZ | POL | BAX-TEAM | 01:36:49 | 00:13:56 |
13 | 22 | 419 | JAROSŁAW SOBIECH | 1974 | ŁÓDZ | POL | 01:38:43 | 00:15:50 | |
14 | 20 | 125 | MICHAŁ WALASIK | 1975 | ŁÓDŹ | POL | 01:39:23 | 00:16:30 | |
15 | 18 | 275 | MARCIN KUCHARSKI | 1974 | KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | POL | PPMK | 01:39:52 | 00:16:59 |
16 | 16 | 204 | ADAM OCHMAŃSKI | 1974 | ŁÓDŹ | POL | E-WAMP | 01:40:16 | 00:17:23 |
17 | 15 | 366 | WOJCIECH ZALASA | 1968 | ŁÓDŹ | POL | 01:40:25 | 00:17:32 | |
18 | 14 | 286 | ANDRZEJ LUŚTAK | 1969 | ŁÓDŹ | POL | 01:40:28 | 00:17:35 | |
19 | 13 | 225 | SŁAWOMIR JANISZEWSKI | 1975 | RAWA MAZOWIECKA | POL | RAWA TIM ZAWSZE SLIM | 01:40:30 | 00:17:37 |
20 | 12 | 470 | PAWEŁ MACIASZCZYK | 1973 | ŁÓDZ | POL | DRUZYNA DOZ | 01:40:49 | 00:17:56 |
21 | 11 | 55 | DARIUSZ WEJDMAN | 1973 | ŁÓDŻ | POL | 01:40:57 | 00:18:04 | |
22 | 10 | 129 | PAWEŁ KRYCH | 1968 | ŁÓDŹ | POL | ŁÓDŹ KOCHA SPORT | 01:41:35 | 00:18:42 |
23 | 9 | 140 | ZYGFRYD GLANC | 1970 | ŁÓDŹ | POL | 01:42:08 | 00:19:15 | |
24 | 8 | 104 | JACEK KRONE | 1972 | ŁÓDŹ | POL | 01:42:47 | 00:19:54 | |
25 | 7 | 135 | PIOTR TONDYS | 1971 | ŁÓDŹ | POL | AMBITNE TYGRYSY | 01:44:22 | 00:21:29 |
26 | 6 | 89 | JAROSŁAW KRUK | 1970 | LODZ | POL | 01:45:26 | 00:22:33 | |
27 | 5 | 48 | MARCIN ADAMIAK | 1974 | ŁÓDŹ | POL | POPIOŁY RUN | 01:46:18 | 00:23:25 |
28 | 4 | 101 | PIOTR KARASIŃSKI | 1967 | ŁÓDŹ | POL | 01:47:46 | 00:24:53 | |
29 | 3 | 82 | KONRAD KABAŁA | 1968 | ŁÓDŹ | POL | 01:49:35 | 00:26:42 | |
30 | 2 | 234 | RADOSŁAW JANIAK | 1969 | ŁÓDŹ | POL | BIEGACZ NOWOSOLNA | 01:49:38 | 00:26:45 |
31 | 1 | 320 | MAREK CYNIAK | 1970 | ŁÓDŹ | POL | EVERRUN | 01:50:17 | 00:27:24 |
32 | 1 | 28 | ADAM FIGWER | 1974 | ŁÓDŹ | POL | 01:51:34 | 00:28:41 | |
33 | 1 | 1 | JACEK DAUENHAUER | 1967 | ŁÓDŹ | POL | 01:51:39 | 00:28:46 | |
34 | 1 | 148 | MARCIN SZCZEPAŃSKI | 1973 | ŁÓDŹ | POL | RETKINIA RUN | 01:52:02 | 00:29:09 |
35 | 1 | 64 | MICHAŁ WIERZCHOŃ | 1974 | ŁÓDŹ | POL | RUN-LOG.COM | 01:53:32 | 00:30:39 |
36 | 1 | 136 | WITOLD GOSZCZYCKI | 1967 | ŁOWICZ | POL | STARZYŃSKIEGO BIEGA ŁOWICZ | 01:55:28 | 00:32:35 |
37 | 1 | 231 | WOJTEK STĘPNIAK | 1971 | ZGIERZ | POL | DRUŻYNA DBAM O ZDROWIE | 01:56:16 | 00:33:23 |
38 | 1 | 211 | ADAM ŚWIĄTCZAK | 1969 | ŁÓDŹ | POL | 01:56:19 | 00:33:26 | |
39 | 1 | 386 | JAKUB BALICKI | 1973 | ŁÓDŹ | POL | ASAP RUNNERS / DRUŻYNA DBAM O ZDROWIE | 01:56:35 | 00:33:42 |
40 | 1 | 411 | ZBIGNIEW JUSZCZYŃSKI | 1968 | ŁÓDZ | POL | 01:57:08 | 00:34:15 | |
41 | 1 | 259 | WITOLD KARAŚ | 1968 | ŁÓDŹ | POL | 01:57:34 | 00:34:41 | |
42 | 1 | 482 | TOMASZ STARUCH | 1972 | ŁÓDZ | POL | 01:59:52 | 00:36:59 | |
43 | 1 | 338 | DARIUSZ PECYNA | 1968 | ŁÓDŹ | POL | 02:01:00 | 00:38:07 | |
44 | 1 | 385 | ARTUR BOMBRYCH | 1973 | KUTNO | POL | 02:01:53 | 00:39:00 | |
45 | 1 | 285 | MACIEJ ADAMIAK | 1968 | KOLONIA BRUŻYCA | POL | ŁÓDŹ KOCHA SPORT | 02:03:55 | 00:41:02 |
46 | 1 | 26 | SŁAWOMIR WACHOWICZ | 1971 | ALEKANDRÓW ŁÓDZKI | POL | DRUŻYNA BSS | 02:04:54 | 00:42:01 |
47 | 1 | 308 | MARIUSZ GORZEŃ | 1974 | ŁÓDŹ | POL | 02:05:01 | 00:42:08 | |
48 | 1 | 110 | WITOLD OWCZAREK | 1974 | ŁÓDŹ | POL | 02:09:06 | 00:46:13 | |
49 | 1 | 248 | JACEK KURMAN | 1969 | ŁOWICZ | POL | STARZYŃSKIEGO BIEGA ŁOWICZ | 02:19:39 | 00:56:46 |
50 | 1 | 215 | ARKADIUSZ KWIATKOWSKI | 1974 | ROKIETNICA | POL | 02:34:04 | 01:11:11 |
« poprzednia 1 2 następna »
DNS - nie wystartował(a), DNF - nie ukończył(a), DSQ - dyskwalifikacja na podstawie punktu IV.15 regulaminu zawodów (niezwrócenie numeru z chipem)
Statystyka wyników w M40
najlepszy wynik | 01:22:53 |
najgorszy wynik | 02:34:04 |
Statystyka prędkości w M40
najwyższa śr. prędkość | 14.48 km/h |
najniższa śr. prędkość | 7.79 km/h |
Statystyka tempa w M40
najlepsze śr. tempo | 00:04:09 min/km |
najgorsze śr. tempo | 00:07:43 min/km |