wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Puchar DOZ Maratonu Łódzkiego z PZU - 15km w dniu 10.01.2016
Tabela wyników: M OPEN
OPEN -
K OPEN - K18 - K20 - K30 - K40 - K50 -
K60 -
M OPEN - M18 - M20 - M30 - M40 - M50 - M60 - M70
| miejsce | punkty | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1 | 473 | WALDEMAR MICHALAK | 1971 | KUTNO | DOZ KUTNO | 01:13:23 | 00:15:18 | |
| 52 | 1 | 17 | JAROSŁAW KORKUŚ | 1986 | WROCLAW | POL | URTICA TEAM | 01:13:38 | 00:15:33 |
| 53 | 1 | 395 | WOJTEK STEFAŃSKI | 1987 | PABIANICE | POL | 01:13:54 | 00:15:49 | |
| 54 | 1 | 322 | KONRAD JASTRZĄBEK | 1981 | ŁÓDŹ | POL | SZAKALE BAŁUT ŁÓDŹ | 01:13:56 | 00:15:51 |
| 55 | 1 | 286 | ANDRZEJ LUŚTAK | 1969 | ŁÓDŹ | POL | 01:14:04 | 00:15:59 | |
| 56 | 1 | 14 | JACEK WOSIEK | 1975 | WROCŁAW | POL | URTICA TEAM | 01:14:10 | 00:16:05 |
| 57 | 1 | 384 | MICHAŁ ULRICHS | 1979 | ŁÓDŹ | POL | 01:14:22 | 00:16:17 | |
| 58 | 1 | 341 | PRZEMYSŁAW KASZEWSKI | 1979 | GOSTYNIN | POL | 01:14:23 | 00:16:18 | |
| 59 | 1 | 228 | RAFAŁ PRZYBYLSKI | 1981 | KUTNO | POL | KUTNO | 01:14:31 | 00:16:26 |
| 60 | 1 | 275 | MARCIN KUCHARSKI | 1974 | KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | POL | PPMK | 01:14:43 | 00:16:38 |
| 61 | 1 | 204 | ADAM OCHMAŃSKI | 1974 | ŁÓDŹ | POL | E-WAMP | 01:14:58 | 00:16:53 |
| 62 | 1 | 140 | ZYGFRYD GLANC | 1970 | ŁÓDŹ | POL | 01:15:02 | 00:16:57 | |
| 63 | 1 | 306 | GRZEGORZ BORKOWSKI | 1955 | ŁÓDŹ | POL | BIEGAMPOLODZI.PL | 01:15:06 | 00:17:01 |
| 64 | 1 | 439 | MICHAŁ WACHOWSKI | 1975 | ŁÓDŹ | POL | 01:15:20 | 00:17:15 | |
| 65 | 1 | 479 | ŁUKASZ MAJCHRZAK | 1981 | ZGIERZ | 01:15:23 | 00:17:18 | ||
| 66 | 1 | 391 | DAWID CIEŚLA | 1977 | RĄBIEŃ | POL | AGB TORFY | 01:15:24 | 00:17:19 |
| 67 | 1 | 232 | DORIAN GRZYB | 1989 | RAWA MAZOWIECKA | POL | DOZ DRUŻYNA RAWA MAZOWIECKA | 01:15:32 | 00:17:27 |
| 67 | 1 | 388 | KAMIL NAWROCKI | 1989 | ŁÓDŹ | POL | 01:15:32 | 00:17:27 | |
| 69 | 1 | 287 | MICHAŁ WASIELEWSKI | 1979 | KUTNO | POL | KONIUCHY | 01:15:34 | 00:17:29 |
| 70 | 1 | 366 | WOJCIECH ZALASA | 1968 | ŁÓDŹ | POL | 01:15:51 | 00:17:46 | |
| 71 | 1 | 78 | MARIUSZ UBYCH | 1988 | ŁÓDŹ | POL | FIZJO PLUS RUNNING | 01:16:02 | 00:17:57 |
| 71 | 1 | 125 | MICHAŁ WALASIK | 1975 | ŁÓDŹ | POL | 01:16:02 | 00:17:57 | |
| 73 | 1 | 251 | KAROL POPŁAWSKI | 1960 | ŁÓDŹ | POL | 01:16:05 | 00:18:00 | |
| 74 | 1 | 392 | ARKADIUSZ WYSOCKI | 1980 | RĄBIEŃ | POL | TOMTOM RUNNERS | 01:16:07 | 00:18:02 |
| 75 | 1 | 332 | ŁUKASZ SOCHA | 1982 | APOLONIA | POL | 01:16:09 | 00:18:04 | |
| 76 | 1 | 438 | KRZYSZTOF JAWORSKI | 1980 | ŁÓDŹ | POL | RYSIE | 01:16:15 | 00:18:10 |
| 77 | 1 | 312 | DARIUSZ GRABOWSKI | 1963 | ŁÓDŹ | POL | DRUŻYNA DOZ | 01:16:20 | 00:18:15 |
| 78 | 1 | 295 | ZBIGNIEW KAMIŃSKI | 1963 | ŁÓDŹ | POL | 01:16:22 | 00:18:17 | |
| 79 | 1 | 225 | SŁAWOMIR JANISZEWSKI | 1975 | RAWA MAZOWIECKA | POL | RAWA TIM ZAWSZE SLIM | 01:16:25 | 00:18:20 |
| 80 | 1 | 193 | MARIAN BŁASZCZYK | 1955 | BEŁCHATÓW | POL | SPARTAKUS | 01:16:28 | 00:18:23 |
| 81 | 1 | 373 | DARIUSZ STAWSKI | 1957 | ŁÓDŹ | POL | KB ARTURÓWEK ŁÓDŹ | 01:16:32 | 00:18:27 |
| 82 | 1 | 113 | STANISŁAW KORCZYŃSKI | 1953 | ŁÓDŹ | POL | RYSIOTEAM | 01:16:58 | 00:18:53 |
| 83 | 1 | 419 | JAROSŁAW SOBIECH | 1974 | ŁÓDZ | POL | 01:17:00 | 00:18:55 | |
| 84 | 1 | 478 | MARIUSZ FORYCKI | 1969 | PIASECZNO | 01:17:03 | 00:18:58 | ||
| 85 | 1 | 398 | ŁUKASZ KRAWCZYK | 1982 | BYSZEWY | POL | BIEGAJĄCY NA WZNIESIENIACH | 01:17:09 | 00:19:04 |
| 86 | 1 | 461 | MARIUSZ KRAWCZYŃSKI | 1975 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | POL | 01:17:14 | 00:19:09 | |
| 87 | 1 | 135 | PIOTR TONDYS | 1971 | ŁÓDŹ | POL | AMBITNE TYGRYSY | 01:17:20 | 00:19:15 |
| 88 | 1 | 458 | KRZYSZTOF ŁASKI | 1964 | ŁÓDŹ | POL | 01:17:27 | 00:19:22 | |
| 88 | 1 | 253 | JANUSZ GÓRAL | 1961 | ŁÓDŹ | POL | BIEGAMPOLODZI.PL | 01:17:27 | 00:19:22 |
| 90 | 1 | 258 | PIOTR BINIEK | 1976 | ŁÓDŹ | POL | 01:17:45 | 00:19:40 | |
| 91 | 1 | 104 | JACEK KRONE | 1972 | ŁÓDŹ | POL | 01:17:58 | 00:19:53 | |
| 92 | 1 | 157 | IGOR MAZUR | 1980 | ŁÓDZ | POL | SAMOTNY CZARNY WILK | 01:18:11 | 00:20:06 |
| 93 | 1 | 48 | MARCIN ADAMIAK | 1974 | ŁÓDŹ | POL | POPIOŁY RUN | 01:18:29 | 00:20:24 |
| 94 | 1 | 58 | ERNEST POLIT | 1974 | DOMANIEWICE | POL | R-TEAM ŁOWICZ | 01:18:35 | 00:20:30 |
| 95 | 1 | 127 | TOMASZ GAWEŁ | 1978 | KRZYWIEC | POL | ATLAS RUNNING TEAM | 01:18:41 | 00:20:36 |
| 96 | 1 | 234 | RADOSŁAW JANIAK | 1969 | ŁÓDŹ | POL | BIEGACZ NOWOSOLNA | 01:18:51 | 00:20:46 |
| 97 | 1 | 144 | DARIUSZ GORTATOWICZ | 1960 | ŁÓDŹ | POL | DOZ | 01:18:55 | 00:20:50 |
| 98 | 1 | 92 | MICHAŁ ŁOŚ | 1980 | ŁÓDŹ | POL | SZAKALE BAŁUT ŁÓDŹ | 01:18:57 | 00:20:52 |
| 99 | 1 | 89 | JAROSŁAW KRUK | 1970 | LODZ | POL | 01:19:17 | 00:21:12 | |
| 99 | 1 | 96 | RADEK CHUDZIK | 1977 | ŁÓDŹ | POL | DRUŻYNA DOZ | 01:19:17 | 00:21:12 |
« poprzednia 1 2 3 4 5 następna »
DNS - nie wystartował(a), DNF - nie ukończył(a), DSQ - dyskwalifikacja na podstawie punktu IV.15 regulaminu zawodów (niezwrócenie numeru z chipem)
Statystyka wyników w M OPEN
| najlepszy wynik | 00:58:05 |
| najgorszy wynik | 02:12:28 |
Statystyka prędkości w M OPEN
| najwyższa śr. prędkość | 15.49 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 6.79 km/h |
Statystyka tempa w M OPEN
| najlepsze śr. tempo | 00:03:53 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:08:50 min/km |