wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Puchar DOZ Maratonu Łódzkiego z PZU - 15km w dniu 10.01.2016
Tabela wyników: OPEN
OPEN -
K OPEN - K18 - K20 - K30 - K40 - K50 -
K60 -
M OPEN - M18 - M20 - M30 - M40 - M50 - M60 - M70
miejsce | punkty | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 116 | MICHAŁ STAWSKI | 1985 | ŁÓDŹ | POL | MBANK | 00:58:05 | |
2 | 80 | 355 | MAURYCY OLEKSIEWICZ | 1982 | ŁÓDŹ | POL | SZAKALE BAŁUT / SPORT FACTORY ŁÓDŹ | 00:58:06 | 00:00:01 |
3 | 60 | 297 | TOMASZ OWCZAREK | 1985 | BEŁCHATÓW | POL | 00:58:46 | 00:00:41 | |
4 | 50 | 245 | TOBIASZ OLSZAK | 1996 | RAWA MAZOWIECKA | POL | MLUKS RAWA | 00:59:54 | 00:01:49 |
5 | 45 | 484 | PIOTR JÓZWIAK | 1980 | ŁÓDŹ | KITA TEAM | 01:01:44 | 00:03:39 | |
6 | 40 | 165 | ROBERT JASION | 1991 | ŁÓDŹ | POL | AZS WSIU | 01:03:14 | 00:05:09 |
7 | 36 | 177 | PIOTR ROSIAK | 1976 | ŁÓDŹ | POL | RYSIOTEAM | 01:03:46 | 00:05:41 |
8 | 32 | 305 | JANUSZ PIETRASIAK | 1966 | ŁÓDŹ | POL | BEAUTY SPORT | 01:03:47 | 00:05:42 |
9 | 30 | 288 | PIOTR WASILEWSKI | 1981 | SZCZERCÓW | POL | KB SPARTAKUS BEŁCHATÓW | 01:04:59 | 00:06:54 |
10 | 28 | 23 | BARTŁOMIEJ BŁASZCZYK | 1985 | ŁÓDŹ | POL | PGF ZDROWY WYBÓR | 01:05:03 | 00:06:58 |
11 | 26 | 292 | DAMIAN LEMAŃSKI | 1990 | RĄBIEŃ | POL | 01:05:04 | 00:06:59 | |
12 | 24 | 71 | MACIEJ KONWERSKI | 1986 | ŁÓDŹ | POL | BIEGAMPOLODZI.PL TEAM | 01:05:21 | 00:07:16 |
13 | 22 | 196 | WITOLD SABANDA | 1973 | ŁÓDŹ | POL | RYSIOTEAM | 01:05:32 | 00:07:27 |
14 | 20 | 307 | KRZYSZTOF LEWANDOWSKI | 1977 | ŁÓDŹ | POL | RYSIOTEAM | 01:05:44 | 00:07:39 |
15 | 18 | 205 | ADAM LESIEŃ | 1974 | ŁÓDŹ | POL | MBANK | 01:05:45 | 00:07:40 |
16 | 16 | 334 | BARTOSZ STROJKOWSKI | 1983 | ŁÓDŹ | POL | ŁÓDŹ KOCHA SPORT | 01:05:50 | 00:07:45 |
17 | 15 | 343 | SEBASTIAN GRABOWSKI | 1976 | ŁÓDŹ | POL | 01:07:24 | 00:09:19 | |
18 | 14 | 192 | ARKADIUSZ DUDEK | 1972 | WŁODZIMIERZÓW | POL | ROSSBIEGANI | 01:07:44 | 00:09:39 |
19 | 13 | 95 | MARIUSZ SZMERKA | 1973 | ŁÓDŹ | POL | ORANGE POLSKA | 01:07:58 | 00:09:53 |
20 | 12 | 186 | MAREK BARTOSIK | 1976 | LODZ | POL | E-WAMP / DRUŻYNA DBAM O ZDROWIE | 01:08:22 | 00:10:17 |
21 | 11 | 103 | KRZYSZTOF HARĘŻLAK | 1976 | ŁÓDŹ | POL | 4 ŁAPY PSA ŁÓDŹ | 01:08:28 | 00:10:23 |
22 | 10 | 12 | ARTUR SŁOWIŃSKI | 1980 | ŁÓDŹ | POL | DRUŻYNA BSS | 01:08:31 | 00:10:26 |
23 | 9 | 30 | JAKUB KIMMER | 1988 | ZELÓW | POL | BIEGING TEAM ZELÓW | 01:08:36 | 00:10:31 |
24 | 8 | 486 | MARCIN JÓŹWIAK | 1974 | ALEKANDRÓW ŁÓDZKI | 01:08:41 | 00:10:36 | ||
25 | 7 | 360 | DAWID STASZCZYK | 1985 | ŁÓDŹ | POL | 01:08:42 | 00:10:37 | |
26 | 6 | 158 | JAKUB STRZELECKI CIRRUS | 1964 | ŁÓDŹ | POL | RYSIOTEAM | 01:08:48 | 00:10:43 |
27 | 5 | 142 | KRYSTIAN BOHDANOWICZ | 1980 | ŁÓDŹ | POL | ATLAS RUNNING TEAM | 01:09:06 | 00:11:01 |
28 | 4 | 57 | ROBERT WÓJCIK | 1973 | ZGIERZ | POL | AMATOR | 01:09:09 | 00:11:04 |
29 | 3 | 83 | WOJCIECH SIENKIEWICZ | 1973 | ŁÓDŹ | POL | ORANGE POLSKA | 01:09:24 | 00:11:19 |
30 | 2 | 132 | DOMINIK LISIECKI | 1974 | ŁÓDŹ | POL | 01:09:35 | 00:11:30 | |
31 | 1 | 218 | MICHAŁ ZALEWSKI | 1979 | ŁÓDŹ | POL | 01:09:47 | 00:11:42 | |
32 | 1 | 460 | ALEKSANDER KORZENIOWSKI | 1972 | ŁÓDŹ | POL | ŁÓDŹ RUNNING TEAM | 01:09:53 | 00:11:48 |
33 | 1 | 66 | ADAM BOROWICKI | 1981 | ŁÓDŹ | POL | 01:10:03 | 00:11:58 | |
34 | 1 | 298 | KRZYSZTOF CZŁONKOWSKI | 1976 | SZCZEKOCINY | POL | OLIMPIJCZYK SZCZEKOCINY | 01:10:05 | 00:12:00 |
35 | 1 | 134 | ARADIUSZ KUJAWSKI | 1971 | ŁÓDŻ | POL | 01:10:08 | 00:12:03 | |
36 | 1 | 367 | ADAM DĄBROWIECKI | 1996 | ŁÓDŹ | POL | 01:10:36 | 00:12:31 | |
36 | 1 | 432 | TOMASZ PAKUŁA | 1984 | ŁÓDŹ | POL | PAN BROKUŁ / DRUŻYNA DOZ / CEL IRONMAN | 01:10:36 | 00:12:31 |
38 | 1 | 333 | MICHAŁ OLEJNICZAK | 1982 | ŁÓDŹ | POL | 01:10:58 | 00:12:53 | |
39 | 1 | 336 | MACIEJ KOKOTEK | 1977 | ŁÓDŹ | POL | KITA TEAM | 01:11:11 | 00:13:06 |
40 | 1 | 175 | PRZEMYSŁAW UDUT | 1980 | ŁÓDŹ | POL | 01:11:18 | 00:13:13 | |
41 | 1 | 62 | PRZEMEK GRZEJDZIAK | 1980 | ŁÓDŹ | POL | 01:11:19 | 00:13:14 | |
42 | 1 | 465 | ŁUKASZ KUBAS | 1984 | PABIANICE | POL | 01:11:22 | 00:13:17 | |
43 | 1 | 189 | KONRAD CIĘŻKI | 1983 | ŁÓDŹ | POL | 01:11:33 | 00:13:28 | |
44 | 1 | 315 | JAREK SZATANIAK | 1973 | ŁÓDŹ | POL | NIEZRZESZONY | 01:11:49 | 00:13:44 |
45 | 1 | 87 | DARIUSZ MAJ | 1965 | ŁÓDŹ | POL | BIEGACZ NOWOSOLNA | 01:12:06 | 00:14:01 |
46 | 1 | 263 | ADAM BADOWSKI | 1987 | ŁÓDŹ | POL | FITNESS FUN / AQUA RUNNING | 01:12:11 | 00:14:06 |
47 | 1 | 406 | TOMASZ POŁEĆ | 1988 | ŁÓDZ | POL | 01:12:15 | 00:14:10 | |
48 | 1 | 453 | MICHAŁ JUCHA | 1976 | ŁÓDŹ | POL | RYSIOTEAM | 01:12:19 | 00:14:14 |
49 | 1 | 435 | JACEK KRÓL | 1973 | ŁÓDZ | POL | BAX-TEAM | 01:12:29 | 00:14:24 |
50 | 1 | 318 | MICHAŁ JANUS | 1984 | DĄBROWA GÓRNICZA | POL | 01:12:40 | 00:14:35 |
DNS - nie wystartował(a), DNF - nie ukończył(a), DSQ - dyskwalifikacja na podstawie punktu IV.15 regulaminu zawodów (niezwrócenie numeru z chipem)
Statystyka wyników w OPEN
najlepszy wynik | 00:58:05 |
najgorszy wynik | 02:12:28 |
Statystyka prędkości w OPEN
najwyższa śr. prędkość | 15.49 km/h |
najniższa śr. prędkość | 6.79 km/h |
Statystyka tempa w OPEN
najlepsze śr. tempo | 00:03:53 min/km |
najgorsze śr. tempo | 00:08:50 min/km |