wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne Puchar DOZ Maratonu Łódzkiego z PZU - 10km w dniu 13.12.2015
Tabela wyników: OPEN
OPEN -
K OPEN - K18 - K20 - K30 - K40 - K50 -
K60 -
M OPEN - M18 - M20 - M30 - M40 - M50 - M60 - M70
miejsce | punkty | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | kraj | klub | wynik | strata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 163 | WOJCIECH SOWIK | 1996 | RAWA MAZOWIECKA | POL | MLUKS RAWA - RAWA MAZOWIECKA | 00:37:43 | |
2 | 80 | 355 | MAURYCY OLEKSIEWICZ | 1982 | ŁÓDŹ | POL | SZAKALE BAŁUT / SPORT FACTORY ŁÓDŹ | 00:37:57 | 00:00:14 |
3 | 60 | 297 | TOMASZ OWCZAREK | 1985 | BEŁCHATÓW | POL | 00:38:00 | 00:00:17 | |
4 | 50 | 116 | MICHAŁ STAWSKI | 1985 | ŁÓDŹ | POL | MBANK | 00:38:08 | 00:00:25 |
5 | 45 | 245 | TOBIASZ OLSZAK | 1996 | RAWA MAZOWIECKA | POL | MLUKS RAWA | 00:40:27 | 00:02:44 |
6 | 40 | 177 | PIOTR ROSIAK | 1976 | ŁÓDŹ | POL | RYSIOTEAM | 00:41:24 | 00:03:41 |
7 | 36 | 192 | ARKADIUSZ DUDEK | 1972 | WŁODZIMIERZÓW | POL | ROSSBIEGANI | 00:41:27 | 00:03:44 |
8 | 32 | 23 | BARTŁOMIEJ BŁASZCZYK | 1985 | ŁÓDŹ | POL | PGF ZDROWY WYBÓR | 00:41:34 | 00:03:51 |
9 | 30 | 305 | JANUSZ PIETRASIAK | 1966 | ŁÓDŹ | POL | BEAUTY SPORT | 00:41:42 | 00:03:59 |
10 | 28 | 292 | DAMIAN LEMAŃSKI | 1990 | RĄBIEŃ | POL | 00:41:59 | 00:04:16 | |
11 | 26 | 111 | WIESŁAW WASIAK | 1961 | ŁÓDŹ | POL | 00:42:10 | 00:04:27 | |
12 | 24 | 334 | BARTOSZ STROJKOWSKI | 1983 | ŁÓDŹ | POL | ŁÓDŹ KOCHA SPORT | 00:42:12 | 00:04:29 |
13 | 22 | 165 | ROBERT JASION | 1991 | ŁÓDŹ | POL | AZS WSIU | 00:42:40 | 00:04:57 |
14 | 20 | 71 | MACIEJ KONWERSKI | 1986 | ŁÓDŹ | POL | BIEGAMPOLODZI.PL TEAM | 00:42:45 | 00:05:02 |
15 | 18 | 206 | ROBERT SOBCZAK | 1982 | ŁÓDŹ | POL | RYSIOTEAM | 00:42:57 | 00:05:14 |
16 | 16 | 307 | KRZYSZTOF LEWANDOWSKI | 1977 | ŁÓDŹ | POL | RYSIOTEAM | 00:43:25 | 00:05:42 |
16 | 16 | 238 | MICHAŁ ADAMKIEWICZ | 1985 | GŁOWNO | POL | ŁÓDŹ RUNNING TEAM | 00:43:25 | 00:05:42 |
18 | 14 | 30 | JAKUB KIMMER | 1988 | ZELÓW | POL | BIEGING TEAM ZELÓW | 00:43:42 | 00:05:59 |
19 | 13 | 196 | WITOLD SABANDA | 1973 | ŁÓDŹ | POL | RYSIOTEAM | 00:43:44 | 00:06:01 |
20 | 12 | 57 | ROBERT WÓJCIK | 1973 | ZGIERZ | POL | AMATOR | 00:43:50 | 00:06:07 |
21 | 11 | 103 | KRZYSZTOF HARĘŻLAK | 1976 | ŁÓDŹ | POL | 4 ŁAPY PSA ŁÓDŹ | 00:43:55 | 00:06:12 |
22 | 10 | 343 | SEBASTIAN GRABOWSKI | 1976 | ŁÓDŹ | POL | 00:44:06 | 00:06:23 | |
23 | 9 | 83 | WOJCIECH SIENKIEWICZ | 1973 | ŁÓDŹ | POL | ORANGE POLSKA | 00:44:11 | 00:06:28 |
24 | 8 | 95 | MARIUSZ SZMERKA | 1973 | ŁÓDŹ | POL | ORANGE POLSKA | 00:44:15 | 00:06:32 |
25 | 7 | 12 | ARTUR SŁOWIŃSKI | 1980 | ŁÓDŹ | POL | DRUŻYNA BSS | 00:44:32 | 00:06:49 |
26 | 6 | 205 | ADAM LESIEŃ | 1974 | ŁÓDŹ | POL | MBANK | 00:44:33 | 00:06:50 |
27 | 5 | 66 | ADAM BOROWICKI | 1981 | ŁÓDŹ | POL | 00:44:58 | 00:07:15 | |
28 | 4 | 132 | DOMINIK LISIECKI | 1974 | ŁÓDŹ | POL | 00:45:08 | 00:07:25 | |
29 | 3 | 175 | PRZEMYSŁAW UDUT | 1980 | ŁÓDŹ | POL | 00:45:15 | 00:07:32 | |
30 | 2 | 298 | KRZYSZTOF CZŁONKOWSKI | 1976 | SZCZEKOCINY | POL | OLIMPIJCZYK SZCZEKOCINY | 00:45:33 | 00:07:50 |
31 | 1 | 223 | MATEUSZ KABAŁA | 1991 | ŁÓDŹ | POL | 00:45:56 | 00:08:13 | |
31 | 1 | 134 | ARADIUSZ KUJAWSKI | 1971 | ŁÓDŻ | POL | 00:45:56 | 00:08:13 | |
33 | 1 | 242 | DANIEL MORAWIEC | 1976 | ŁÓDŹ | POL | DOZ | 00:45:58 | 00:08:15 |
34 | 1 | 186 | MAREK BARTOSIK | 1976 | LODZ | POL | E-WAMP / DRUŻYNA DBAM O ZDROWIE | 00:46:10 | 00:08:27 |
35 | 1 | 301 | DANIEL CZAPNIK | 1997 | RAWA MAZOWIECKA | POL | 00:46:11 | 00:08:28 | |
36 | 1 | 324 | JANEK WLAZŁO | 1974 | ŁÓDŹ | POL | RYSIE | 00:46:12 | 00:08:29 |
37 | 1 | 388 | KAMIL NAWROCKI | 1989 | ŁÓDŹ | POL | 00:46:25 | 00:08:42 | |
38 | 1 | 318 | MICHAŁ JANUS | 1984 | DĄBROWA GÓRNICZA | POL | 00:46:28 | 00:08:45 | |
39 | 1 | 406 | TOMASZ POŁEĆ | 1988 | ŁÓDZ | POL | 00:46:31 | 00:08:48 | |
40 | 1 | 275 | MARCIN KUCHARSKI | 1974 | KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI | POL | PPMK | 00:46:36 | 00:08:53 |
41 | 1 | 218 | MICHAŁ ZALEWSKI | 1979 | ŁÓDŹ | POL | 00:46:46 | 00:09:03 | |
42 | 1 | 263 | ADAM BADOWSKI | 1987 | ŁÓDŹ | POL | FITNESS FUN / AQUA RUNNING | 00:46:47 | 00:09:04 |
43 | 1 | 232 | DORIAN GRZYB | 1989 | RAWA MAZOWIECKA | POL | DOZ DRUŻYNA RAWA MAZOWIECKA | 00:46:49 | 00:09:06 |
44 | 1 | 290 | MICHAŁ KOWALCZYKOWSKI | 1973 | ŁÓDŻ | POL | RYSIOTEAM | 00:46:53 | 00:09:10 |
45 | 1 | 311 | SŁAWOMIR JAKUBOWSKI | 1963 | MALANÓW | POL | 00:46:54 | 00:09:11 | |
45 | 1 | 315 | JAREK SZATANIAK | 1973 | ŁÓDŹ | POL | NIEZRZESZONY | 00:46:54 | 00:09:11 |
47 | 1 | 367 | ADAM DĄBROWIECKI | 1996 | ŁÓDŹ | POL | 00:46:56 | 00:09:13 | |
47 | 1 | 322 | KONRAD JASTRZĄBEK | 1981 | ŁÓDŹ | POL | SZAKALE BAŁUT ŁÓDŹ | 00:46:56 | 00:09:13 |
49 | 1 | 142 | KRYSTIAN BOHDANOWICZ | 1980 | ŁÓDŹ | POL | ATLAS RUNNING TEAM | 00:47:02 | 00:09:19 |
50 | 1 | 140 | ZYGFRYD GLANC | 1970 | ŁÓDŹ | POL | 00:47:04 | 00:09:21 |
DNS - nie wystartował(a), DNF - nie ukończył(a), DSQ - dyskwalifikacja na podstawie punktu IV.15 regulaminu zawodów (niezwrócenie numeru z chipem)
Statystyka wyników w OPEN
najlepszy wynik | 00:37:43 |
najgorszy wynik | 01:25:09 |
Statystyka prędkości w OPEN
najwyższa śr. prędkość | 15.91 km/h |
najniższa śr. prędkość | 7.05 km/h |
Statystyka tempa w OPEN
najlepsze śr. tempo | 00:03:47 min/km |
najgorsze śr. tempo | 00:08:31 min/km |