wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne IV Maraton Kampinoski w dniu 17.10.2015
Tabela wyników: PÓŁMARATON OPEN
MARATON OPEN - MARATON K - MARATON M -
PÓŁMARATON OPEN - PÓŁMARATON K - PÓŁMARATON M
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | klub | wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 367 | JOANNA KOWALSKA | 0000 | 02:08:47 | 00:49:15 | |
| 252 | 94 | MIROSŁAW KAŹMIERCZAK | 0000 | 02:09:00 | 00:49:28 | |
| 253 | 107 | KONRAD MIZERSKI | 0000 | 02:09:11 | 00:49:39 | |
| 254 | 429 | MATEUSZ ZIELIŃSKI | 0000 | 02:09:18 | 00:49:46 | |
| 255 | 14 | WOJTEK MALARA | 0000 | 02:09:21 | 00:49:49 | |
| 255 | 12 | MIROSŁAWA STAŃCZUK | 0000 | 02:09:21 | 00:49:49 | |
| 257 | 36 | EDYTA STASZEWSKA | 0000 | 02:09:24 | 00:49:52 | |
| 258 | 37 | PAWEŁ STASZEWSKI | 0000 | 02:09:25 | 00:49:53 | |
| 259 | 413 | MONIKA BARTNIK | 0000 | 02:09:32 | 00:50:00 | |
| 260 | 48 | PAWEŁ STARCZEWSKI | 0000 | 02:09:39 | 00:50:07 | |
| 261 | 250 | MICHAŁ ŚWIERŻYŃSKI | 0000 | Almost Runners | 02:09:40 | 00:50:08 |
| 262 | 126 | GRZEGORZ CAŁKA | 0000 | Radzymin Run Team | 02:10:23 | 00:50:51 |
| 262 | 125 | AGNIESZKA CAŁKA | 0000 | Radzymin Run Team | 02:10:23 | 00:50:51 |
| 264 | 311 | IZA SOBICZEWSKA | 0000 | ekobiegi | 02:10:27 | 00:50:55 |
| 265 | 207 | MICHAL SZRAMIK | 0000 | 02:10:55 | 00:51:23 | |
| 266 | 65 | MAŁGORZATA BYSTRZYCKA | 0000 | Ceramika Paradyż | 02:11:03 | 00:51:31 |
| 267 | 55 | KAROLINA STEPNOWSKA | 0000 | RADKAL TM | 02:11:25 | 00:51:53 |
| 267 | 50 | JACEK BIENIEK | 0000 | 02:11:25 | 00:51:53 | |
| 269 | 387 | DOROTA KARDASZ | 0000 | Biegam Bo Krzyczy | 02:11:52 | 00:52:20 |
| 270 | 104 | ARTUR KORNASZEWSKI | 0000 | 02:11:56 | 00:52:24 | |
| 271 | 549 | MAGDALENA PACHCIAREK | 0000 | 02:12:22 | 00:52:50 | |
| 272 | 258 | PAWEŁ PTASZEK | 0000 | przede mną | 02:12:45 | 00:53:13 |
| 273 | 41 | JAROSŁAW GAWRYSZEWSKI | 0000 | 02:13:05 | 00:53:33 | |
| 274 | 119 | LUKASZ FONIOK | 0000 | 02:13:14 | 00:53:42 | |
| 275 | 405 | ANNA RYZNAR | 0000 | 02:13:54 | 00:54:22 | |
| 276 | 168 | SŁAWOMIR SZAŁKOWSKI | 0000 | RUN IS FUN | 02:14:08 | 00:54:36 |
| 277 | 378 | AGNIESZKA KLICKA | 0000 | 02:14:20 | 00:54:48 | |
| 278 | 101 | PAWEŁ KOPIEC | 0000 | 02:14:30 | 00:54:58 | |
| 279 | 112 | MARCIN KOPIEC | 0000 | Kopiec Running Team | 02:14:31 | 00:54:59 |
| 280 | 290 | TOMASZ SIEDLECKI | 0000 | FERRERO | 02:14:34 | 00:55:02 |
| 281 | 143 | KATARZYNA FILIP-PASEK | 0000 | 02:14:56 | 00:55:24 | |
| 282 | 150 | AGATA PTASZNIK | 0000 | Via Verde Wyjazdy Rowerowe | 02:15:03 | 00:55:31 |
| 283 | 202 | RAFAŁ KONTOWSKI | 0000 | - | 02:15:06 | 00:55:34 |
| 283 | 277 | KINGA PAWŁOWSKA | 0000 | 02:15:06 | 00:55:34 | |
| 285 | 206 | AGNIESZKA UCIŃSKA | 0000 | 02:15:28 | 00:55:56 | |
| 286 | 391 | ARTUR MAJONEK | 0000 | 02:15:31 | 00:55:59 | |
| 287 | 272 | ANNA WRONA | 0000 | 02:15:41 | 00:56:09 | |
| 287 | 9 | KATARZYNA JAWORSKA | 0000 | 02:15:41 | 00:56:09 | |
| 289 | 177 | ŻANETA BAUR | 0000 | 02:15:57 | 00:56:25 | |
| 290 | 414 | ANDRZEJ GAŁĄZKA | 0000 | 02:16:00 | 00:56:28 | |
| 291 | 156 | ANNA MAZUREK | 0000 | Lirene Running Team | 02:16:10 | 00:56:38 |
| 292 | 72 | ADRIANNA RUTKOWSKA | 0000 | 02:16:29 | 00:56:57 | |
| 293 | 418 | ALEKSANDRA OKAPIEC | 0000 | 02:16:32 | 00:57:00 | |
| 294 | 400 | PIOTR OLAK | 0000 | 02:16:34 | 00:57:02 | |
| 295 | 96 | MARTYNA GADOMSKA | 0000 | 02:16:39 | 00:57:07 | |
| 296 | 196 | ANNA KARŁOWICZ | 0000 | Wolna Wola Warszawa | 02:17:10 | 00:57:38 |
| 297 | 92 | ANDRZEJ BIERA | 0000 | 02:18:29 | 00:58:57 | |
| 298 | 358 | MICHAŁ KUCZEWSKI | 0000 | Disney VoluntEARS | 02:19:07 | 00:59:35 |
| 299 | 30 | TOMASZ SZYSZKA | 0000 | XXX | 02:19:51 | 01:00:19 |
| 300 | 266 | CLINT KIRBY | 0000 | 02:19:56 | 01:00:24 |
« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna »
Statystyka wyników w PÓŁMARATON OPEN
| najlepszy wynik | 01:19:32 |
| najgorszy wynik | 02:59:07 |
Statystyka prędkości w PÓŁMARATON OPEN
| najwyższa śr. prędkość | 15.91 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 7.07 km/h |
Statystyka tempa w PÓŁMARATON OPEN
| najlepsze śr. tempo | 00:03:47 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:08:30 min/km |