wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne IV Maraton Kampinoski w dniu 17.10.2015
Tabela wyników: PÓŁMARATON OPEN
MARATON OPEN - MARATON K - MARATON M -
PÓŁMARATON OPEN - PÓŁMARATON K - PÓŁMARATON M
| miejsce | numer | zawodnik | rocznik | klub | wynik | strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 154 | GRZEGORZ SIDOROWICZ | 0000 | Axa | 01:53:50 | 00:34:18 |
| 152 | 146 | ŁUKASZ DOROSZ | 0000 | Popoludniewsieci.pl | 01:53:53 | 00:34:21 |
| 153 | 60 | MICHAŁ SZCZECH | 0000 | 01:54:05 | 00:34:33 | |
| 154 | 190 | MARIUSZ MARECKI | 0000 | 01:54:11 | 00:34:39 | |
| 155 | 233 | DANIEL STANASZEK | 0000 | Ranger Warsaw | 01:54:36 | 00:35:04 |
| 156 | 408 | ALDONA JAROSZ | 0000 | 01:54:55 | 00:35:23 | |
| 157 | 420 | PAWEŁ CIUPA | 0000 | 01:54:57 | 00:35:25 | |
| 158 | 332 | ŁUKASZ LEWANDOWSKI | 0000 | 01:55:00 | 00:35:28 | |
| 159 | 109 | MIKOLAJ KOZAK | 0000 | Polsat Biega | 01:55:10 | 00:35:38 |
| 160 | 223 | TOMASZ KOWALSKI | 0000 | Koszalin | 01:55:11 | 00:35:39 |
| 161 | 1 | JOANNA BIEŃKOWSKA | 0000 | Atos Racing Team | 01:55:19 | 00:35:47 |
| 162 | 256 | MARIA NAPIONTEK | 0000 | 01:55:36 | 00:36:04 | |
| 163 | 361 | ALEKSANDRA WIERZBICKA | 0000 | 01:55:40 | 00:36:08 | |
| 164 | 7 | KAROLINA SUCHMIEL | 0000 | 01:55:45 | 00:36:13 | |
| 165 | 395 | KLAUDIUSZ URBAŃSKI | 0000 | 01:55:46 | 00:36:14 | |
| 166 | 366 | ROBERT SARNA | 0000 | 01:55:48 | 00:36:16 | |
| 167 | 316 | PAWEŁ SZCZEPKOWSKI | 0000 | ARTEQUIPMENT | 01:55:58 | 00:36:26 |
| 168 | 121 | MARCIN JAGODZIŃSKI | 0000 | 01:55:59 | 00:36:27 | |
| 168 | 170 | ANDRZEJ KREPS | 0000 | 01:55:59 | 00:36:27 | |
| 170 | 189 | MAREK HILLER | 0000 | 01:56:01 | 00:36:29 | |
| 171 | 221 | MARCIN LACH | 0000 | 01:56:06 | 00:36:34 | |
| 172 | 297 | HENRYK SZCZEPANIAK | 0000 | Samotność Długodystansowca | 01:56:09 | 00:36:37 |
| 173 | 349 | MARCIN BAKA | 0000 | GTS TRADYCJA | 01:56:13 | 00:36:41 |
| 174 | 144 | ŁUKASZ PASEK | 0000 | 01:56:25 | 00:36:53 | |
| 175 | 227 | GRZEGORZ LACH | 0000 | 01:56:34 | 00:37:02 | |
| 176 | 212 | TOMASZ MILER | 0000 | Biegam Bo Krzyczy | 01:56:35 | 00:37:03 |
| 177 | 111 | JAKUB CICHY | 0000 | 01:56:38 | 00:37:06 | |
| 178 | 180 | PIOTR BOGUSLAWSKI | 0000 | 01:56:45 | 00:37:13 | |
| 179 | 254 | MARCIN JANUS | 0000 | 01:56:59 | 00:37:27 | |
| 179 | 291 | ADI IMIOLLO | 0000 | BiegBosych.pl | 01:56:59 | 00:37:27 |
| 179 | 401 | MATEUSZ JASIŃSKI | 1987 | 01:56:59 | 00:37:27 | |
| 182 | 262 | WITOLD DROŻDŻ | 0000 | 01:57:22 | 00:37:50 | |
| 183 | 29 | PIOTR KULA | 0000 | 01:57:56 | 00:38:24 | |
| 184 | 268 | ANGELIKA APANOWICZ | 0000 | Ekobiegi | 01:58:09 | 00:38:37 |
| 184 | 281 | RAFAŁ CZAJKOWSKI | 0000 | Ekobiegi | 01:58:09 | 00:38:37 |
| 186 | 404 | MAREK SZULKOWSKI | 0000 | 01:58:20 | 00:38:48 | |
| 187 | 371 | JACEK MRÓZ | 0000 | Team 360 stopni | 01:59:16 | 00:39:44 |
| 188 | 382 | MICHAŁ LUTRZYKOWSKI | 0000 | 01:59:35 | 00:40:03 | |
| 189 | 197 | PAULINA OWCZARSKA | 0000 | 01:59:40 | 00:40:08 | |
| 190 | 166 | MARIUSZ OŁOWNIA | 0000 | Białe niedźwiedzie | 02:00:15 | 00:40:43 |
| 191 | 318 | MAREK NOWAK | 0000 | 02:00:33 | 00:41:01 | |
| 192 | 105 | PAWEŁ ZDANOWICZ | 0000 | 02:00:43 | 00:41:11 | |
| 193 | 433 | BARTOSZ URBANKE | 0000 | 02:00:53 | 00:41:21 | |
| 194 | 411 | MARCIN BIELECKI | 0000 | 02:00:58 | 00:41:26 | |
| 195 | 279 | BARTŁOMIEJ STEC | 0000 | Falenickie Torpedy | 02:01:01 | 00:41:29 |
| 196 | 427 | MANFRED FUST | 0000 | 02:01:02 | 00:41:30 | |
| 197 | 78 | MACIEJ SZEWCZYKOWSKI | 0000 | RunningWild | 02:01:10 | 00:41:38 |
| 198 | 242 | MICHAŁ WESOŁOWSKI | 0000 | 02:01:13 | 00:41:41 | |
| 199 | 434 | NINA DOBRZYŃSKA | 0000 | 02:01:16 | 00:41:44 | |
| 200 | 352 | KATARZYNA KUSZEWSKA | 0000 | 02:01:18 | 00:41:46 |
« poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna »
Statystyka wyników w PÓŁMARATON OPEN
| najlepszy wynik | 01:19:32 |
| najgorszy wynik | 02:59:07 |
Statystyka prędkości w PÓŁMARATON OPEN
| najwyższa śr. prędkość | 15.91 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 7.07 km/h |
Statystyka tempa w PÓŁMARATON OPEN
| najlepsze śr. tempo | 00:03:47 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:08:30 min/km |