wyniki online i klasyfikacje zawodów sportowych
Wyniki oficjalne zawodów wróć
Wyniki oficjalne BIKE ATELIER MTB MARATON - RUNDA 2 w dniu 26.07.2015
Tabela wyników: HOBBY OPEN
HOBBY OPEN - MH1 - MH2 - MH3 - KH1 - KH2 -
KH3 - RODZINNY OPEN - HRD1 - HRD2 - HRD3 - HRC1 - HRC2 -
HRC3 - PRO OPEN - PRO M0 - PRO K0 - PRO M20 - PRO K20 - PRO M30 - PRO K30 - PRO M40 - PRO K40 - PRO M50 - PRO K50 - PRO M60
| miejsce | punkty | numer | zawodnik | rocznik | miejscowość | klub | wynik | strata | śr. prędkość km/h | śr. tempo min/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 1157 | RAFAŁ GORZELANY | 1990 | RYBNIK | PASIU X-TREME TEAM | 00:57:11 | 28.53 | 00:02:07 | |
| 2 | 80 | 1143 | ŁUKASZ RYCOMBEL | 1976 | DĄBROWA GÓRNICZA | BIKE ATELIER TEAM | 00:57:54 | 00:00:43 | 28.19 | 00:02:08 |
| 3 | 60 | 1169 | WOJCIECH RENSZ | 1984 | CIESZYN | ATAK SPORT C64 RACING TEAM | 00:59:03 | 00:01:52 | 27.64 | 00:02:11 |
| 4 | 50 | 1144 | PAWEŁ WITKOŚ | 1978 | BIERUŃ | 00:59:07 | 00:01:56 | 27.60 | 00:02:11 | |
| 5 | 45 | 1110 | JAN RYGLEWSKI | 1999 | ZABRZE | 00:59:29 | 00:02:18 | 27.43 | 00:02:12 | |
| 6 | 40 | 1170 | WOJCIECH STOL | 1998 | OSR AUTHOOR PSZCZYNA | 01:00:20 | 00:03:09 | 27.05 | 00:02:14 | |
| 7 | 36 | 1054 | MICHAŁ GRZEBINOGA | 1981 | BRZESZCZE | BRZESZCZE | 01:00:28 | 00:03:17 | 26.99 | 00:02:14 |
| 8 | 32 | 1049 | SZYMON CHROMIK | 1988 | CZECHOWICE – DZIEDZICE | POLART NUTRAXX TEAM | 01:01:10 | 00:03:59 | 26.68 | 00:02:15 |
| 9 | 30 | 1130 | MARIUSZ GAJAK | 1971 | DĄBROWA GÓRNICZA | BANIMEX MTB TEAM | 01:01:16 | 00:04:05 | 26.63 | 00:02:16 |
| 10 | 28 | 1016 | PIOTR RYGLEWSKI | 1971 | ZABRZE | 01:01:42 | 00:04:31 | 26.45 | 00:02:17 | |
| 10 | 28 | 1089 | ADRIAN WOŹNICA | 1987 | PIEKARY ŚLĄSKIE | GRUPA NOMAX | 01:01:42 | 00:04:31 | 26.45 | 00:02:17 |
| 12 | 24 | 1062 | RAFAŁ KUBIAK | 1984 | CHORZÓW | 01:02:00 | 00:04:49 | 26.32 | 00:02:17 | |
| 13 | 22 | 1060 | MIROSŁAW KALINOWSKI | 1963 | GLIWICE | ATAK SPORT C64 RACING TEAM | 01:02:12 | 00:05:01 | 26.24 | 00:02:18 |
| 14 | 20 | 1025 | ZBIGNIEW DOMŻALSKI | 1959 | RUDA ŚLĄSKA | ALVA 1 - ROWERY.RUDA.PL | 01:02:14 | 00:05:03 | 26.22 | 00:02:18 |
| 14 | 20 | 1174 | DANIEL SKÓRA | 1983 | TARNOWSKIE GÓRY | MM BIKE | 01:02:14 | 00:05:03 | 26.22 | 00:02:18 |
| 16 | 16 | 1041 | PAWEŁ CAŁKA | 1970 | SIEWIERZ | PANK TEAM | 01:02:15 | 00:05:04 | 26.22 | 00:02:18 |
| 17 | 15 | 1122 | PRZEMYSŁAW KUCHARSKI | 1994 | DĄBROWA GÓRNICZA | GHOSTBIKERS | 01:03:47 | 00:06:36 | 25.58 | 00:02:21 |
| 18 | 14 | 1132 | ANDRZEJ BARYLUK | 1999 | ŻERNICA | 01:04:31 | 00:07:20 | 25.29 | 00:02:23 | |
| 19 | 13 | 1187 | TOMASZ BRYCKI | 1971 | JASTRZĘBIE | TOMAZI BIKE JASTRZĘBIE | 01:04:50 | 00:07:39 | 25.17 | 00:02:24 |
| 20 | 12 | 1123 | ADAM MIJAKOWSKI | 1982 | WARSZAWA | MIJAKOWSKI TEAM | 01:05:18 | 00:08:07 | 24.99 | 00:02:25 |
| 21 | 11 | 1081 | KRZYSZTOF GÓRNY | 1982 | KATOWICE | 01:06:41 | 00:09:30 | 24.47 | 00:02:28 | |
| 22 | 10 | 1179 | BARTOSZ JANIK | 1976 | DĄBROWA GÓRNICZA | 01:06:57 | 00:09:46 | 24.37 | 00:02:28 | |
| 23 | 9 | 1185 | MICHAŁ DZIAŁACH | 1980 | SŁAWKÓW | 01:06:59 | 00:09:48 | 24.36 | 00:02:28 | |
| 23 | 9 | 1010 | MARIUSZ KUDŁA | 1963 | BIELSKO-BIAŁA | CREA SPORT | 01:06:59 | 00:09:48 | 24.36 | 00:02:28 |
| 25 | 7 | 1119 | DAWID TWARDY | 1980 | RACIBÓRZ | KROSS MTB SOLO TEAM RACIBÓRZ | 01:07:40 | 00:10:29 | 24.12 | 00:02:30 |
| 26 | 6 | 1164 | MIŁOSZ PILCH | 1982 | KRAKÓW | TARGI W KRAKOWIE | 01:08:13 | 00:11:02 | 23.92 | 00:02:31 |
| 27 | 5 | 1080 | DAWID NOWOSIAD | 1985 | CHORZÓW | 01:08:15 | 00:11:04 | 23.91 | 00:02:31 | |
| 27 | 5 | 1165 | MACIEJ WRÓBLEWSKI | 1985 | KRAKÓW | TARGI W KRAKOWIE | 01:08:15 | 00:11:04 | 23.91 | 00:02:31 |
| 29 | 3 | 1141 | MICHAL RUDNOW | 1980 | MYSŁOWICE | 01:08:46 | 00:11:35 | 23.73 | 00:02:32 | |
| 30 | 2 | 1149 | ANDRZEJ MARTYNOWICZ | 1958 | GLIWICE | 01:08:52 | 00:11:41 | 23.70 | 00:02:32 | |
| 31 | 1 | 1183 | ALEKSANDRA STAWARZ | 1986 | KATOWICE | STAWIARZ TEAM | 01:09:04 | 00:11:53 | 23.62 | 00:02:33 |
| 32 | 1 | 1172 | MARCIN KLIK | 1983 | GLIWICE | 01:09:27 | 00:12:16 | 23.49 | 00:02:34 | |
| 33 | 1 | 1058 | MARCIN POREMBSKI | 1978 | KNURÓW | SCANIA GLIWICE | 01:09:33 | 00:12:22 | 23.46 | 00:02:34 |
| 34 | 1 | 1147 | RADOSŁAW KONECKI | 1979 | BRUDZOWICE | BIKESPORT SIEWIERZ | 01:09:34 | 00:12:23 | 23.45 | 00:02:34 |
| 35 | 1 | 1148 | KRZYSZTOF KNIEJSKI | 1986 | RUDA ŚLĄSKA | ALVA 1 – ROWERY.RUDA.PL | 01:09:35 | 00:12:24 | 23.45 | 00:02:34 |
| 36 | 1 | 1133 | KAMIL PODLEŚ | 1983 | TARNOWSKIE GÓRY | 01:09:43 | 00:12:32 | 23.41 | 00:02:34 | |
| 37 | 1 | 1098 | DAWID JESSICA | 1993 | CHRZANÓW | SCHC TEAM CHRZANÓW | 01:09:50 | 00:12:39 | 23.37 | 00:02:35 |
| 38 | 1 | 1012 | DAWID LASEK | 1985 | KATOWICE | 01:09:51 | 00:12:40 | 23.36 | 00:02:35 | |
| 39 | 1 | 1011 | DAWID FAŁEK | 1978 | MYSŁOWICE | 01:10:54 | 00:13:43 | 23.02 | 00:02:37 | |
| 40 | 1 | 1145 | MICHAL MIKOŁAJCZYK | 1981 | BUKOWNO | 01:11:07 | 00:13:56 | 22.95 | 00:02:37 | |
| 41 | 1 | 1040 | TOMASZ ŚWIĘTEK | 1987 | KATOWICE | 01:11:08 | 00:13:57 | 22.94 | 00:02:37 | |
| 42 | 1 | 1160 | TOMASZ WIDUCH | 1973 | WARSZAWA | WHITE RIHNO ATTACK | 01:11:13 | 00:14:02 | 22.91 | 00:02:38 |
| 43 | 1 | 1140 | ŁUKASZ DUDEK | 1977 | DĄBROWA GÓRNICZA | 01:11:16 | 00:14:05 | 22.89 | 00:02:38 | |
| 44 | 1 | 1021 | MAREK ĆWIK | 1963 | BYTOM | 01:11:18 | 00:14:07 | 22.89 | 00:02:38 | |
| 45 | 1 | 1053 | GRZEGORZ GŁODEK | 1968 | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | 01:11:22 | 00:14:11 | 22.87 | 00:02:38 | |
| 45 | 1 | 1151 | GRZEGORZ FERCZYKOWSKI | 1975 | SOSNOWIEC | GHOSTBIKERS | 01:11:22 | 00:14:11 | 22.86 | 00:02:38 |
| 47 | 1 | 1029 | MARCIN NYCZ | 1981 | KATOWICE | 01:11:31 | 00:14:20 | 22.81 | 00:02:38 | |
| 48 | 1 | 1104 | MARCIN SZEWCZYK | 1976 | PIEKARY ŚLĄSKIE | 01:11:45 | 00:14:34 | 22.74 | 00:02:39 | |
| 49 | 1 | 1153 | BARTOSZ SZMIT | 1993 | SOSNOWIEC | 01:11:46 | 00:14:35 | 22.74 | 00:02:39 | |
| 49 | 1 | 1107 | SEBASTIAN ŻERO | 1981 | BEDZIN | GHOSTBIKERS | 01:11:46 | 00:14:35 | 22.74 | 00:02:39 |
« poprzednia 1 2 3 następna »
Statystyka wyników w HOBBY OPEN
| najlepszy wynik | 00:57:11 |
| najgorszy wynik | 01:55:26 |
Statystyka prędkości w HOBBY OPEN
| najwyższa śr. prędkość | 28.53 km/h |
| najniższa śr. prędkość | 14.14 km/h |
Statystyka tempa w HOBBY OPEN
| najlepsze śr. tempo | 00:02:07 min/km |
| najgorsze śr. tempo | 00:04:15 min/km |